Page 60 - ฉบับที่ 6-64-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564
P. 60
ต่ล้าดสั�งิออก 20 อันดับแริกของิไทุ่ยริายปั้ริะเทุ่ศ
เ
เม็ดพัล้าสัต่ิกม็ดพัล้าสัต่ิก
มูลค่่า : ล้านั้เหร่ย่ญี่ อ้ต้ราขย่าย่ต้้ว (%) ส้ดีส่วนั้ (%)
อ้นั้ดี้บที่่� ป็ระเที่ศ 2563 2564 2563 2564 2563 2564
2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563
(ม.ค่.-ต้.ค่.) (ม.ค่.-ต้.ค่.) (ม.ค่.-ต้.ค่.) (ม.ค่.-ต้.ค่.) (ม.ค่.) (ม.ค่.)
1 จ่น 3,109.14 3,208.94 2,957.50 2,427.26 2,770.95 18.25 3.21 -7.84 -8.39 14.16 30.18 34.99 37.10 37.26 29.77
2 อินโด่น่เซ่ย 959.95 821.77 625.19 507.97 873.00 22.93 -14.39 -23.92 -26.96 71.86 9.32 8.96 7.84 7.80 9.38
3 อินเด่่ย 813.80 688.37 604.48 474.02 843.57 5.80 -15.41 -12.19 -19.25 77.96 7.90 7.50 7.58 7.28 9.06
4 เว่ยด่นาม 1,005.88 835.10 717.46 578.66 839.19 35.45 -16.98 -14.09 -18.37 45.02 9.76 9.10 9.00 8.88 9.02
5 ญ่�ป็ุ่น 1,076.41 883.43 629.02 535.85 675.90 40.11 -17.93 -28.80 -29.31 26.14 10.45 9.63 7.89 8.23 7.26
6 มาเลเซ่ย 415.21 325.62 297.48 236.18 350.43 22.99 -21.58 -8.64 -14.48 48.37 4.03 3.55 3.73 3.63 3.77
7 ออสเติรเล่ย 349.21 249.92 243.04 202.82 285.22 9.40 -28.43 -2.75 -7.76 40.63 3.39 2.72 3.05 3.11 3.06
8 ฟิลิป็ป็ินส์ 284.41 256.17 199.78 161.68 282.26 16.02 -9.93 -22.01 -27.23 74.58 2.76 2.79 2.51 2.48 3.03
9 สห็รัฐอเมริกา 304.02 221.99 175.86 146.29 247.72 64.91 -26.98 -20.78 -23.68 69.33 2.95 2.42 2.21 2.25 2.66
10 เกาห็ล่ใติ้ 179.21 137.66 101.37 82.49 158.26 15.62 -23.19 -26.36 -29.55 91.85 1.74 1.50 1.27 1.27 1.70
11 ไติ้ห็วัน 125.32 117.35 130.62 105.60 155.69 -8.72 -6.36 11.31 8.24 47.43 1.22 1.28 1.64 1.62 1.67
12 บังกลาเที่ศ 132.43 116.39 94.14 73.94 141.92 -5.15 -12.11 -19.12 -27.22 91.94 1.29 1.27 1.18 1.14 1.52
13 เม่ยนมา 117.01 95.18 81.37 65.90 119.39 53.17 -18.66 -14.51 -19.34 81.17 1.14 1.04 1.02 1.01 1.28
14 ฮ่องกง 157.97 103.89 90.25 68.10 113.50 -14.53 -34.23 -13.13 -24.23 66.66 1.53 1.13 1.13 1.05 1.22
15 ป็าก่สถาน 61.47 67.99 65.45 53.43 103.73 7.50 10.59 -3.74 -9.68 94.16 0.60 0.74 0.82 0.82 1.11
16 กัมพ่ชา 80.40 92.81 94.52 76.33 101.79 22.03 15.43 1.84 -0.01 33.36 0.78 1.01 1.19 1.17 1.09
17 เนเธุอร์แลนด่์ 50.69 65.08 67.27 58.60 85.35 43.76 28.39 3.37 8.17 45.67 0.49 0.71 0.84 0.90 0.92
18 ติุรก่ 53.98 51.53 52.57 44.44 70.28 -4.98 -4.55 2.03 1.90 58.13 0.52 0.56 0.66 0.68 0.76
19 สิงคโป็ร์ 92.71 55.00 57.47 46.99 69.70 1.13 -40.68 4.49 2.45 48.32 0.90 0.60 0.72 0.72 0.75
20 เยอรมน่ 45.14 45.55 43.95 37.86 63.12 15.67 0.90 -3.50 1.33 66.73 0.44 0.50 0.55 0.58 0.68
รวม 20 ราย่การ 9,414.4 8,439.7 7,328.8 5,984.4 8,351.0 20.46 -10.35 -13.16 -15.87 39.55 91.38 92.01 91.94 91.87 89.73
รวมอื�นั้ ๆ 887.5 732.6 642.3 529.8 955.4 3.41 -17.46 -12.32 -16.03 80.34 8.62 7.99 8.06 8.13 10.27
รวมที่่กป็ระเที่ศ 10,301.89 9,172.28 7,971.12 6,514.17 9,306.32 18.77 -10.97 -13.10 -15.88 42.86 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ที่่�มา : ศ่นย์เที่คโนโลย่สารสนเที่ศและการส่�อสาร สำานักงานป็ลัด่กระที่รวงพาณ์ิชย์ โด่ยความร่วมม่อจากกรมศุลกากร
58
58 November-December 2021