Page 57 - ฉบับที่ 6-64-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564
P. 57

รายงานสถิิติินำาเข้้า-ส่งออก

 แหล้�งินำาเข้าสัำาคัญ 20 อันดับแริกของิไทุ่ยริายปั้ริะเทุ่ศ


 ผู้ล้
 ผู้ล้ิต่ภัณฑ์์ทุ่ำาจัากพัล้าสัต่ิกิต่ภัณฑ์์ทุ่ำาจัากพัล้าสัต่ิก


 มูลค่่า : ล้านั้เหร่ย่ญี่  อ้ต้ราขย่าย่ต้้ว (%)                                 ส้ดีส่วนั้ (%)

 อ้นั้ดี้บที่่�  ป็ระเที่ศ  2563   2564   2563     2564                                        2563      2564
 2561  2562  2563  2561  2562  2563                           2561       2562       2563
  (ม.ค่.-ต้.ค่.)  (ม.ค่.-ต้.ค่.)      (ม.ค่.-ต้.ค่.)  (ม.ค่.-ต้.ค่.)                           (ม.ค่.)    (ม.ค่.)

 1  จ่น  1,420.95  1,535.42  1,664.60  1,355.99  1,692.36  14.50  8.06  8.41  8.07  24.81  31.28  33.93  37.71  37.39  39.65

 2  ญ่�ป็ุ่น  1,083.41  1,013.95  926.80  750.07  872.78  5.95  -6.41  -8.60  -11.62  16.36  23.85  22.40  21.00  20.68  20.45


 3  มาเลเซ่ย  350.60  324.37  296.61  246.53  267.03  9.40  -7.48  -8.56  -9.30  8.31  7.72  7.17  6.72  6.80  6.26

 4  สห็รัฐอเมริกา  234.93  238.11  222.88  188.74  220.40  6.21  1.36  -6.40  -6.35  16.78  5.17  5.26  5.05  5.20  5.16

 5  ไติ้ห็วัน  195.61  175.96  174.75  144.13  175.44  4.80  -10.05  -0.69  -2.46  21.73  4.31  3.89  3.96  3.97  4.11

 6  เกาห็ล่ใติ้  242.16  243.42  199.85  168.03  159.98  -3.22  0.52  -17.90  -16.05  -4.79  5.33  5.38  4.53  4.63  3.75

 7  ไที่ย  125.33  128.06  101.03  80.53  101.93  7.71  2.18  -21.11  -24.88  26.57  2.76  2.83  2.29  2.22  2.39

 8  เยอรมน่  113.98  116.00  109.43  93.66  101.37  3.39  1.77  -5.67  -4.44  8.24  2.51  2.56  2.48  2.58  2.38

 9  เว่ยด่นาม  79.38  104.19  98.08  78.77  97.43  29.29  31.25  -5.86  -11.10  23.68  1.75  2.30  2.22  2.17  2.28

 10  สิงคโป็ร์  122.47  113.50  104.24  87.54  86.30  9.27  -7.32  -8.16  -9.04  -1.41  2.70  2.51  2.36  2.41  2.02

 11  ฟิลิป็ป็ินส์  79.66  60.95  88.48  72.84  74.41  37.14  -23.49  45.17  43.26  2.16  1.75  1.35  2.00  2.01  1.74

 12  อินโด่น่เซ่ย  88.76  79.14  75.27  63.96  74.14  4.41  -10.84  -4.89  -2.15  15.91  1.95  1.75  1.71  1.76  1.74

 13  อินเด่่ย  54.67  56.35  55.67  47.76  54.48  8.75  3.07  -1.21  1.75  14.05  1.20  1.25  1.26  1.32  1.28

 14  อิติาล่  40.40  38.42  35.98  30.83  33.30  2.40  -4.90  -6.36  -6.59  8.00  0.89  0.85  0.82  0.85  0.78

 15  เบลเย่ยม  42.77  45.35  36.74  29.85  32.94  6.48  6.03  -18.98  -22.96  10.35  0.94  1.00  0.83  0.82  0.77


 16  ฝรั�งเศส  24.75  26.93  22.82  18.45  25.50  8.95  8.80  -15.25  -19.07  38.21  0.54  0.60  0.52  0.51  0.60

 17  สห็ราชอาณ์าจักร  25.39  23.79  21.75  18.49  22.29  10.12  -6.30  -8.57  -7.53  20.54  0.56  0.53  0.49  0.51  0.52

 18  ฮ่องกง  19.61  22.35  15.86  12.64  19.66  -16.47  13.95  -29.02  -35.07  55.56  0.43  0.49  0.36  0.35  0.46

 19  สาธุารณ์รัฐเช็ก  17.49  18.93  16.81  14.26  16.77  -2.69  8.28  -11.22  -9.47  17.64  0.38  0.42  0.38  0.39  0.39

 20  ออสเติรเล่ย  22.95  16.02  15.34  12.54  13.98  21.58  -30.20  -4.23  -8.00  11.46  0.51  0.35  0.35  0.35  0.33

 รวม 20 ราย่การ  4,385.3  4,381.2  4,283.0  3,515.6  4,142.5  9.05  -.09  -2.24  -3.45  17.83  96.54  96.80  97.04  96.94  97.06

 รวมอื�นั้ ๆ  157.3  144.6  130.7  111.1  125.6  22.87  -8.07  -9.61  -9.41  13.09  3.46  3.20  2.96  3.06  2.94

 รวมที่่กป็ระเที่ศ  4,542.61  4,525.85  4,413.72  3,626.70  4,268.11  9.48  -0.37  -2.48  -3.65  17.69  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00

 ที่่�มา : ศ่นย์เที่คโนโลย่สารสนเที่ศและการส่�อสาร สำานักงานป็ลัด่กระที่รวงพาณ์ิชย์ โด่ยความร่วมม่อจากกรมศุลกากร


                                                                                                         55
                                                                                                         55
                                                                     November-December 2021
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62