Page 53 - ฉบับที่ 6-64-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564
P. 53

รายงานสถิิติินำาเข้้า-ส่งออก

 สัินค้านำาเข้า 20 อันดับแริกของิไทุ่ยจัากทุ่ั�ว่โล้ก







 มูลค่่า : ล้านั้เหร่ย่ญี่  อ้ต้ราขย่าย่ต้้ว (%)                                 ส้ดีส่วนั้ (%)

 อ้นั้ดี้บที่่�  ช้ื�อสินั้ค่้า  2563   2564   2563   2564                                     2563      2564
 2561  2562  2563  2561  2562  2563                           2561       2562       2563
  (ม.ค่.-ต้.ค่.)  (ม.ค่.-ต้.ค่.)      (ม.ค่.-ต้.ค่.) (ม.ค่.-ต้.ค่.)                            (ม.ค่.)    (ม.ค่.)

 1  นำ�ามันด่ิบ  26,901.1  21,194.7  16,128.6  13,419.8  20,422.9  43.21  -21.21  -23.90  -26.47  52.18  10.84  8.97  7.82  7.97  9.24

 2  เคร่�องจักรกลและส่วนป็ระกอบ  20,668.4  20,930.8  18,126.9  14,690.9  17,379.4  5.95  1.27  -13.40  -15.79  18.30  8.33  8.86  8.79  8.72  7.86


 3  เคม่ภัณ์ฑ์์  16,685.6  15,296.2  14,418.6  11,732.9  16,907.9  13.12  -8.33  -5.74  -9.58  44.11  6.72  6.47  6.99  6.97  7.65

 4  เคร่�องจักรไฟฟ้าและส่วนป็ระกอบ  19,144.9  17,564.0  16,790.2  13,672.9  15,863.0  10.65  -8.26  -4.41  -7.03  16.02  7.71  7.43  8.14  8.12  7.17

 5  เห็ล็ก เห็ล็กกล้าและผู้ลิติภัณ์ฑ์์  13,444.7  12,922.7  10,220.9  8,348.0  13,700.4  18.54  -3.88  -20.91  -24.39  64.12  5.42  5.47  4.96  4.96  6.20

 6  แผู้งวงจรไฟฟ้า  11,835.2  11,297.8  12,220.7  10,340.2  12,437.8  6.05  -4.54  8.17  8.03  20.29  4.77  4.78  5.93  6.14  5.63

 7  สินแร่โลห็ะอ่�น ๆ เศษัโลห็ะและผู้ลิติภัณ์ฑ์์  9,889.8  8,935.6  8,101.1  6,604.2  10,674.8  14.33  -9.65  -9.34  -12.32  61.64  3.98  3.78  3.93  3.92  4.83

 8  เคร่�องเพชรพลอย อัญมณ์่ เงินแที่่งและที่องคำา  14,889.5  11,035.4  7,493.2  5,150.5  9,809.3  4.04  -25.88  -32.10  -44.26  90.45  6.00  4.67  3.63  3.06  4.44

 9  ส่วนป็ระกอบและอุป็กรณ์์ยานยนติ์  11,984.6  11,507.4  9,011.6  7,224.8  9,522.5  5.10  -3.98  -21.69  -26.12  31.80  4.83  4.87  4.37  4.29  4.31

 10  เคร่�องคอมพิวเติอร์ อุป็กรณ์์และส่วนป็ระกอบ  8,954.8  8,190.9  8,575.6  7,015.1  8,376.7  19.18  -8.53  4.70  1.96  19.41  3.61  3.47  4.16  4.17  3.79

 11  พ่ชและผู้ลิติภัณ์ฑ์์จากพ่ช  6,508.6  6,822.7  7,160.0  5,948.3  7,893.6  6.22  4.83  4.94  4.09  32.70  2.62  2.89  3.47  3.53  3.57

 12  เคร่�องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  7,179.3  7,297.1  6,796.3  5,232.5  7,205.1  0.19  1.64  -6.86  -9.09  37.70  2.89  3.09  3.30  3.11  3.26

 13  นำ�ามันสำาเร็จร่ป็  5,314.0  5,884.6  3,300.7  2,888.3  4,361.5  24.65  10.74  -43.91  -40.24  51.01  2.14  2.49  1.60  1.72  1.97


 14  ก�าซธุรรมชาติิ  5,057.7  5,546.5  4,079.2  3,517.6  4,309.0  32.37  9.66  -26.45  -25.70  22.50  2.04  2.35  1.98  2.09  1.95
 15  ผู้ลิติภัณ์ฑ์์ที่ำาจากพลาสติิก  4,542.6  4,525.9  4,413.7  3,626.7  4,268.1  9.48  -0.37  -2.48  -3.65  17.69  1.83  1.92  2.14  2.15  1.93


 16  ผู้ลิติภัณ์ฑ์์โลห็ะ  4,345.7  4,209.8  3,730.3  3,079.3  3,957.6  0.54  -3.13  -11.39  -13.42  28.53  1.75  1.78  1.81  1.83  1.79

 17  เคร่�องม่อเคร่�องใช้เก่�ยวกับวิที่ยาศาสติร์  4,249.9  4,460.9  3,982.2  3,174.7  3,956.1  6.38  4.96  -10.73  -15.78  24.62  1.71  1.89  1.93  1.89  1.79

 18  ผู้ลิติภัณ์ฑ์์เวชกรรมและเภสัชกรรม  3,516.8  3,328.5  3,255.2  2,741.8  3,826.8  14.56  -5.35  -2.20  -1.94  39.57  1.42  1.41  1.58  1.63  1.73

 19  ป็ุ�ย และยากำาจัด่ศัติร่พ่ชและสัติว์  2,517.1  2,360.1  2,149.3  1,891.2  2,725.9  1.06  -6.24  -8.93  -8.36  44.14  1.01  1.00  1.04  1.12  1.23

 20  สัติว์นำ�าสด่ แช่เย็น แช่แข็ง แป็รร่ป็และก้�ง  3,164.1  3,030.1  2,941.2  2,379.3  2,369.7  9.55  -4.24  -2.93  -6.45  -0.41  1.27  1.28  1.43  1.41  1.07

 รวม 20 ราย่การ  200,794.4 186,341.2 162,895.6 132,679.0 179,968.2  13.43  -7.20  -12.58  -15.47  35.64  80.90  78.87  79.02  78.78  81.40

 อื�นั้ ๆ  47,406.6  49,918.7  43,260.8  35,735.5  41,121.6  6.53  5.30  -13.34  -14.48  15.07  19.10  21.13  20.98  21.22  18.60

 รวมที่้�งสิ�นั้  248,201.0 236,259.9 206,156.4 168,414.5 221,089.8  12.05  -4.81  -12.74  -15.26  31.28  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00

 ที่่�มา : ศ่นย์เที่คโนโลย่สารสนเที่ศและการส่�อสาร สำานักงานป็ลัด่กระที่รวงพาณ์ิชย์ โด่ยความร่วมม่อจากกรมศุลกากร


                                                                                                         51
                                                                                                         51
                                                                     November-December 2021
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58