Page 53 - ฉบับที่ 1-65-E-Book_วารสาร_พลาสติก_มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565
P. 53
ราคาเม็็ดพลาสติิกในประเทศ / Thai Domestic Polymer Prices
2021 2022
Type
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan
ABS 74.50 78.50 85.50 88.50 88.50 87.50 85.50 86.50 88.50 88.50 88.50 85.00 84.00
AS 75.00 75.00 88.00 88.00 88.00 88.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 83.00 82.00
BDS 100.00 100.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 108.00 108.00 108.00
GPPS 51.00 50.00 55.50 56.00 56.00 55.00 50.00 50.00 52.00 55.50 55.00 52.00 53.00
HIPS 51.00 54.00 64.00 64.00 63.50 63.00 59.50 59.00 61.00 64.50 66.50 63.00 64.50
HDPE Blow 41.50 41.50 48.00 49.00 47.50 46.75 47.00 47.00 47.00 49.50 53.00 49.00 47.50
Film 41.50 41.50 48.00 49.00 47.50 46.75 47.00 47.00 47.00 49.50 53.00 49.00 47.50
Inj 41.50 41.50 48.00 49.00 47.50 46.75 47.00 47.00 47.00 49.50 53.00 49.00 47.50
Mono 41.50 41.50 48.00 49.00 47.50 46.75 47.00 47.00 47.00 49.50 53.00 49.00 47.50
LDPE Film 51.00 52.00 57.50 57.50 57.00 54.00 54.00 54.00 56.00 61.50 62.00 60.00 60.00
Inj 51.50 51.50 58.50 58.50 58.50 58.00 58.00 58.00 61.00 72.00 72.00 72.00 71.00
LLDPE Film 39.00 39.00 47.00 47.00 47.00 43.00 42.50 44.00 46.50 50.50 51.00 49.00 48.00
PA6 151.00 152.00 157.00 157.00 157.00 157.00 157.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00
PA66 155.00 155.00 155.00 155.00 195.00 195.00 195.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00
PC Inj 140.00 140.00 140.00 150.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00
PET 31.50 32.00 41.50 41.50 41.50 41.50 41.50 41.50 41.50 46.50 46.50 46.50 46.50
PMMA 109.00 109.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00
POM Copo 77.00 77.00 77.00 77.00 77.00 82.00 82.00 82.00 85.00 85.00 85.00 90.00 95.00
PP Copo 47.00 47.50 55.50 55.50 55.50 54.00 49.00 49.00 50.00 54.50 56.00 54.00 53.00
Inj 42.50 45.00 50.00 50.50 50.50 48.50 46.00 46.00 46.00 51.00 52.00 49.00 49.00
Film 43.00 46.00 50.50 50.50 50.50 48.50 46.00 46.00 46.00 51.00 52.00 49.00 49.00
Yarn 42.50 45.00 50.00 50.50 50.50 48.50 46.00 46.00 46.00 51.00 52.00 49.00 49.00
PU 170.00 170.00 195.00 195.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 220.00 220.00 220.00
PVC Inj 72.00 72.00 89.00 89.00 89.00 85.00 82.00 84.00 86.00 86.00 86.00 82.00 79.00
Unit Domestic : Baht / Kilogram (Cash)
หมายเหติุ : ข้้อมี่ล้นี่่�เป็นี่ข้้อมี่ล้ที่่�ใช้้ในี่การด่แนี่วโนี่้มีราคาเมี็ดพล้าสติกเที่่านี่ั�นี่ ไมี่ใช้่ราคาที่่�ซื�อข้ายจริง ราคาอาจมี่การเปล้่�ยนี่แปล้งได้ตล้อดเวล้า
51
51
January-February 2022