Page 55 - ฉบับที่ 1-65-E-Book_วารสาร_พลาสติก_มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565
P. 55

รายงานสถิิติินำาเข้้า-ส่งออก

 สินค้านำาเข้า 20 อันดับแรกของไที่ยจากที่ั�วโลก







 มูล่ค่า : ล่้านเหร่ยญ่  อ่ติราขยายติ่ว่ (%)                                     ส่ดส่ว่น (%)

 อ่นด่บที่่�  ชิ้ื�อสินค้า  2563   2564   2563     2564                                        2563      2564
 2561  2562  2563  2561  2562  2563                           2561       2562       2563
  (ม.ค.-ธ.ค.)  (ม.ค.-ธ.ค.)            (ม.ค.-ธ.ค.)  (ม.ค.-ธ.ค.)                                 (ม.ค.)     (ม.ค.)

 1  นี่ำ�ามีันี่ดิบ  26,901.1  21,194.7  16,128.6  16,128.6  24,138.9  43.21  -21.21  -23.90  -23.90  49.67  10.84  8.97  7.82  7.82  9.02

 2  เครื�องจักรกล้แล้ะส่วนี่ประกอบ  20,668.4  20,930.8  18,126.9  18,126.9  20,952.3  5.95  1.27  -13.40  -13.40  15.59  8.33  8.86  8.79  8.79  7.83


 3  เคมี่ภัณฑ์์  16,685.6  15,296.2  14,418.6  14,418.6  20,637.0  13.12  -8.33  -5.74  -5.74  43.13  6.72  6.47  6.99  6.99  7.71

 4  เครื�องจักรไฟฟ้าแล้ะส่วนี่ประกอบ  19,144.9  17,564.0  16,790.2  16,790.2  19,272.1  10.65  -8.26  -4.41  -4.41  14.78  7.71  7.43  8.14  8.14  7.20

 5  เหล้็ก เหล้็กกล้้าแล้ะผู้ล้ิตภัณฑ์์  13,444.7  12,922.7  10,220.9  10,220.9  16,416.9  18.54  -3.88  -20.91  -20.91  60.62  5.42  5.47  4.96  4.96  6.13

 6  แผู้งวงจรไฟฟ้า  11,835.2  11,297.8  12,220.7  12,220.7  15,150.2  6.05  -4.54  8.17  8.17  23.97  4.77  4.78  5.93  5.93  5.66

 7  สินี่แร่โล้หะอื�นี่ ๆ เศัษ์โล้หะแล้ะผู้ล้ิตภัณฑ์์  9,889.8  8,935.6  8,101.1  8,101.1  12,953.6  14.33  -9.65  -9.34  -9.34  59.90  3.98  3.78  3.93  3.93  4.84

 8  เครื�องเพช้รพล้อย อัญ่มีณ่ เงินี่แที่่งแล้ะที่องคำา  14,889.5  11,035.4  7,493.2  7,493.2  11,983.2  4.04  -25.88  -32.10  -32.10  59.92  6.00  4.67  3.63  3.63  4.48

 9  ส่วนี่ประกอบแล้ะอุปกรณ์ยานี่ยนี่ต์  11,984.6  11,507.4  9,011.6  9,011.6  11,332.7  5.10  -3.98  -21.69  -21.69  25.76  4.83  4.87  4.37  4.37  4.23

 10  เครื�องคอมีพิวเตอร์ อุปกรณ์แล้ะส่วนี่ประกอบ  8,954.8  8,190.9  8,575.6  8,575.6  10,145.5  19.18  -8.53  4.70  4.70  18.31  3.61  3.47  4.16  4.16  3.79

 11  พืช้แล้ะผู้ล้ิตภัณฑ์์จากพืช้  6,508.6  6,822.7  7,160.0  7,160.0  9,131.4  6.22  4.83  4.94  4.94  27.53  2.62  2.89  3.47  3.47  3.41

 12  เครื�องใช้้ไฟฟ้าในี่บ้านี่  7,179.3  7,297.1  6,796.3  6,796.3  9,001.2  0.19  1.64  -6.86  -6.86  32.44  2.89  3.09  3.30  3.30  3.36

 13  ก๊าซธรรมีช้าติ  5,057.7  5,546.5  4,079.2  4,079.2  5,872.5  32.37  9.66  -26.45  -26.45  43.96  2.04  2.35  1.98  1.98  2.19


 14  นี่ำ�ามีันี่สำาเร็จร่ป  5,314.0  5,884.6  3,300.7  3,300.7  5,403.6  24.65  10.74  -43.91  -43.91  63.71  2.14  2.49  1.60  1.60  2.02
 15  ผู้ล้ิตภัณฑ์์ที่ำาจากพล้าสติก  4,542.6  4,525.9  4,413.7  4,413.7  5,106.0  9.48  -0.37  -2.48  -2.48  15.68  1.83  1.92  2.14  2.14  1.91


 16  ผู้ล้ิตภัณฑ์์โล้หะ  4,345.7  4,209.8  3,730.3  3,730.3  4,788.3  0.54  -3.13  -11.39  -11.39  28.36  1.75  1.78  1.81  1.81  1.79

 17  เครื�องมีือเครื�องใช้้เก่�ยวกับวิที่ยาศัาสตร์  4,249.9  4,460.9  3,982.2  3,982.2  4,722.0  6.38  4.96  -10.73  -10.73  18.58  1.71  1.89  1.93  1.93  1.76

 18  ผู้ล้ิตภัณฑ์์เวช้กรรมีแล้ะเภสัช้กรรมี  3,516.8  3,328.5  3,255.2  3,255.2  4,720.0  14.56  -5.35  -2.20  -2.20  45.00  1.42  1.41  1.58  1.58  1.76

 19  ปุ๋ย แล้ะยากำาจัดศััตร่พืช้แล้ะสัตว์  2,517.1  2,360.1  2,149.3  2,149.3  3,138.9  1.06  -6.24  -8.93  -8.93  46.04  1.01  1.00  1.04  1.04  1.17

 20  สัตว์นี่ำ�าสด แช้่เย็นี่ แช้่แข้็ง แปรร่ปแล้ะกึ�ง  3,164.1  3,030.1  2,941.2  2,941.2  2,877.7  9.55  -4.24  -2.93  -2.93  -2.16  1.27  1.28  1.43  1.43  1.08

 รว่ม 20 รายก็าร  200,794.4 186,341.2 162,895.6 162,895.6 217,743.8  13.43  -7.20  -12.58  -12.58  33.67  80.90  78.87  79.02  79.02  81.37

 อื�น ๆ  47,406.6  49,918.7  43,260.8  43,260.8  49,856.6  6.53  5.30  -13.34  -13.34  15.25  19.10  21.13  20.98  20.98  18.63

 รว่มที่่�งสิ�น  248,201.0 236,259.9 206,156.4 206,156.4 267,600.3  12.05  -4.81  -12.74  -12.74  29.80  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00

 ที่่�มา : ศั่นี่ย์เที่คโนี่โล้ย่สารสนี่เที่ศัแล้ะการสื�อสาร สำานี่ักงานี่ปล้ัดกระที่รวงพาณิช้ย์ โดยความีร่วมีมีือจากกรมีศัุล้กากร


                                                                                                         53
                                                                                                         53
                                                                         January-February 2022
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60