Page 59 - ฉบับที่ 1-65-E-Book_วารสาร_พลาสติก_มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565
P. 59

รายงานสถิิติินำาเข้้า-ส่งออก

 แห้ล่งนำาเข้าสำาคัญ 20 อันดับแรกของไที่ยรายปีระเที่ศึ


 ผ
 ผลิติภััณฑ์์ที่ำาจากพิลาสติิกลิติภััณฑ์์ที่ำาจากพิลาสติิก


 มูล่ค่า : ล่้านเหร่ยญ่  อ่ติราขยายติ่ว่ (%)                                     ส่ดส่ว่น (%)

 อ่นด่บที่่�  ป็ระเที่ศ  2563   2564    2563       2564                                        2563      2564
 2561  2562  2563  2561  2562  2563                           2561       2562       2563
  (ม.ค.-ธ.ค.)  (ม.ค.-ธ.ค.)             (ม.ค.-ธ.ค.)  (ม.ค.-ธ.ค.)                                (ม.ค.)     (ม.ค.)

 1  จ่นี่  1,420.95  1,535.42  1,664.60  1,664.60  2,053.06  14.50  8.06  8.41  8.41  23.34  31.28  33.93  37.71  37.71  40.21

 2  ญ่่�ปุ่นี่  1,083.41  1,013.95  926.80  926.80  1,030.54  5.95  -6.41  -8.60  -8.60  11.19  23.85  22.40  21.00  21.00  20.18


 3  มีาเล้เซ่ย  350.60  324.37  296.61  296.61  316.37  9.40  -7.48  -8.56  -8.56  6.66  7.72  7.17  6.72  6.72  6.20

 4  สหรัฐอเมีริกา  234.93  238.11  222.88  222.88  257.69  6.21  1.36  -6.40  -6.40  15.62  5.17  5.26  5.05  5.05  5.05

 5  ไต้หวันี่  195.61  175.96  174.75  174.75  208.94  4.80  -10.05  -0.69  -0.69  19.57  4.31  3.89  3.96  3.96  4.09

 6  เกาหล้่ใต้  242.16  243.42  199.85  199.85  189.55  -3.22  0.52  -17.90  -17.90  -5.15  5.33  5.38  4.53  4.53  3.71

 7  ไที่ย  125.33  128.06  101.03  101.03  123.40  7.71  2.18  -21.11  -21.11  22.14  2.76  2.83  2.29  2.29  2.42

 8  เยอรมีนี่่  113.98  116.00  109.43  109.43  120.90  3.39  1.77  -5.67  -5.67  10.48  2.51  2.56  2.48  2.48  2.37

 9  เว่ยดนี่ามี  79.38  104.19  98.08  98.08  117.41  29.29  31.25  -5.86  -5.86  19.71  1.75  2.30  2.22  2.22  2.30

 10  สิงคโปร์  122.47  113.50  104.24  104.24  103.15  9.27  -7.32  -8.16  -8.16  -1.05  2.70  2.51  2.36  2.36  2.02

 11  อินี่โดนี่่เซ่ย  88.76  79.14  75.27  75.27  87.84  4.41  -10.84  -4.89  -4.89  16.70  1.95  1.75  1.71  1.71  1.72

 12  ฟิล้ิปปินี่ส์  79.66  60.95  88.48  88.48  86.46  37.14  -23.49  45.17  45.17  -2.28  1.75  1.35  2.00  2.00  1.69

 13  อินี่เด่ย  54.67  56.35  55.67  55.67  64.13  8.75  3.07  -1.21  -1.21  15.20  1.20  1.25  1.26  1.26  1.26


 14  อิตาล้่  40.40  38.42  35.98  35.98  40.48  2.40  -4.90  -6.36  -6.36  12.52  0.89  0.85  0.82  0.82  0.79
 15  เบล้เย่ยมี  42.77  45.35  36.74  36.74  38.81  6.48  6.03  -18.98  -18.98  5.63  0.94  1.00  0.83  0.83  0.76


 16  ฝัรั�งเศัส  24.75  26.93  22.82  22.82  30.95  8.95  8.80  -15.25  -15.25  35.61  0.54  0.60  0.52  0.52  0.61

 17  สหราช้อาณาจักร  25.39  23.79  21.75  21.75  27.49  10.12  -6.30  -8.57  -8.57  26.39  0.56  0.53  0.49  0.49  0.54

 18  ฮ่องกง  19.61  22.35  15.86  15.86  23.52  -16.47  13.95  -29.02  -29.02  48.26  0.43  0.49  0.36  0.36  0.46

 19  สาธารณรัฐเช้็ก  17.49  18.93  16.81  16.81  19.59  -2.69  8.28  -11.22  -11.22  16.55  0.38  0.42  0.38  0.38  0.38

 20  ออสเตรเล้่ย  22.95  16.02  15.34  15.34  15.53  21.58  -30.20  -4.23  -4.23  1.23  0.51  0.35  0.35  0.35  0.30

 รว่ม 20 รายก็าร  4,385.3  4,381.2  4,283.0  4,283.0  4,955.8  9.05  -.09  -2.24  -2.24  15.71  96.54  96.80  97.04  97.04  97.06

 รว่มอื�น ๆ  157.3  144.6  130.7  130.7  150.1  22.87  -8.07  -9.61  -9.61  14.83  3.46  3.20  2.96  2.96  2.94

 รว่มทีุ่ก็ป็ระเที่ศ  4,542.61  4,525.85  4,413.72  4,413.72  5,105.95  9.48  -0.37  -2.48  -2.48  15.68  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00

 ที่่�มา : ศั่นี่ย์เที่คโนี่โล้ย่สารสนี่เที่ศัแล้ะการสื�อสาร สำานี่ักงานี่ปล้ัดกระที่รวงพาณิช้ย์ โดยความีร่วมีมีือจากกรมีศัุล้กากร


                                                                                                         57
                                                                                                         57
                                                                         January-February 2022
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64