Page 64 - ฉบับที่ 1-65-E-Book_วารสาร_พลาสติก_มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565
P. 64
ติลาดส่งออก 20 อันดับแรกของไที่ยรายปีระเที่ศึ
ผ
ผลิติภััณฑ์์พิลาสติิกลิติภััณฑ์์พิลาสติิก
มูล่ค่า : ล่้านเหร่ยญ่ อ่ติราขยายติ่ว่ (%) ส่ดส่ว่น (%)
อ่นด่บที่่� ป็ระเที่ศ 2563 2564 2563 2564 2563 2564
2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563
(ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.) (ม.ค.)
1 ญ่่�ปุ่นี่ 827.29 801.68 744.36 744.36 786.19 11.16 -3.10 -7.15 -7.15 5.62 19.35 19.10 18.61 18.61 17.57
2 สหรัฐอเมีริกา 490.18 567.92 657.24 657.24 745.82 18.51 15.86 15.73 15.73 13.48 11.47 13.53 16.43 16.43 16.67
3 เว่ยดนี่ามี 237.77 252.29 243.26 243.26 286.72 13.36 6.11 -3.58 -3.58 17.86 5.56 6.01 6.08 6.08 6.41
4 จ่นี่ 269.88 260.88 275.97 275.97 271.42 8.14 -3.34 5.79 5.79 -1.65 6.31 6.22 6.90 6.90 6.07
5 อินี่โดนี่่เซ่ย 245.26 223.39 172.04 172.04 230.46 8.34 -8.92 -22.99 -22.99 33.96 5.74 5.32 4.30 4.30 5.15
6 ฟิล้ิปปินี่ส์ 201.81 216.54 209.42 209.42 219.59 21.17 7.30 -3.29 -3.29 4.86 4.72 5.16 5.24 5.24 4.91
7 ออสเตรเล้่ย 205.90 183.16 184.13 184.13 200.45 -8.78 -11.04 0.53 0.53 8.87 4.82 4.36 4.60 4.60 4.48
8 มีาเล้เซ่ย 199.82 186.29 149.98 149.98 176.78 7.05 -6.77 -19.49 -19.49 17.87 4.67 4.44 3.75 3.75 3.95
9 อินี่เด่ย 145.63 148.07 135.22 135.22 170.56 16.57 1.68 -8.68 -8.68 26.14 3.41 3.53 3.38 3.38 3.81
10 เกาหล้่ใต้ 104.09 97.55 115.72 115.72 146.03 11.55 -6.28 18.63 18.63 26.20 2.44 2.32 2.89 2.89 3.26
11 กัมีพ่ช้า 173.25 154.89 121.64 121.64 125.72 16.06 -10.59 -21.47 -21.47 3.36 4.05 3.69 3.04 3.04 2.81
12 ล้าว 101.41 97.89 100.24 100.24 119.25 17.49 -3.47 2.41 2.41 18.97 2.37 2.33 2.51 2.51 2.67
13 เมี่ยนี่มีา 101.06 108.42 96.19 96.19 86.28 1.48 7.28 -11.28 -11.28 -10.31 2.36 2.58 2.40 2.40 1.93
14 สหราช้อาณาจักร 93.77 84.59 76.55 76.55 70.75 -1.41 -9.79 -9.51 -9.51 -7.57 2.19 2.02 1.91 1.91 1.58
15 สิงคโปร์ 62.75 59.12 56.70 56.70 62.73 1.43 -5.80 -4.08 -4.08 10.63 1.47 1.41 1.42 1.42 1.40
16 ฮ่องกง 48.27 43.52 38.43 38.43 52.25 -9.80 -9.84 -11.69 -11.69 35.94 1.13 1.04 0.96 0.96 1.17
17 ไต้หวันี่ 44.62 41.57 41.55 41.55 44.87 5.12 -6.84 -0.05 -0.05 8.01 1.04 0.99 1.04 1.04 1.00
18 เมี็กซิโก 37.05 36.58 29.84 29.84 44.55 -3.65 -1.27 -18.42 -18.42 49.32 0.87 0.87 0.75 0.75 1.00
19 แอฟริกาใต้ 37.82 30.93 26.73 26.73 41.01 -6.76 -18.23 -13.56 -13.56 53.39 0.88 0.74 0.67 0.67 0.92
20 เยอรมีนี่่ 38.25 36.93 28.96 28.96 37.58 1.09 -3.46 -21.57 -21.57 29.75 0.89 0.88 0.72 0.72 0.84
รว่ม 20 รายก็าร 3,665.9 3,632.2 3,504.2 3,504.2 3,919.0 9.57 -.92 -3.53 -3.53 11.84 85.76 86.54 87.60 87.60 87.58
รว่มอื�น ๆ 608.6 564.9 496.2 496.2 555.7 9.47 -7.18 -12.15 -12.15 11.99 14.24 13.46 12.40 12.40 12.42
รว่มทีุ่ก็ป็ระเที่ศ 4,274.46 4,197.08 4,000.40 4,000.40 4,474.74 9.56 -1.81 -4.69 -4.69 11.86 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ที่่�มา : ศั่นี่ย์เที่คโนี่โล้ย่สารสนี่เที่ศัแล้ะการสื�อสาร สำานี่ักงานี่ปล้ัดกระที่รวงพาณิช้ย์ โดยความีร่วมีมีือจากกรมีศัุล้กากร
62
62 January-February 2022