Page 60 - ฉบับที่ 1-65-E-Book_วารสาร_พลาสติก_มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565
P. 60
สินค้าส่งออก 20 อันดับแรกของไที่ยจากที่ั�วโลก
มูล่ค่า : ล่้านเหร่ยญ่ อ่ติราขยายติ่ว่ (%) ส่ดส่ว่น (%)
อ่นด่บที่่� ชิ้ื�อสินค้า 2563 2564 2563 2564 2563 2564
2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563
(ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.) (ม.ค.)
1 รถึยนี่ต์ อุปกรณ์แล้ะส่วนี่ประกอบ 28,934.5 27,321.0 21,356.4 21,356.4 29,094.5 6.99 -5.58 -21.83 -21.83 36.23 11.44 11.09 9.22 9.22 10.73
2 เครื�องคอมีพิวเตอร์ อุปกรณ์แล้ะส่วนี่ประกอบ 19,751.2 18,244.0 18,670.7 18,670.7 22,038.4 6.82 -7.63 2.34 2.34 18.04 7.81 7.41 8.06 8.06 8.13
3 ผู้ล้ิตภัณฑ์์ยาง 11,022.1 11,233.9 12,115.3 12,115.3 14,469.1 7.48 1.92 7.85 7.85 19.43 4.36 4.56 5.23 5.23 5.34
4 เมี็ดพล้าสติก 10,301.9 9,172.3 7,971.1 7,971.1 11,248.1 18.77 -10.97 -13.10 -13.10 41.11 4.07 3.72 3.44 3.44 4.15
5 อัญ่มีณ่แล้ะเครื�องประดับ 11,986.2 15,691.0 18,208.9 18,208.9 10,044.5 -6.56 30.91 16.05 16.05 -44.84 4.74 6.37 7.86 7.86 3.70
6 เคมี่ภัณฑ์์ 9,178.3 7,587.3 6,732.2 6,732.2 9,796.6 23.03 -17.33 -11.27 -11.27 45.52 3.63 3.08 2.91 2.91 3.61
7 นี่ำ�ามีันี่สำาเร็จร่ป 9,311.7 7,323.6 5,345.2 5,345.2 8,832.6 29.64 -21.35 -27.01 -27.01 65.24 3.68 2.97 2.31 2.31 3.26
8 แผู้งวงจรไฟฟ้า 8,333.4 7,589.2 7,154.5 7,154.5 8,491.2 0.80 -8.93 -5.73 -5.73 18.68 3.29 3.08 3.09 3.09 3.13
9 เครื�องจักรกล้แล้ะส่วนี่ประกอบข้องเครื�อง 8,202.3 7,333.3 6,561.0 6,561.0 7,979.6 8.30 -10.59 -10.53 -10.53 21.62 3.24 2.98 2.83 2.83 2.94
10 เหล้็ก เหล้็กกล้้าแล้ะผู้ล้ิตภัณฑ์์ 6,273.0 5,555.4 4,852.0 4,852.0 6,796.0 12.85 -11.44 -12.66 -12.66 40.07 2.48 2.26 2.09 2.09 2.51
11 เครื�องปรับอากาศัแล้ะส่วนี่ประกอบ 5,365.5 5,496.3 5,252.7 5,252.7 6,485.7 11.32 2.44 -4.43 -4.43 23.47 2.12 2.23 2.27 2.27 2.39
12 ผู้ล้ไมี้สด แช้่เย็นี่ แช้่แข้็งแล้ะแห้ง 2,656.4 3,647.7 4,088.0 4,088.0 6,085.6 17.05 37.32 12.07 12.07 48.87 1.05 1.48 1.76 1.76 2.24
13 ยางพารา 4,602.1 4,142.4 3,524.8 3,524.8 5,590.2 -23.61 -9.99 -14.91 -14.91 58.60 1.82 1.68 1.52 1.52 2.06
14 ผู้ล้ิตภัณฑ์์พล้าสติก 4,274.5 4,197.1 4,000.4 4,000.4 4,474.7 9.56 -1.81 -4.69 -4.69 11.86 1.69 1.70 1.73 1.73 1.65
15 เครื�องใช้้ไฟฟ้าแล้ะส่วนี่ประกอบอื�นี่ ๆ 3,826.9 3,891.9 3,733.0 3,733.0 4,309.9 1.55 1.70 -4.08 -4.08 15.45 1.51 1.58 1.61 1.61 1.59
16 เครื�องยนี่ต์สันี่ดาปภายในี่แบบล้่กส่บ 5,254.6 4,491.9 3,668.7 3,668.7 4,207.2 21.66 -14.51 -18.33 -18.33 14.68 2.08 1.82 1.58 1.58 1.55
17 ผู้ล้ิตภัณฑ์์มีันี่สำาปะหล้ัง 3,115.6 2,607.5 2,678.8 2,678.8 3,930.2 10.38 -16.31 2.73 2.73 46.71 1.23 1.06 1.16 1.16 1.45
18 รถึจักรยานี่ยนี่ต์แล้ะส่วนี่ประกอบ 2,116.1 2,534.3 2,562.7 2,562.7 3,678.5 2.86 19.76 1.12 1.12 43.54 0.84 1.03 1.11 1.11 1.36
19 ที่องแดงแล้ะข้องที่ำาด้วยที่องแดง 2,118.0 2,102.7 2,232.1 2,232.1 3,565.3 12.93 -0.72 6.15 6.15 59.73 0.84 0.85 0.96 0.96 1.31
20 อาหารที่ะเล้กระป๋องแล้ะแปรร่ป 3,893.2 3,774.6 3,904.3 3,904.3 3,491.5 3.74 -3.04 3.43 3.43 -10.57 1.54 1.53 1.69 1.69 1.29
รว่ม 20 รายก็าร 160,517.4 153,937.7 144,612.8 144,612.8 174,609.4 7.77 -4.10 -6.06 -6.06 20.74 63.46 62.51 62.43 62.43 64.39
อื�น ๆ 92,439.6 92,331.1 87,021.3 87,021.3 96,564.1 5.42 -.12 -5.75 -5.75 10.97 36.54 37.49 37.57 37.57 35.61
รว่มที่่�งสิ�น 252,957.0 246,268.8 231,634.1 231,634.1 271,173.5 6.90 -2.64 -5.94 -5.94 17.07 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ที่่�มา : ศั่นี่ย์เที่คโนี่โล้ย่สารสนี่เที่ศัแล้ะการสื�อสาร สำานี่ักงานี่ปล้ัดกระที่รวงพาณิช้ย์ โดยความีร่วมีมีือจากกรมีศัุล้กากร
58
58 January-February 2022