Page 63 - ฉบับที่ 1-65-E-Book_วารสาร_พลาสติก_มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565
P. 63

รายงานสถิิติินำาเข้้า-ส่งออก

 ติลาดส่งออก 20 อันดับแรกของไที่ยรายปีระเที่ศึ


 เ
 เม็ดพิลาสติิกม็ดพิลาสติิก


 มูล่ค่า : ล่้านเหร่ยญ่  อ่ติราขยายติ่ว่ (%)                                     ส่ดส่ว่น (%)

 อ่นด่บที่่�  ป็ระเที่ศ  2563   2564    2563       2564                                        2563      2564
 2561  2562  2563  2561  2562  2563                           2561       2562       2563
  (ม.ค.-ธ.ค.)  (ม.ค.-ธ.ค.)             (ม.ค.-ธ.ค.)  (ม.ค.-ธ.ค.)                                (ม.ค.)     (ม.ค.)

 1  จ่นี่  3,109.14  3,208.94  2,957.50  2,957.50  3,367.78  18.25  3.21  -7.84  -7.84  13.87  30.18  34.99  37.10  37.10  29.94

 2  อินี่โดนี่่เซ่ย  959.95  821.77  625.19  625.19  1,057.75  22.93  -14.39  -23.92  -23.92  69.19  9.32  8.96  7.84  7.84  9.40


 3  เว่ยดนี่ามี  1,005.88  835.10  717.46  717.46  1,025.41  35.45  -16.98  -14.09  -14.09  42.92  9.76  9.10  9.00  9.00  9.12

 4  อินี่เด่ย  813.80  688.37  604.48  604.48  1,021.12  5.80  -15.41  -12.19  -12.19  68.92  7.90  7.50  7.58  7.58  9.08

 5  ญ่่�ปุ่นี่  1,076.41  883.43  629.02  629.02  808.43  40.11  -17.93  -28.80  -28.80  28.52  10.45  9.63  7.89  7.89  7.19

 6  มีาเล้เซ่ย  415.21  325.62  297.48  297.48  430.81  22.99  -21.58  -8.64  -8.64  44.82  4.03  3.55  3.73  3.73  3.83

 7  ออสเตรเล้่ย  349.21  249.92  243.04  243.04  344.89  9.40  -28.43  -2.75  -2.75  41.91  3.39  2.72  3.05  3.05  3.07

 8  ฟิล้ิปปินี่ส์  284.41  256.17  199.78  199.78  331.89  16.02  -9.93  -22.01  -22.01  66.13  2.76  2.79  2.51  2.51  2.95

 9  สหรัฐอเมีริกา  304.02  221.99  175.86  175.86  288.93  64.91  -26.98  -20.78  -20.78  64.29  2.95  2.42  2.21  2.21  2.57

 10  ไต้หวันี่  125.32  117.35  130.62  130.62  188.62  -8.72  -6.36  11.31  11.31  44.40  1.22  1.28  1.64  1.64  1.68

 11  เกาหล้่ใต้  179.21  137.66  101.37  101.37  183.80  15.62  -23.19  -26.36  -26.36  81.31  1.74  1.50  1.27  1.27  1.63

 12  บังกล้าเที่ศั  132.43  116.39  94.14  94.14  167.06  -5.15  -12.11  -19.12  -19.12  77.47  1.29  1.27  1.18  1.18  1.49

 13  เมี่ยนี่มีา  117.01  95.18  81.37  81.37  154.48  53.17  -18.66  -14.51  -14.51  89.84  1.14  1.04  1.02  1.02  1.37


 14  ฮ่องกง  157.97  103.89  90.25  90.25  129.98  -14.53  -34.23  -13.13  -13.13  44.03  1.53  1.13  1.13  1.13  1.16
 15  ปาก่สถึานี่  61.47  67.99  65.45  65.45  125.51  7.50  10.59  -3.74  -3.74  91.77  0.60  0.74  0.82  0.82  1.12


 16  กัมีพ่ช้า  80.40  92.81  94.52  94.52  122.59  22.03  15.43  1.84  1.84  29.69  0.78  1.01  1.19  1.19  1.09

 17  เนี่เธอร์แล้นี่ด์  50.69  65.08  67.27  67.27  103.96  43.76  28.39  3.37  3.37  54.55  0.49  0.71  0.84  0.84  0.92

 18  ตุรก่  53.98  51.53  52.57  52.57  83.31  -4.98  -4.55  2.03  2.03  58.46  0.52  0.56  0.66  0.66    0.74

 19  สิงคโปร์  92.71  55.00  57.47  57.47  82.95  1.13  -40.68  4.49  4.49  44.33  0.90  0.60  0.72  0.72  0.74

 20  นี่ิวซ่แล้นี่ด์  65.61  51.66  49.65  49.65  74.26  -18.25  -21.27  -3.89  -3.89  49.57  0.64  0.56  0.62  0.62  0.66

 รว่ม 20 รายก็าร  9,434.8  8,445.8  7,334.5  7,334.5  10,093.5  20.09  -10.48  -13.16  -13.16  37.62  91.58  92.08  92.01  92.01  89.74

 รว่มอื�น ๆ  867.1  726.5  636.6  636.6  1,154.6  6.12  -16.21  -12.37  -12.37  81.36  8.42  7.92  7.99  7.99  10.26

 รว่มทีุ่ก็ป็ระเที่ศ  10,301.89  9,172.28  7,971.12  7,971.12  11,248.11  18.77  -10.97  -13.10  -13.10  41.11  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00

 ที่่�มา : ศั่นี่ย์เที่คโนี่โล้ย่สารสนี่เที่ศัแล้ะการสื�อสาร สำานี่ักงานี่ปล้ัดกระที่รวงพาณิช้ย์ โดยความีร่วมีมีือจากกรมีศัุล้กากร


                                                                                                         61
                                                                                                         61
                                                                         January-February 2022
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68