Page 57 - ฉบับที่ 1-65-E-Book_วารสาร_พลาสติก_มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565
P. 57
รายงานสถิิติินำาเข้้า-ส่งออก
แห้ล่งนำาเข้าสำาคัญ 20 อันดับแรกของไที่ยรายปีระเที่ศึ
เ
เม็ดพิลาสติิกม็ดพิลาสติิก
มูล่ค่า : ล่้านเหร่ยญ่ อ่ติราขยายติ่ว่ (%) ส่ดส่ว่น (%)
อ่นด่บที่่� ป็ระเที่ศ 2563 2564 2563 2564 2563 2564
2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563
(ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.) (ม.ค.)
1 จ่นี่ 923.41 776.94 751.31 751.31 1,192.54 21.76 -15.86 -3.30 -3.30 58.73 19.28 17.86 19.29 19.29 21.96
2 ญ่่�ปุ่นี่ 867.85 804.78 680.77 680.77 888.92 13.78 -7.27 -15.41 -15.41 30.58 18.12 18.50 17.48 17.48 16.37
3 เกาหล้่ใต้ 541.91 435.13 401.42 401.42 628.11 9.40 -19.70 -7.75 -7.75 56.47 11.31 10.00 10.31 10.31 11.56
4 สหรัฐอเมีริกา 404.92 467.86 453.07 453.07 520.39 8.31 15.55 -3.16 -3.16 14.86 8.45 10.76 11.63 11.63 9.58
5 มีาเล้เซ่ย 379.02 350.43 318.91 318.91 431.88 18.74 -7.54 -8.99 -8.99 35.42 7.91 8.06 8.19 8.19 7.95
6 สิงคโปร์ 394.22 355.81 268.33 268.33 385.56 -0.40 -9.74 -24.59 -24.59 43.69 8.23 8.18 6.89 6.89 7.10
7 ไต้หวันี่ 259.07 234.06 227.34 227.34 350.02 3.50 -9.65 -2.87 -2.87 53.96 5.41 5.38 5.84 5.84 6.44
8 ซาอุด่อาระเบ่ย 222.88 183.07 148.32 148.32 240.33 11.92 -17.86 -18.98 -18.98 62.04 4.65 4.21 3.81 3.81 4.42
9 เยอรมีนี่่ 149.80 137.40 132.40 132.40 170.32 8.50 -8.27 -3.64 -3.64 28.64 3.13 3.16 3.40 3.40 3.14
10 สหรัฐอาหรับเอมีิเรตส์ 57.36 58.10 72.66 72.66 73.94 -5.80 1.29 25.06 25.06 1.77 1.20 1.34 1.87 1.87 1.36
11 เว่ยดนี่ามี 60.65 59.35 54.83 54.83 67.77 52.02 -2.14 -7.61 -7.61 23.58 1.27 1.36 1.41 1.41 1.25
12 เบล้เย่ยมี 54.99 45.98 42.83 42.83 63.82 16.16 -16.40 -6.84 -6.84 48.98 1.15 1.06 1.10 1.10 1.17
13 อินี่โดนี่่เซ่ย 90.47 70.35 36.66 36.66 53.94 93.13 -22.23 -47.89 -47.89 47.13 1.89 1.62 0.94 0.94 0.99
14 กาตาร์ 51.59 39.96 31.49 31.49 50.08 11.89 -22.54 -21.20 -21.20 59.01 1.08 0.92 0.81 0.81 0.92
15 เนี่เธอร์แล้นี่ด์ 57.15 43.25 34.92 34.92 43.46 9.06 -24.32 -19.28 -19.28 24.48 1.19 0.99 0.90 0.90 0.80
16 ฝัรั�งเศัส 44.11 42.56 35.38 35.38 38.84 4.50 -3.51 -16.88 -16.88 9.80 0.92 0.98 0.91 0.91 0.72
17 อินี่เด่ย 30.97 31.55 29.48 29.48 37.43 -2.17 1.85 -6.55 -6.55 26.96 0.65 0.73 0.76 0.76 0.69
18 อิตาล้่ 26.83 39.07 38.88 38.88 35.23 15.82 45.61 -0.49 -0.49 -9.37 0.56 0.90 1.00 1.00 0.65
19 สหราช้อาณาจักร 20.00 19.67 18.35 18.35 25.26 11.90 -1.66 -6.71 -6.71 37.62 0.42 0.45 0.47 0.47 0.46
20 บราซิล้ 26.31 23.63 21.19 21.19 18.41 43.84 -10.19 -10.34 -10.34 -13.12 0.55 0.54 0.54 0.54 0.34
รว่ม 20 รายก็าร 4,663.5 4,219.0 3,798.5 3,798.5 5,316.2 13.21 -9.53 -9.97 -9.97 39.96 97.36 96.99 97.53 97.53 97.88
รว่มอื�น ๆ 126.5 130.8 96.2 96.2 115.4 14.95 3.41 -26.43 -26.43 19.90 2.64 3.01 2.47 2.47 2.12
รว่มทีุ่ก็ป็ระเที่ศ 4,789.99 4,349.73 3,894.74 3,894.74 5,431.59 13.25 -9.19 -10.46 -10.46 39.46 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ที่่�มา : ศั่นี่ย์เที่คโนี่โล้ย่สารสนี่เที่ศัแล้ะการสื�อสาร สำานี่ักงานี่ปล้ัดกระที่รวงพาณิช้ย์ โดยความีร่วมีมีือจากกรมีศัุล้กากร
55
55
January-February 2022