Page 55 - ฉบับที่ 5-65-E-Book_วารสาร_พลาสติก_กันยายน-ตุลาคม 2565
P. 55
ราคาเม็็ดพลาสติิกในประเทศ / Thai Domestic Polymer Prices
2021 2022
Type
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
ABS 88.50 88.50 85.00 84.00 84.50 86.75 86.50 83.50 80.50 75.25 73.25 72.00
AS 86.00 86.00 83.00 82.00 82.50 83.00 83.00 80.00 77.00 73.00 69.00 69.00
BDS 104.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00
GPPS 55.50 55.00 52.00 53.00 58.50 61.50 61.00 61.00 62.25 61.00 60.00 59.00
HIPS 64.50 66.50 63.00 64.50 66.50 69.00 68.50 68.50 69.75 68.00 67.00 62.00
HDPE Blow 49.50 53.00 49.00 47.50 51.00 61.50 60.00 55.50 54.50 55.00 53.50 51.50
Film 49.50 53.00 49.00 47.50 51.00 61.50 60.00 55.50 54.50 55.00 53.50 51.50
Inj 49.50 53.00 49.00 47.50 51.00 61.50 60.00 55.50 54.50 55.00 53.50 51.50
Mono 49.50 53.00 49.00 47.50 51.00 61.50 60.00 55.50 54.50 55.00 53.50 51.50
LDPE Film 61.50 62.00 60.00 60.00 61.50 71.00 70.00 66.00 63.00 63.00 62.50 65.00
Inj 72.00 72.00 72.00 71.00 73.00 78.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 73.00
LLDPE Film 50.50 51.00 49.00 48.00 51.00 61.50 59.50 55.50 53.50 53.50 51.75 48.75
PA6 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00
PA66 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00
PC Inj 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00
PET 46.50 46.50 46.50 46.50 48.25 51.50 51.50 53.00 56.50 56.50 56.50 56.50
PMMA 114.00 114.00 114.00 114.00 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00 114.00 114.00
POM Copo 85.00 85.00 90.00 95.00 95.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00
PP Copo 54.50 56.00 54.00 53.00 57.00 66.00 65.00 59.00 57.00 55.00 53.00 52.00
Inj 51.00 52.00 49.00 49.00 52.00 60.00 60.00 54.00 52.50 51.00 49.75 47.50
Film 51.00 52.00 49.00 49.00 52.00 60.00 60.00 54.00 52.50 51.50 50.50 48.50
Yarn 51.00 52.00 49.00 49.00 52.00 60.00 60.00 54.00 52.50 51.00 49.75 47.75
PU 205.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00
PVC Inj 86.00 86.00 82.00 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 85.00 85.00 85.00 83.00
Unit Domestic : Baht / Kilogram (Cash)
หมื่ายเหตัุ : ข้อม้ลันั้่�เป็นั้ข้อม้ลัท่�ใช้้ในั้การด้แนั้วิโนั้้มราคาเม็ดพลัาสตั้ิกเท�านั้ั�นั้ ไม�ใช้�ราคาท่�ซื�อขายจริง ณ ปัจจุบันั้ ราคาอาจม่การเปลั่�ยนั้แปลังได้
ตั้ลัอดเวิลัา
53
53
53
September-October 2022 53