Page 59 - ฉบับที่ 5-65-E-Book_วารสาร_พลาสติก_กันยายน-ตุลาคม 2565
P. 59

รายงานสถิิติินำาเข้้า-ส่งออก


                ต้ลืาดส่งออกสำาคัญของไทย  ป็ี 2562-2565 (มักร้าคมั-สิงหาคมั)

                                               มั้ลืค่า : ลื�านเหร้ียญสหร้ัฐฯ


                                                                                     2564             2565
                                  2562             2563             2564
                ร้ายกุาร้                                                         (มื่.ค. - ส.ค.)  (มื่.ค. - ส.ค.)
                            ล้ำาดีับี  มื่้ล้ค่า  ล้ำาดีับี  มื่้ล้ค่า  ล้ำาดีับี  มื่้ล้ค่า  ล้ำาดีับี  มื่้ล้ค่า  ล้ำาดีับี  มื่้ล้ค่า

           สหรัฐอเมริกา       1    31,348.43    1    34,381.24   1    41,912.05   1    26,941.91   1    31,748.22


           จ่นั้              2    29,169.46    2    29,813.01   2    37,265.62   2    25,188.31   2    23,931.87

           ญ่�ปุ่นั้          3    24,523.65    3    22,808.28   3    24,994.79   3    16,527.81   3    16,730.05

           เวิ่ยดนั้าม        4    12,114.92    5    11,167.11   4    12,539.76   4    8,499.72    4    8,945.24

           มาเลัเซ่ย          6    10,359.57    8    8,734.44    5    12,076.06   6    7,501.06    5    8,837.21

           อินั้โดนั้่เซ่ย    8     9,105.18    9    7,628.12    9    8,918.21    9    5,652.33    6    7,441.87

           ออสเตั้รเลั่ย      7    10,229.36    6    9,830.88    7    10,960.14   7    7,181.25    7    7,349.53

           อินั้เด่ย          10    7,340.31   12    5,504.06   10    8,588.73   10    5,161.02    8    7,282.59

           สิงคโปร์           9     8,872.69    7    9,512.30    8    9,059.05    8    5,805.49    9    7,181.89

           ฮ�องกง             5    11,715.92    4    11,291.90   6    11,591.20   5    7,602.73   10    7,005.64


           กัมพ้ช้า           11    7,146.03   11    6,084.02   11    7,077.24   11    4,609.99   11    6,031.83

           ฟิลัิปปินั้ส์      12    6,916.59   13    5,056.00   12    7,075.47   12    4,431.61   12    5,057.67

           เกาหลั่ใตั้้       15    4,727.83   15    4,247.97   13    5,894.46   13    3,926.04   13    4,568.02

           เนั้เธ์อร์แลันั้ด์  14   4,734.34   14    4,322.01   14    5,332.61   14    3,423.66   14    3,829.88

           เม่ยนั้ม�า         17    4,362.94   17    3,798.78   17    4,319.73   17    2,717.04   15    3,278.26

           ไตั้้หวิันั้       18    4,014.30   18    3,796.08   16    4,672.51   16    3,055.03   16    3,272.17

           เยอรมนั้่          16    4,535.23   16    4,073.41   15    4,943.07   15    3,283.93   17    3,226.24

           ลัาวิ              20    3,847.17   19    3,359.48   18    4,000.97   18    2,688.54   18    3,006.70

           สวิิตั้เซอร์แลันั้ด์  13  5,296.84  10    7,528.09   31    1,409.23   31     970.62    19    2,912.24


           สหราช้อาณาจักร     19    3,848.65   20    3,090.50   19    3,491.80   19    2,338.95   20    2,615.20

          ร้วมื่ 20 ร้ายกุาร้      204,209.41       196,027.69       226,122.70       147,507.03       164,252.33

          ร้วมื่อ่�น ๆ             42,059.39         35,606.42        45,883.38        29,471.77        32,194.49

          ร้วมื่ทีุ่กุปีร้ะเที่ศ  -  246,268.80  -  231,634.11   -   272,006.08   -   176,978.80   -   196,446.82

          ที่่�มื่า : ศ้นั้ย์เทคโนั้โลัย่สารสนั้เทศแลัะการสื�อสาร ส�านั้ักงานั้ปลััดกระทรวิงพาณิช้ย์ โดยควิามร�วิมมือจากกรมศุลักากร


                                                                                                         57
                                                                                                         57
                                                                       September-October 2022
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64