Page 61 - ฉบับที่ 5-65-E-Book_วารสาร_พลาสติก_กันยายน-ตุลาคม 2565
P. 61
รายงานสถิิติินำาเข้้า-ส่งออก
ป็ร้ะเทศค้่ค�าสำาคัญของไทย
2565 (มื่.ค.-ส.ค.) 2565 (มื่.ค.-ส.ค.)
อันดีับี ปีร้ะเที่ศ มื่้ล้ค่า : ล้้านดีอล้ล้าร้์สหร้ัฐฯ อัตัร้ากุาร้ขยายตััว (%)
มื่้ล้ค่ากุาร้ค้า กุาร้ส่งออกุ กุาร้นำาเข้า ดีุล้กุาร้ค้า มื่้ล้ค่ากุาร้ค้า กุาร้ส่งออกุ กุาร้นำาเข้า ดีุล้กุาร้ค้า
1 จ่นั้ 72,579 23,932 48,647 -24,715 6.37 -4.99 13.01 38.40
2 สหรัฐอเมริกา 43,866 31,748 12,117 19,631 20.58 17.84 28.41 12.14
3 ญ่�ปุ่นั้ 40,409 16,730 23,679 -6,949 0.22 1.22 -0.48 -4.35
4 มาเลัเซ่ย 18,854 8,837 10,017 -1,180 23.48 17.81 28.96 342.96
5 สหรัฐอาหรับเอมิเรตั้ส์ 15,042 2,208 12,834 -10,627 114.90 27.28 143.77 201.01
6 เวิ่ยดนั้าม 14,291 8,945 5,346 3,599 9.89 5.24 18.67 -9.90
7 อินั้โดนั้่เซ่ย 14,166 7,442 6,724 718 28.60 31.66 25.38 148.18
8 สิงคโปร์ 12,854 7,182 5,672 1,509 20.29 23.71 16.22 63.20
9 ออสเตั้รเลั่ย 12,763 7,350 5,413 1,937 18.50 2.34 50.82 -46.09
10 อินั้เด่ย 12,328 7,283 5,046 2,237 30.26 41.11 17.26 160.69
11 เกาหลั่ใตั้้ 11,553 4,568 6,985 -2,417 9.62 16.35 5.63 -10.04
12 ไตั้้หวิันั้ 11,407 3,272 8,135 -4,863 14.93 7.11 18.40 27.44
13 ฮ�องกง 9,129 7,006 2,124 4,882 -4.02 -7.85 11.23 -14.25
14 ฟิลัิปปินั้ส์ 7,830 5,058 2,772 2,285 12.35 14.13 9.24 20.67
15 สวิิตั้เซอร์แลันั้ด์ 7,401 2,912 4,489 -1,577 64.06 200.04 26.78 -38.65
16 เยอรมนั้่ 7,334 3,226 4,108 -881 -2.25 -1.76 -2.63 -5.70
17 กัมพ้ช้า 6,824 6,032 792 5,240 30.32 30.84 26.48 31.53
18 ซาอุด่อาระเบ่ย 6,484 1,275 5,208 -3,933 45.28 15.92 54.88 73.82
19 เม่ยนั้ม�า 5,671 3,278 2,393 885 22.84 20.66 25.97 8.30
20 ลัาวิ 5,364 3,007 2,357 650 10.37 11.83 8.55 25.61
ร้วมื่ 20 ปีร้ะเที่ศ 336,148 161,290 174,858 -13,568 15.80 11.56 20.01 -1,113.19
อ่�น ๆ 70,877 35,157 35,721 -564 17.72 8.51 28.44 -112.29
ร้วมื่ที่ั�งสิ�น 407,025 196,447 210,579 -14,132 16.13 11.00 21.37 -507.17
ที่่�มื่า : ศ้นั้ย์เทคโนั้โลัย่สารสนั้เทศแลัะการสื�อสาร ส�านั้ักงานั้ปลััดกระทรวิงพาณิช้ย์ โดยควิามร�วิมมือจากกรมศุลักากร
59
59
September-October 2022