Page 60 - ฉบับที่ 5-65-E-Book_วารสาร_พลาสติก_กันยายน-ตุลาคม 2565
P. 60

รายงานสถิิติินำาเข้้า-ส่งออก


                 แหลื่งนำาเข�าสำาคัญของไทย ป็ี 2562-2565 (มักร้าคมั-สิงหาคมั)

                                              มั้ลืค่า : ลื�านเหร้ียญสหร้ัฐฯ


                                                                                  2564              2565
                                2562            2563             2564
               ร้ายกุาร้                                                       (มื่.ค. - ส.ค.)   (มื่.ค. - ส.ค.)
                           ล้ำาดีับี  มื่้ล้ค่า  ล้ำาดีับี  มื่้ล้ค่า  ล้ำาดีับี  มื่้ล้ค่า  ล้ำาดีับี  มื่้ล้ค่า  ล้ำาดีับี  มื่้ล้ค่า

          จ่นั้              1   50,270.58   1    49,800.65   1    66,553.26  1     43,045.32    1     48,646.77


          ญ่�ปุ่นั้          2   33,196.72   2    27,686.45   2    35,654.11  2     23,793.28    2     23,679.30

          สหรัฐอาหรับเอมิเรตั้ส์  8  7,367.27  10  5,265.33   7    9,175.96   8     5,264.83     3     12,834.20

          สหรัฐอเมริกา       3   17,282.42   3    14,807.71   3    14,341.40  3     9,436.57     4     12,117.44

          มาเลัเซ่ย          4   12,766.74   4    10,144.68   4    12,011.99  4     7,767.34     5     10,016.75

          ไตั้้หวิันั้       6    8,077.63   5     8,244.55   5    10,513.40  5     6,870.67     6     8,134.96

          เกาหลั่ใตั้้       5    8,658.03   6     7,671.93   6    9,922.15   6     6,612.49     7     6,984.74

          อินั้โดนั้่เซ่ย    9    7,220.81   8     5,792.03   8    8,113.12   7     5,363.06     8     6,723.95

          สิงคโปร์           7    7,582.47   7     7,484.72   9    7,340.06   9     4,880.60     9     5,672.47

          ออสเตั้รเลั่ย     14    3,955.37  14     3,307.47  12    6,275.39   13    3,589.10    10     5,413.01


          เวิ่ยดนั้าม       12    5,443.78   9     5,436.26  10    6,952.51   10    4,505.13    11     5,346.18

          ซาอุด่อาระเบ่ย    11    5,727.63  13     3,845.40  14    5,700.90   15    3,362.80    12     5,208.32

          อินั้เด่ย         13    4,807.37  12     4,291.58  11    6,405.95   11    4,302.93    13     5,045.60

          สวิิตั้เซอร์แลันั้ด์  16  3,626.59  21   2,247.49  15    5,158.31   14    3,540.80    14     4,489.01

          เยอรมนั้่         10    6,287.22  11     5,213.03  13    6,223.06   12    4,218.52    15     4,107.53

          กาตั้าร์          17    3,360.26  24     1,999.96  18    3,336.02   19    2,031.08    16     3,072.46

          ฟิลัิปปินั้ส์     19    3,221.19  15     3,020.56  16    3,794.44   16    2,537.59    17     2,772.19

          บราซิลั           27    2,039.31  19     2,341.89  17    3,379.85   17    2,313.56    18     2,647.44

          เม่ยนั้ม�า        18    3,246.00  17     2,795.97  21    2,823.27   21    1,899.49    19     2,392.86


          ลัาวิ             23    2,538.32  16     2,975.20  19    3,259.90   18    2,171.40    20     2,357.10

         ร้วมื่ 20 ร้ายกุาร้     196,675.73       174,372.87      226,935.05       147,506.58         177,662.26

         ร้วมื่อ่�น ๆ            39,584.15        31,783.51       39,947.11        26,001.47           32,916.27

         ร้วมื่ทีุ่กุปีร้ะเที่ศ  -  236,259.87  -  206,156.38  -  266,882.16   -   173,508.05    -    210,578.53

        ที่่�มื่า : ศ้นั้ย์เทคโนั้โลัย่สารสนั้เทศแลัะการสื�อสาร ส�านั้ักงานั้ปลััดกระทรวิงพาณิช้ย์ โดยควิามร�วิมมือจากกรมศุลักากร


        58
        58 September-October 2022
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65