Page 55 - ฉบับที่ 6-65-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤศจิกายน-ธันวาคม 2565
P. 55

รายงานสถิิติินำาเข้้า-ส่งออก


                 ตลาดสุ่งออกสุำาคัญของไทย ปี 2562 - 2565 (มกรีาคม-ตุลาคม)

                                               มูลค่า : ล้านดอลลารี์สุหรีัฐฯ


                                                                                    2564              2565
                               2562              2563              2564
               ร์ายการ์                                                          (มี.คุ. - ต๊.คุ.)  (มี.คุ. - ต๊.คุ.)
                          ลี�าดีับั  มี้ลีคุ่า  ลี�าดีับั  มี้ลีคุ่า  ลี�าดีับั  มี้ลีคุ่า  ลี�าดีับั  มี้ลีคุ่า  ลี�าดีับั  มี้ลีคุ่า

          สหรัฐอเมริกัา    1     31,348.43   1     34,381.24   1    41,912.05   1     34,203.08   1    39,953.42


          จ่น              2     29,169.46   2     29,813.01   2    37,265.62   2     31,043.36   2    29,142.40

          ญ่่�ป็ุ่น        3     24,523.65   3     22,808.28   3    24,994.79   3     20,791.46   3    20,890.59

          เว่่ยดีนาม       4     12,114.92   5     11,167.11   4    12,539.76   4     10,247.32   4    11,124.26

          มาเลเซ่ย         6     10,359.57   8     8,734.44    5    12,076.06   5     9,641.25    5    10,819.00

          ออสเต่รเล่ย      7     10,229.36   6     9,830.88    7    10,960.14   7     8,859.84    6     9,317.03

          อินเดี่ย         10    7,340.31    12    5,504.06   10     8,588.73   10    7,002.62    7     8,967.52

          อินโดีน่เซ่ย     8     9,105.18    9     7,628.12    9     8,918.21   9     7,215.44    8     8,894.83

          สิงคิโป็ร์       9     8,872.69    7     9,512.30    8     9,059.05   8     7,322.12    9     8,871.94

          ฮ่องกัง          5     11,715.92   4     11,291.90   6    11,591.20   6     9,502.33   10     8,557.26

          กััมพ่ช้า        11    7,146.03    11    6,084.02   11     7,077.24   11    5,905.58   11     7,630.34

          ฟัิลิป็ป็ินส์    12    6,916.59    13    5,056.00   12     7,075.47   12    5,732.02   12     6,290.19


          เกัาหล่ใต่้      15    4,727.83    15    4,247.97   13     5,894.46   13    4,909.67   13     5,506.57

          เนเธิอร์แลนดี์   14    4,734.34    14    4,322.01   14     5,332.61   14    4,313.63   14     4,746.98

          เยอรมน่          16    4,535.23    16    4,073.41   15     4,943.07   15    4,113.13   15     4,028.67

          ไต่้หว่ัน        18    4,014.30    18    3,796.08   16     4,672.51   16    3,809.68   16     4,006.83

          เม่ยนม่า         17    4,362.94    17    3,798.78   17     4,319.73   17    3,511.77   17     4,001.30

          ลาว่             20    3,847.17    19    3,359.48   18     4,000.97   18    3,309.99   18     3,783.13

          สหราช้อาณาจักัร  19    3,848.65    20    3,090.50   19     3,491.80   19    2,893.51   19     3,311.18

          สว่ิต่เซอร์แลนดี์  13  5,296.84    10    7,528.09   31     1,409.23   31    1,154.43   20     3,207.17

          ร์วมี 20 ร์ายการ์     204,209.41        196,027.69       226,122.70        185,482.20        203,050.63

          ร์วมีอื�น ๆ            42,059.39        35,606.42         45,883.38         37,381.81        40,087.88

          ร์วมีทีุ่กปัร์ะเที่ศึ  246,268.80  -    231,634.11   -   272,006.08   -    222,864.01   -    243,138.51

          ที่ี�มีา : ศ่นย์เที่คิโนโลย่สารสนเที่ศและกัารส่�อสาร สํานักังานป็ลัดีกัระที่รว่งพาณิช้ย์ โดียคิว่ามร่ว่มม่อจากักัรมศุลกัากัร



                                                                                                         53
                                                                                                         53
                                                                      November-December 2022
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60