Page 57 - ฉบับที่ 6-65-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤศจิกายน-ธันวาคม 2565
P. 57

รายงานสถิิติินำาเข้้า-ส่งออก


          ปรีะเทศคู่ค้าสุำาคัญของไทย





                                               2565 (มี.คุ.-ต๊.คุ.)                   2565 (มี.คุ.-ต๊.คุ.)

           อันดีับั   ปัร์ะเที่ศึ          มี้ลีคุ่า : ลี้านดีอลีลีาร์์สิ่หร์ัฐฯ    อัต๊ร์าการ์ขยายต๊ัว (%)

                                  มี้ลีคุ่าการ์คุ้า การ์สิ่่งออก การ์น�าเข้า ดีุลีการ์คุ้า มี้ลีคุ่าการ์คุ้า การ์สิ่่งออก การ์น�าเข้า ดีุลีการ์คุ้า

             1     จ่น              88,788     29,142   59,646    -30,503    4.03      -6.12     9.83     31.13

             2     สหรัฐอเมริกัา    55,230     39,953   15,276    24,677    20.32      16.81    30.58     9.65

             3     ญ่่�ป็ุ่น        50,027     20,891   29,137    -8,246     -1.01     0.48     -2.05     -7.92

             4     มาเลเซ่ย         22,979     10,819   12,160    -1,341    17.33      12.22    22.30    344.31


             5     สหรัฐอาหรับเอมิเรต่ส์  18,067  2,853  15,214   -12,361   97.50      28.65    119.52   162.28
             6     เว่่ยดีนาม       17,828     11,124    6,704    4,421     12.51      8.56     19.75     -4.92


             7     อินโดีน่เซ่ย     17,158     8,895     8,263     632      23.40      23.27    23.54     19.95

             8     ออสเต่รเล่ย      15,914     9,317     6,597    2,720     15.00      5.16     32.53     -29.93

             9     สิงคิโป็ร์       15,841     8,872     6,969    1,903     18.85      21.17    16.03     44.62

            10     อินเดี่ย         15,210     8,968     6,242    2,725     23.23      28.06    16.90     63.87

            11     เกัาหล่ใต่้      14,087     5,507     8,581    -3,074     7.74      12.16     5.09     -5.58

            12     ไต่้หว่ัน        14,039     4,007    10,032    -6,025    12.06      5.17     15.07     22.75

            13     ฮ่องกัง          10,974     8,557     2,417    6,140      -7.07     -9.95     4.78     -14.67

            14     ฟัิลิป็ป็ินส์     9,608     6,290     3,318    2,972      7.82      9.74      4.37     16.43

            15     สว่ิต่เซอร์แลนดี์  9,283    3,207     6,075    -2,868    71.84     177.82    43.03     -7.27

            16     เยอรมน่           9,141     4,029     5,112    -1,084     -1.52     -2.05    -1.09     2.66

            17     กััมพ่ช้า         8,589     7,630     959      6,672     29.07      29.21    27.98     29.38


            18     ซาอุดี่อาระเบ่ย   8,134     1,621     6,513    -4,891    40.73      20.80    46.76     58.02

            19     เม่ยนม่า          6,932     4,001     2,931    1,070     18.19      13.94    24.54     -7.59

            20     ลาว่              6,652     3,783     2,869     914      10.66      14.29     6.20     50.22

          ร์วมี 20 ปัร์ะเที่ศึ      414,481   199,467   215,014  -15,547    13.53      9.70     17.33    -989.32

          อื�น ๆ                    87,377    43,671    43,706     -34      14.36      6.44     23.54    -100.61

          ร์วมีที่ั�งสิ่ิ�น         501,858   243,139   258,720  -15,581    13.67      9.10     18.33    -468.98

          ที่ี�มีา : ศ่นย์เที่คิโนโลย่สารสนเที่ศและกัารส่�อสาร สํานักังานป็ลัดีกัระที่รว่งพาณิช้ย์ โดียคิว่ามร่ว่มม่อจากักัรมศุลกัากัร


                                                                                                         55
                                                                                                         55
                                                                      November-December 2022
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62