Page 56 - ฉบับที่ 6-65-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤศจิกายน-ธันวาคม 2565
P. 56

รายงานสถิิติินำาเข้้า-ส่งออก


                แหล่งนำาเข้าสุำาคัญของไทย  ปี 2562 - 2565 (มกรีาคม-ตุลาคม)

                                             มูลค่า : ล้านดอลลารี์สุหรีัฐฯ


                                                                                   2564              2565
                              2562              2563             2564
              ร์ายการ์                                                          (มี.คุ. - ต๊.คุ.)  (มี.คุ. - ต๊.คุ.)
                         ลี�าดีับั  มี้ลีคุ่า  ลี�าดีับั  มี้ลีคุ่า  ลี�าดีับั  มี้ลีคุ่า  ลี�าดีับั  มี้ลีคุ่า  ลี�าดีับั  มี้ลีคุ่า

         รว่มที่ั�งสิ�น    -   236,259.87   -    206,156.38   -    266,882.16  -    218,641.24   -    258,719.79


         จ่น              1     50,270.58   1    49,800.65   1     66,553.26   1     54,305.67   1    59,645.74
         ญ่่�ป็ุ่น        2     33,196.72   2    27,686.45   2     35,654.11   2     29,747.27   2    29,136.70


         สหรัฐอเมริกัา    3     17,282.42   3    14,807.71   3     14,341.40   3     11,698.23   3    15,276.09
         สหรัฐอาหรับเอมิเรต่ส์  8  7,367.27  10   5,265.33   7     9,175.96    7     6,930.42    4    15,213.93


         มาเลเซ่ย         4     12,766.74   4    10,144.68   4     12,011.99   4     9,943.12    5    12,160.27
         ไต่้หว่ัน        6     8,077.63    5     8,244.55   5     10,513.40   5     8,718.38    6    10,032.20

         เกัาหล่ใต่้      5     8,658.03    6     7,671.93   6     9,922.15    6     8,165.40    7     8,580.77

         อินโดีน่เซ่ย     9     7,220.81    8     5,792.03   8     8,113.12    8     6,688.51    8     8,262.80

         สิงคิโป็ร์       7     7,582.47    7     7,484.72   9     7,340.06    9     6,006.46    9     6,969.27

         เว่่ยดีนาม       12    5,443.78    9     5,436.26   10    6,952.51    10    5,597.84   10     6,703.51

         ออสเต่รเล่ย      14    3,955.37   14     3,307.47   12    6,275.39    13    4,977.64   11     6,596.65

         ซาอุดี่อาระเบ่ย  11    5,727.63   13     3,845.40   14    5,700.90    14    4,437.65   12     6,512.72

         อินเดี่ย         13    4,807.37   12     4,291.58   11    6,405.95    11    5,339.49   13     6,242.09

         สว่ิต่เซอร์แลนดี์  16  3,626.59   21     2,247.49   15    5,158.31    15    4,247.55   14     6,075.35

         เยอรมน่          10    6,287.22   11     5,213.03   13    6,223.06    12    5,168.77   15     5,112.36

         กัาต่าร์         17    3,360.26   24     1,999.96   18    3,336.02    19    2,658.94   16     3,989.15

         ฟัิลิป็ป็ินส์    19    3,221.19   15     3,020.56   16    3,794.44    16    3,179.20   17     3,318.05

         บราซิล           27    2,039.31   19     2,341.89   17    3,379.85    17    3,010.70   18     3,290.28

         ไที่ย            15    3,681.34   18     2,707.89   22    2,691.37    22    2,180.13   19     2,986.90

         เม่ยนม่า         18    3,246.00   17     2,795.97   21    2,823.27    20    2,353.39   20     2,930.82

         ร์วมี 20 ร์ายการ์     197,818.75        174,105.56       226,366.53        185,354.76        219,035.66

         ร์วมีอื�น ๆ            38,441.13        32,050.82         40,515.63        33,286.48         39,684.13

         ร์วมีทีุ่กปัร์ะเที่ศึ  236,259.87  -    206,156.38   -   266,882.16   -    218,641.24   -    258,719.79

        ที่ี�มีา : ศ่นย์เที่คิโนโลย่สารสนเที่ศและกัารส่�อสาร สํานักังานป็ลัดีกัระที่รว่งพาณิช้ย์ โดียคิว่ามร่ว่มม่อจากักัรมศุลกัากัร


        54
        54 November-December 2022
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61