Page 51 - ฉบับที่ 1-66-E-Book_วารสาร_พลาสติก_มกราคม-กุมภาพันธ์ 2566
P. 51
ราคาเม็็ดพลาสติิกในประเทศ / Thai Domestic Polymer Prices
2022 2023
Type
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan
ABS 84.00 84.50 86.75 86.50 83.50 80.50 75.25 73.25 72.00 72.50 70.00 64.50 61.25
AS 82.00 82.50 83.00 83.00 80.00 77.00 73.00 69.00 69.00 69.00 66.75 63.50 53.50
BDS 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00
GPPS 53.00 58.50 61.50 61.00 61.00 62.25 61.00 60.00 59.00 60.00 59.00 55.75 50.00
HIPS 64.50 66.50 69.00 68.50 68.50 69.75 68.00 67.00 62.00 65.75 64.75 58.75 54.00
HDPE Blow 47.50 51.00 61.50 60.00 55.50 54.50 55.00 53.50 51.50 51.50 51.50 47.00 47.00
Film 47.50 51.00 61.50 60.00 55.50 54.50 55.00 53.50 51.50 51.50 51.50 47.00 47.00
Inj 47.50 51.00 61.50 60.00 55.50 54.50 55.00 53.50 51.50 51.50 51.50 47.00 47.00
Mono 47.50 51.00 61.50 60.00 55.50 54.50 55.00 53.50 51.50 51.50 51.50 47.00 47.00
LDPE Film 60.00 61.50 71.00 70.00 66.00 63.00 63.00 62.50 65.00 67.00 65.00 57.00 49.00
Inj 71.00 73.00 78.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 73.00 73.00 72.50 68.00 61.50
LLDPE Film 48.00 51.00 61.50 59.50 55.50 53.50 53.50 51.75 48.75 48.75 46.25 46.50 47.75
PA6 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00
PA66 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00
PC Inj 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00
PET 46.50 48.25 51.50 51.50 53.00 56.50 56.50 56.50 56.50 49.50 48.00 48.00 48.00
PMMA 114.00 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00
POM Copo 95.00 95.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00
PP Copo 53.00 57.00 66.00 65.00 59.00 57.00 55.00 53.00 52.00 53.00 51.50 48.50 52.00
Inj 49.00 52.00 60.00 60.00 54.00 52.50 51.00 49.75 47.50 49.00 49.00 46.25 49.25
Film 49.00 52.00 60.00 60.00 54.00 52.50 51.50 50.50 48.50 49.50 49.50 46.50 49.75
Yarn 49.00 52.00 60.00 60.00 54.00 52.50 51.00 49.75 47.75 49.00 49.00 46.25 49.25
PU 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00
PVC Inj 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 85.00 85.00 85.00 83.00 83.00 83.00 83.00 89.00
หน่่วย : บาท / กิิโลกิรััม
หมายเหต้ : ข้อมีูลน่�เปี็นข้อมีูลทิ่�ใช้้ในการี่ดูแนวโน้มีรี่าคาเมี็ดพลาสติกเทิ่านั�น ไมี่ใช้่รี่าคาทิ่�ซึ่ื�อขายจรี่ิง ณ์ ปีัจจุบัน รี่าคาอาจมี่การี่เปีล่�ยนแปีลงได้
ตลอดเวลา
49
49
49
January-February 2023 49

