Page 56 - ฉบับที่ 1-66-E-Book_วารสาร_พลาสติก_มกราคม-กุมภาพันธ์ 2566
P. 56

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


         สำถิติกัารุ่ค่�ารุ่ะหว่างปิรุ่ะเทศของไทย ปิี 2535 - 2565 (ม่กัรุ่าค่ม่ - ธันวาค่ม่)


                                  ม้ลค่า : ล้านด้อลลารี่์สหรี่ัฐฯ               อัตรี่าการี่ขยายตัว่ : รี่้อยละ
              ปี
                       การี่ค้า    ส่งออก       นำาเข้า    ด้้ลการี่ค้า    การี่ค้า    ส่งออก    นำาเข้า    ด้้ลการี่ค้า
         2535 - 2564
            2535     73,224.85    32,609.08   40,615.76    -8,006.68    10.89      14.32      8.28      10.90
            2536     83,487.90    37,324.76   46,163.14    -8,838.38    14.02      14.46     13.66      -10.39
            2537     99,776.50    45,430.03   54,346.47    -8,916.44    19.51      21.72     17.73      -0.88
            2538     127,443.25   56,725.30   70,717.95   -13,992.65    27.73      24.86     30.12      -56.93
            2539     128,189.15   55,941.45   72,247.70   -16,306.25    0.59       -1.38      2.16      -16.53
            2540     121,510.18   58,329.39   63,180.79    -4,851.40    -5.21      4.27      -12.55     70.25
            2541     96,924.53    54,490.06   42,434.47    12,055.60   -20.23      -6.58     -32.84     348.50
            2542     108,378.08   58,463.43   49,914.65    8,548.79     11.82      7.29      17.63      -29.09
            2543     131,804.61   69,624.23   62,180.38    7,443.85     21.62      19.09     24.57      -12.93
            2544     126,836.00   65,183.23   61,652.78    3,530.45     -3.77      -6.38     -0.85      -52.57
            2545     132,396.66   68,156.31   64,240.35    3,915.97     4.38       4.56       4.20      10.92
            2546     155,073.96   80,039.98   75,033.98    5,006.01     17.13      17.44     16.80      27.84
            2547     190,537.30   96,502.82   94,034.48    2,468.35     22.87      20.57     25.32      -50.69
            2548     229,112.89  110,937.66   118,175.23   -7,237.57    20.25      14.96     25.67     -393.22
            2549     258,492.76  129,720.43   128,772.33    948.10      12.82      16.93      8.97      113.10
            2550     293,823.86  153,864.96   139,958.90   13,906.07    13.67      18.61      8.69     1,366.73
            2551     356,998.46  177,775.20   179,223.26   -1,448.06    21.50      15.54     28.05     -110.41
            2552     286,130.27  152,426.53   133,703.74   18,722.79   -19.85     -14.26     -25.40    1,392.96
            2553     376,225.26  193,298.14   182,927.12   10,371.02    31.49      26.81     36.82      -44.61
            2554     451,358.90  222,579.16   228,779.74   -6,200.58    19.97      15.15     25.07     -159.79
            2555     478,198.98  229,084.26   249,114.72  -20,030.46    5.95       2.92       8.89     -223.04
            2556     478,914.69  228,498.54   250,416.15  -21,917.61    0.15       -0.26      0.52      -9.42
            2557     455,210.59  227,461.99   227,748.59   -286.60      -4.95      -0.45     -9.05      98.69
            2558     416,962.57  214,309.58   202,652.99   11,656.59    -8.40      -5.78     -11.02    4,167.21
            2559     409,585.57  215,387.54   194,198.03   21,189.51    -1.77      0.50      -4.17      81.78
            2560     458,153.50  236,634.68   221,518.83   15,115.85    11.86      9.86      14.07      -28.66
            2561     501,158.01  252,956.98   248,201.03   4,755.95     9.39       6.90      12.05      -68.54
            2562     482,528.68  246,268.80   236,259.87   10,008.93    -3.72      -2.64     -4.81      110.45
            2563     437,790.49  231,634.11   206,156.38   25,477.73    -9.27      -5.94     -12.74     154.55
            2564     538,888.24  272,006.11   266,882.16   5,123.93     23.09      17.43     29.46      -79.89

         2565
            มี.ค.    44,806.27    21,210.72   23,595.55    -2,384.83    13.42      7.30      19.55     -7,886.16
            ก.พ.     46,724.39    23,489.62   23,234.78     254.84      16.24      16.26     16.21      20.54
            มี่.ค.   55,709.43    28,858.50   26,850.93    2,007.56     17.60      19.52     15.61      118.15
            เมี.ย.   48,540.34    23,514.77   25,025.56    -1,510.79    14.65      9.86      19.54      -421.68
            พ.ค.     52,626.52    25,505.77   27,120.75    -1,614.98    16.56      10.45     22.96      -256.10
            มีิ.ย.   54,188.91    26,507.95   27,680.96    -1,173.01    17.04      11.66     22.70      -199.36
            ก.ค.     50,919.05    23,629.29   27,289.77    -3,660.48    13.96      4.33      23.86      -693.79
            ส.ค.     51,480.82    23,632.72   27,848.10    -4,215.38    14.55      7.54      21.25      -324.59
            ก.ย.     50,691.79    24,919.31   25,772.48     -853.16     11.65      7.83      15.62      -204.34
            ต.ค.     44,141.16    21,772.37   22,368.78     -596.41     -3.24      -4.41      -2.07     -808.61
            พ.ย.     45,958.33    22,308.03   23,650.30    -1,342.27    -0.36      -5.96      5.57      -201.56
            ธ.ค.     44,471.51    21,718.81   22,752.71    -1,033.90    -13.24    -14.56     -11.95     -145.89
           ม.ค.-ธุ์.ค.  590,258.53  287,067.86  303,190.67  -16,122.81  9.53       5.54      13.60     -414.66
        ท้่�มา : ศูนย์เทิคโนโลย่สารี่สนเทิศและการี่สื�อสารี่ สำานักงานปีลัดกรี่ะทิรี่วงพาณ์ิช้ย์ โดยความีรี่่วมีมีือจากกรี่มีศุลกากรี่


        54
        54 January-February 2023
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61