Page 59 - ฉบับที่ 1-66-E-Book_วารสาร_พลาสติก_มกราคม-กุมภาพันธ์ 2566
P. 59
รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก
ปิรุ่ะเทศคู่่ค่�าสำำาค่ัญของไทย
2565 (ม.ค.-ธุ์.ค.) 2565 (ม.ค.-ธุ์.ค.)
อันด้ับ ปรี่ะเท้ศ ม้ลค่า : ล้านด้อลลารี่์สหรี่ัฐฯ อัตรี่าการี่ขยายตัว่ (%)
ม้ลค่าการี่ค้า การี่ส่งออก การี่นำาเข้า ด้้ลการี่ค้า ม้ลค่าการี่ค้า การี่ส่งออก การี่นำาเข้า ด้้ลการี่ค้า
1 จ่น 105,404 34,390 71,014 -36,624 1.53 -7.72 6.70 25.05
2 สหรี่ัฐอเมีรี่ิกา 65,553 47,527 18,026 29,501 16.53 13.40 25.69 7.00
3 ญ่�ปีุ่น 59,253 24,669 34,584 -9,915 -2.30 -1.30 -3.00 -6.98
4 มีาเลเซึ่่ย 27,197 12,687 14,509 -1,822 12.91 5.06 20.79 -2,944.07
5 เว่ยดนามี 21,194 13,235 7,959 5,276 8.73 5.54 14.47 -5.56
6 สหรี่ัฐอาหรี่ับเอมีิเรี่ตส์ 20,824 3,420 17,404 -13,984 73.90 22.19 89.67 119.29
7 อินโดน่เซึ่่ย 20,036 10,326 9,709 617 17.64 15.79 19.67 -23.33
8 สิงคโปีรี่์ 18,534 10,272 8,262 2,010 13.02 13.39 12.56 16.94
9 ออสเตรี่เล่ย 18,389 11,154 7,235 3,919 6.69 1.77 15.29 -16.34
10 อินเด่ย 17,703 10,525 7,178 3,347 18.06 22.54 12.05 53.32
11 ไต้หวัน 16,556 4,708 11,848 -7,139 9.02 0.77 12.69 22.23
12 เกาหล่ใต้ 16,525 6,388 10,137 -3,748 4.48 8.38 2.16 -6.94
13 ฮ่องกง 12,818 10,083 2,735 7,348 -11.29 -13.01 -4.33 -15.85
14 ฟิลิปีปีินส์ 11,217 7,383 3,834 3,549 3.20 4.35 1.05 8.17
15 เยอรี่มีน่ 10,847 4,769 6,078 -1,308 -2.86 -3.52 -2.34 2.21
16 สวิตเซึ่อรี่์แลนด์ 10,422 3,356 7,066 -3,711 58.69 138.13 36.99 -1.02
17 กัมีพูช้า 9,800 8,675 1,125 7,550 22.93 22.58 25.68 22.13
18 ซึ่าอุด่อารี่ะเบ่ย 9,220 2,048 7,172 -5,124 25.39 23.98 25.80 26.54
19 เมี่ยนมี่า 8,227 4,697 3,531 1,166 15.18 8.72 25.06 -22.10
20 ลาว 7,879 4,540 3,339 1,201 8.52 13.47 2.43 62.04
รี่ว่ม 20 ปรี่ะเท้ศ 487,599 234,854 252,745 -17,891 9.40 5.91 12.85 -704.58
อื�น ๆ 102,659 52,214 50,446 1,768 10.19 3.89 17.56 -75.94
รี่ว่มท้ั�งสิ�น 590,259 287,068 303,191 -16,123 9.53 5.54 13.60 -414.66
ท้่�มา : ศูนย์เทิคโนโลย่สารี่สนเทิศและการี่สื�อสารี่ สำานักงานปีลัดกรี่ะทิรี่วงพาณ์ิช้ย์ โดยความีรี่่วมีมีือจากกรี่มีศุลกากรี่
57
57
January-February 2023

