Page 57 - ฉบับที่ 1-66-E-Book_วารสาร_พลาสติก_มกราคม-กุมภาพันธ์ 2566
P. 57

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


              ตลูาดสำ่งออกัสำำาค่ัญของไทย  ปิี 2562 - 2565 (ม่กัรุ่าค่ม่ - ธันวาค่ม่)

                                               มู่ลูค่่า : ลู�านดอลูลูารุ่์สำหรุ่ัฐฯ


                                                                                    2564             2565
                                 2562             2563             2564
                รี่ายการี่                                                       (ม.ค. - ธุ์.ค.)  (ม.ค. - ธุ์.ค.)
                           ลำาด้ับ  ม้ลค่า  ลำาด้ับ  ม้ลค่า  ลำาด้ับ  ม้ลค่า  ลำาด้ับ  ม้ลค่า  ลำาด้ับ  ม้ลค่า

          สหรี่ัฐอเมีรี่ิกา  1    31,348.43   1    34,381.24   1    41,912.05   1    41,912.05   1    47,526.80


          จ่น                2    29,169.46   2    29,813.01   2    37,265.62   2    37,265.62   2    34,389.91

          ญ่�ปีุ่น           3    24,523.65   3    22,808.28   3    24,994.79   3    24,994.79   3    24,669.06

          เว่ยดนามี          4    12,114.92   5    11,167.11   4    12,539.76   4    12,539.76   4    13,235.08

          มีาเลเซึ่่ย        6    10,359.57   8     8,734.44   5    12,076.06   5    12,076.06   5    12,687.24

          ออสเตรี่เล่ย       7    10,229.36   6     9,830.88   7    10,960.14   7    10,960.14   6    11,154.06

          อินเด่ย            10    7,340.31   12    5,504.06   10    8,588.73   10    8,588.73   7    10,524.68

          อินโดน่เซึ่่ย      8     9,105.18   9     7,628.12   9     8,918.21   9     8,918.21   8    10,326.43

          สิงคโปีรี่์        9     8,872.69   7     9,512.30   8     9,059.05   8     9,059.05   9    10,272.09

          ฮ่องกง             5    11,715.92   4    11,291.90   6    11,591.20   6    11,591.20   10   10,083.22

          กัมีพูช้า          11    7,146.03   11    6,084.02   11    7,077.24   11    7,077.24   11    8,675.30

          ฟิลิปีปีินส์       12    6,916.59   13    5,056.00   12    7,075.47   12    7,075.47   12    7,383.27


          เกาหล่ใต้          15    4,727.83   15    4,247.97   13    5,894.46   13    5,894.46   13    6,388.46
          เนเธอรี่์แลนด์     14    4,734.34   14    4,322.01   14    5,332.61   14    5,332.61   14    5,717.13


          เยอรี่มีน่         16    4,535.23   16    4,073.41   15    4,943.07   15    4,943.07   15    4,769.32

          ไต้หวัน            18    4,014.30   18    3,796.08   16    4,672.51   16    4,672.51   16    4,708.46

          เมี่ยนมี่า         17    4,362.94   17    3,798.78   17    4,319.73   17    4,319.73   17    4,696.58

          ลาว                20    3,847.17   19    3,359.48   18    4,000.97   18    4,000.97   18    4,540.00

          สหรี่าช้อาณ์าจักรี่  19  3,848.65   20    3,090.50   19    3,491.80   19    3,491.80   19    4,035.66

          สหรี่ัฐอาหรี่ับเอมีิเรี่ตส์  23  2,442.05  22  2,149.81  22  2,799.01  22   2,799.01   20    3,420.23

          รี่ว่ม 20 รี่ายการี่    201,354.62 222.00 190,649.41 212.00 227,512.48 212.00 227,512.48 210.00 239,202.98

          รี่ว่มอื�น ๆ            44,914.18        40,984.70        44,493.60        44,493.60        47,864.88

          รี่ว่มท้้กปรี่ะเท้ศ     246,268.80  -    231,634.11  -    272,006.08  -    272,006.08  -    287,067.86

          ท้่�มา : ศูนย์เทิคโนโลย่สารี่สนเทิศและการี่สื�อสารี่ สำานักงานปีลัดกรี่ะทิรี่วงพาณ์ิช้ย์ โดยความีรี่่วมีมีือจากกรี่มีศุลกากรี่



                                                                                                         55
                                                                                                         55
                                                                          January-February 2023
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62