Page 58 - ฉบับที่ 1-66-E-Book_วารสาร_พลาสติก_มกราคม-กุมภาพันธ์ 2566
P. 58

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


              แหลู่งนำาเข�าสำำาค่ัญของไทย  ปิี 2562 - 2565 (ม่กัรุ่าค่ม่ - ธันวาค่ม่)

                                             มู่ลูค่่า : ลู�านดอลูลูารุ่์สำหรุ่ัฐฯ


                                                                                   2564              2565
                                2562             2563             2564
              รี่ายการี่                                                         (ม.ค. - ธุ์.ค.)  (ม.ค. - ธุ์.ค.)
                          ลำาด้ับ  ม้ลค่า  ลำาด้ับ  ม้ลค่า   ลำาด้ับ  ม้ลค่า  ลำาด้ับ  ม้ลค่า  ลำาด้ับ  ม้ลค่า


         จ่น                1    50,270.58   1    49,800.65   1     66,553.26  1     66,553.26   1    71,014.37

         ญ่�ปีุ่น           2    33,196.72   2    27,686.45   2     35,654.11  2     35,654.11   2    34,584.11

         สหรี่ัฐอเมีรี่ิกา  3    17,282.42   3    14,807.71   3     14,341.40  3     14,341.40   3    18,025.94

         สหรี่ัฐอาหรี่ับเอมีิเรี่ตส์  8  7,367.27  10  5,265.33  7  9,175.96   7     9,175.96    4    17,403.99

         มีาเลเซึ่่ย        4    12,766.74   4    10,144.68   4     12,011.99  4     12,011.99   5    14,509.42

         ไต้หวัน            6    8,077.63    5     8,244.55   5     10,513.40  5     10,513.40   6    11,847.68

         เกาหล่ใต้          5    8,658.03    6     7,671.93   6     9,922.15   6     9,922.15    7    10,136.61

         อินโดน่เซึ่่ย      9    7,220.81    8     5,792.03   8     8,113.12   8     8,113.12    8     9,709.20

         สิงคโปีรี่์        7    7,582.47    7     7,484.72   9     7,340.06   9     7,340.06    9     8,261.92

         เว่ยดนามี         12    5,443.78    9     5,436.26   10    6,952.51   10    6,952.51   10     7,958.72


         ออสเตรี่เล่ย      14    3,955.37   14     3,307.47   12    6,275.39   12    6,275.39   11     7,234.86

         อินเด่ย           13    4,807.37   12     4,291.58   11    6,405.95   11    6,405.95   12     7,178.14

         ซึ่าอุด่อารี่ะเบ่ย  11  5,727.63   13     3,845.40   14    5,700.90   14    5,700.90   13     7,171.83

         สวิตเซึ่อรี่์แลนด์  16  3,626.59   21     2,247.49   15    5,158.31   15    5,158.31   14     7,066.49

         เยอรี่มีน่        10    6,287.22   11     5,213.03   13    6,223.06   13    6,223.06   15     6,077.65

         กาตารี่์          17    3,360.26   24     1,999.96   18    3,336.02   18    3,336.02   16     4,451.50

         บรี่าซึ่ิล        27    2,039.31   19     2,341.89   17    3,379.85   17    3,379.85   17     3,886.69

         ฟิลิปีปีินส์      19    3,221.19   15     3,020.56   16    3,794.44   16    3,794.44   18     3,834.16

         ไทิย              15    3,681.34   18     2,707.89   22    2,691.37   22    2,691.37   19     3,545.83

         เมี่ยนมี่า        18    3,246.00   17     2,795.97   21    2,823.27   21    2,823.27   20     3,530.87

         รี่ว่ม 20 รี่ายการี่   197,818.75 219.00 174,105.56 214.00 226,366.53 214.00 226,366.53 210.00 257,429.98

         รี่ว่มอื�น ๆ            38,441.13        32,050.82        40,515.63         40,515.63        45,760.69

         รี่ว่มท้้กปรี่ะเท้ศ    236,259.87   -    206,156.38  -    266,882.16   -   266,882.16   -   303,190.67

        ท้่�มา : ศูนย์เทิคโนโลย่สารี่สนเทิศและการี่สื�อสารี่ สำานักงานปีลัดกรี่ะทิรี่วงพาณ์ิช้ย์ โดยความีรี่่วมีมีือจากกรี่มีศุลกากรี่



        56
        56 January-February 2023
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63