Page 50 - ฉบับที่ 1-67-E-Book_วารสาร_พลาสติก_มกราคม-กุมภาพันธ์ 2567
P. 50

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


                             แหล่่งนำำ�เข้้� 20 อัันำดัับแรกข้อังไทยร�ยสิินำค้้�

                                                     เม็็ดัพล่�สิติิก


                               มีูลีค่า : ลี้าน้ดอลีลีาร์สูหรัฐ  อัต้ราขยายต้ัว่ (%)          สูัดสู่ว่น้ (%)

              ประเทศ       2564    2565   2565     2566   2564 2565    2565    2566   2564 2565   2565    2566
                                         (มี.ค.-ธ.ค.) (มี.ค.-ธ.ค.)   (มี.ค.-ธ.ค.) (มี.ค.-ธ.ค.)  (มี.ค.-ธ.ค.) (มี.ค.-ธ.ค.)

         - จ่นื่          1,192.87 1,291.25 1,291.25 1,204.79 58.77 8.25  8.25  -6.70  21.97 23.13  23.13  25.37

         - ญ่่�ปุ่นื่      886.00 841.45  841.45  711.80 30.15 -5.03   -5.03   -15.41 16.32 15.07  15.07  14.99

         - เกาหล็่ใต็้     628.11 635.08  635.08  517.03 56.47 1.11    1.11    -18.59 11.57 11.38  11.38  10.89


         - สิ่หรัฐอเมริกา  520.26 551.74  551.74  450.68 14.83 6.05    6.05    -18.32  9.58 9.88  9.88    9.49

         - มาเล็เซ่ย       431.67 431.63  431.63  361.36 35.36 -0.01   -0.01   -16.28  7.95 7.73  7.73    7.61

         - สิ่ิงคโปร์      385.57 362.49  362.49  299.83 43.70 -5.99   -5.99   -17.29  7.10 6.49  6.49    6.31

         - ไต็้หวัันื่     349.99 345.67  345.67  248.01 53.95 -1.23   -1.23   -28.25  6.45 6.19  6.19    5.22

         - ซาอุด่อาระเบ่ย  240.27 270.09  270.09  199.96 61.99 12.41   12.41   -25.96  4.43 4.84  4.84    4.21

         - เยอรมนื่่       170.37 155.39  155.39  134.67 28.68 -8.79   -8.79   -13.33  3.14 2.78  2.78    2.84

         - เวั่ยดนื่าม     67.75  96.06   96.06    94.65  23.55 41.79  41.79   -1.46  1.25 1.72   1.72    1.99

         - สิ่หรัฐอาหรับเอมิเรต็สิ่์ 73.94  72.07  72.07  70.62  1.77 -2.53  -2.53  -2.01  1.36 1.29  1.29  1.49

         - เบล็เย่ยม       63.82  63.40   63.40    57.52  48.98 -0.65  -0.65   -9.27  1.18 1.14   1.14    1.21

         - อินื่เด่ย       38.12  48.18   48.18    55.54  29.30 26.40  26.40   15.27  0.70 0.86   0.86    1.17

         - อินื่โดนื่่เซ่ย  53.94  64.44  64.44    43.34  47.13 19.46  19.46   -32.74  0.99 1.15  1.15    0.91


         - เนื่เธอร์แล็นื่ด์  43.46  58.46  58.46  42.59  24.48 34.51  34.51   -27.15  0.80 1.05  1.05    0.90

         - ฝัรั�งเศสิ่     38.82  38.45   38.45    35.43  9.75 -0.95   -0.95   -7.88  0.72 0.69   0.69    0.75

         - กาต็าร์         50.08  48.33   48.33    35.24  59.01 -3.49  -3.49   -27.07  0.92 0.87  0.87    0.74

         - อิต็าล็่        35.23   40.29   40.29   32.25  -9.37 14.35  14.35   -19.94  0.65 0.72  0.72    0.68

         - โอมานื่         12.35   18.85   18.85   19.94  244.37 52.65  52.65   5.81   0.23 0.34  0.34    0.42

         - บราซิล็         18.41   25.36   25.36   19.09  -13.12 37.79  37.79  -24.75  0.34 0.45  0.45    0.40

            รว่มี 20 รายการ  5,301.04 5,458.69 5,458.69 4,634.36 40.10 2.97  2.97  -15.10  97.64 97.79  97.79  97.58

               อื�น้ ๆ     128.30  123.12  123.12  115.09  15.61 -4.04  -4.04  -6.52   2.36 2.21  2.21    2.42

              รว่มีทั�งสูิ�น้  5,429.34 5,581.81 5,581.81 4,749.45 39.40 2.81  2.81  -14.91  100 100  100  100

        ที�มีา : ศูนื่ย์เที่คโนื่โล็ย่สิ่ารสิ่นื่เที่ศแล็ะการสิ่่�อสิ่าร สิ่ํานื่ักงานื่ปล็ัดกระที่รวังพาณิช้ย์ โดยควัามร่วัมม่อจากกรมศุล็กากร



        48
        48 January-February 2024
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55