Page 51 - ฉบับที่ 1-67-E-Book_วารสาร_พลาสติก_มกราคม-กุมภาพันธ์ 2567
P. 51

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


                               แหล่่งนำำ�เข้้� 20 อัันำดัับแรกข้อังไทยร�ยสิินำค้้�

                                               ผล่ิติภััณฑ์์ทำ�จ�กพล่�สิติิก


                                 มีูลีค่า : ลี้าน้ดอลีลีาร์สูหรัฐ  อัต้ราขยายต้ัว่ (%)         สูัดสู่ว่น้ (%)

               ประเทศ       2564    2565    2565    2566   2564 2565    2565     2566   2564 2565  2565    2566
                                          (มี.ค.-ธ.ค.) (มี.ค.-ธ.ค.)   (มี.ค.-ธ.ค.) (มี.ค.-ธ.ค.)   (มี.ค.-ธ.ค.) (มี.ค.-ธ.ค.)

          - จ่นื่          2,052.97 2,163.46 2,163.46 2,235.99 23.33 5.38  5.38  3.35  40.20 42.99  42.99  46.46

          - ญ่่�ปุ่นื่     1,030.72 855.22  855.22  761.03 11.21 -17.03 -17.03  -11.01 20.18 16.99  16.99  15.81

          - สิ่หรัฐอเมริกา  257.71 273.18  273.18   252.81 15.63 6.00   6.00     -7.46  5.05 5.43   5.43   5.25


          - มาเล็เซ่ย       316.42 308.20  308.20   245.66  6.68 -2.60  -2.60   -20.29  6.20 6.12   6.12   5.10

          - ไต็้หวัันื่     208.94 230.70  230.70   215.82 19.57 10.41  10.41    -6.45  4.09 4.58   4.58   4.48

          - เกาหล็่ใต็้     189.55 163.88  163.88   156.90  -5.15 -13.54 -13.54  -4.26  3.71 3.26   3.26   3.26

          - ไที่ย           123.40 121.76  121.76   127.16 22.14 -1.33  -1.33    4.43   2.42 2.42   2.42   2.64

          - เยอรมนื่่       122.17 123.21  123.21   118.18 11.64 0.86   0.86     -4.08  2.39 2.45   2.45   2.46

          - เวั่ยดนื่าม     117.42 127.48  127.48   108.85 19.72 8.57   8.57    -14.62  2.30 2.53   2.53   2.26

          - สิ่ิงคโปร์      103.15  93.90   93.90   80.87  -1.04 -8.97  -8.97   -13.88  2.02 1.87   1.87   1.68

          - อินื่โดนื่่เซ่ย  87.84  75.92   75.92   74.28  16.70 -13.57 -13.57   -2.16  1.72 1.51   1.51   1.54

          - อินื่เด่ย       64.13   67.54   67.54   65.39  15.20 5.32   5.32     -3.19  1.26 1.34   1.34   1.36

          - อิต็าล็่        40.48   45.03   45.03   41.43  12.50 11.25  11.25    -7.98  0.79 0.89   0.89   0.86

          - ฟิล็ิปปินื่สิ่์  86.46  69.98   69.98   39.02  -2.28 -19.06 -19.06  -44.23  1.69 1.39   1.39   0.81


          - เบล็เย่ยม       38.81   39.23   39.23   35.27   5.63 1.08   1.08    -10.08  0.76 0.78   0.78   0.73
          - สิ่หราช้อาณาจักร  27.49  30.36  30.36   32.86  26.40 10.43  10.43    8.25   0.54 0.60   0.60   0.68


          - ฝัรั�งเศสิ่     30.99   25.91   25.91   24.78  35.77 -16.37  -16.37  -4.38  0.61 0.51   0.51   0.51

          - เม็กซิโก         9.49   13.38   13.38   17.24  18.74 40.95  40.95    28.79  0.19 0.27   0.27   0.36

          - สิ่าธารณรัฐเช้็ก  19.59  16.62  16.62   15.60  16.55 -15.15  -15.15  -6.12  0.38 0.33   0.33   0.32

          - ฮ่องกง          23.52   21.43   21.43   14.50  48.26 -8.89  -8.89   -32.34  0.46 0.43   0.43   0.30

             รว่มี 20 รายการ  4,951.24 4,866.41 4,866.41 4,663.66 15.80 -1.71  -1.71  -4.17  96.94 96.69  96.69  96.90

                 อื�น้ ๆ    156.18  166.52  166.52  149.41  13.10 6.62  6.62    -10.27  3.06 3.31   3.31   3.10

               รว่มีทั�งสูิ�น้  5,107.41 5,032.93 5,032.93 4,813.07 15.72 -1.46  -1.46  -4.37  100 100  100  100
          ที�มีา : ศูนื่ย์เที่คโนื่โล็ย่สิ่ารสิ่นื่เที่ศแล็ะการสิ่่�อสิ่าร สิ่ํานื่ักงานื่ปล็ัดกระที่รวังพาณิช้ย์ โดยควัามร่วัมม่อจากกรมศุล็กากร




                                                                                                         49
                                                                                                         49
                                                                          January-February 2024
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56