Page 55 - ฉบับที่ 2-65-E-Book_วารสาร_พลาสติก_มีนาคม-เมษายน 2565
P. 55
ราคาเม็็ดพลาสติิกในประเทศ / Thai Domestic Polymer Prices
2021 2022
Type
Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb
ABS 85.50 88.50 88.50 87.50 85.50 86.50 88.50 88.50 88.50 85.00 84.00 84.50
AS 88.00 88.00 88.00 88.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 83.00 82.00 82.50
BDS 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 108.00 108.00 108.00 108.00
GPPS 55.50 56.00 56.00 55.00 50.00 50.00 52.00 55.50 55.00 52.00 53.00 58.50
HIPS 64.00 64.00 63.50 63.00 59.50 59.00 61.00 64.50 66.50 63.00 64.50 66.50
HDPE Blow 48.00 49.00 47.50 46.75 47.00 47.00 47.00 49.50 53.00 49.00 47.50 51.00
Film 48.00 49.00 47.50 46.75 47.00 47.00 47.00 49.50 53.00 49.00 47.50 51.00
Inj 48.00 49.00 47.50 46.75 47.00 47.00 47.00 49.50 53.00 49.00 47.50 51.00
Mono 48.00 49.00 47.50 46.75 47.00 47.00 47.00 49.50 53.00 49.00 47.50 51.00
LDPE Film 57.50 57.50 57.00 54.00 54.00 54.00 56.00 61.50 62.00 60.00 60.00 61.50
Inj 58.50 58.50 58.50 58.00 58.00 58.00 61.00 72.00 72.00 72.00 71.00 73.00
LLDPE Film 47.00 47.00 47.00 43.00 42.50 44.00 46.50 50.50 51.00 49.00 48.00 51.00
PA6 157.00 157.00 157.00 157.00 157.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00
PA66 155.00 155.00 195.00 195.00 195.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00
PC Inj 140.00 150.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00
PET 41.50 41.50 41.50 41.50 41.50 41.50 41.50 46.50 46.50 46.50 46.50 48.25
PMMA 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 116.00
POM Copo 77.00 77.00 77.00 82.00 82.00 82.00 85.00 85.00 85.00 90.00 95.00 95.00
PP Copo 55.50 55.50 55.50 54.00 49.00 49.00 50.00 54.50 56.00 54.00 53.00 57.00
Inj 50.00 50.50 50.50 48.50 46.00 46.00 46.00 51.00 52.00 49.00 49.00 52.00
Film 50.50 50.50 50.50 48.50 46.00 46.00 46.00 51.00 52.00 49.00 49.00 52.00
Yarn 50.00 50.50 50.50 48.50 46.00 46.00 46.00 51.00 52.00 49.00 49.00 52.00
PU 195.00 195.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 220.00 220.00 220.00 220.00
PVC Inj 89.00 89.00 89.00 85.00 82.00 84.00 86.00 86.00 86.00 82.00 79.00 79.00
Unit Domestic : Baht / Kilogram (Cash)
หมายเหต้ : ข้อมี่ล้นี�เป็นข้อมี่ล้ที�ใช้้ในการด่แนวโน้มีราคาเมี็ดพล้าสติิกเท่านั�น ไมี่ใช้่ราคาที�ซื�อขายจริง ณิ ปัจจุบััน ราคาอาจมีีการเปล้ี�ยนแปล้งได้
ติล้อดเวล้า
53
March-April 2022 53

