Page 57 - ฉบับที่ 2-65-E-Book_วารสาร_พลาสติก_มีนาคม-เมษายน 2565
P. 57

รายงานสถิิติินำาเข้้า-ส่งออก                                                      รายงานสถิิติินำาเข้้า-ส่งออก


          ตลิาด้ส่่งื่ออกส่ำาคัญของื่ไทย 20 อันด้ับ้ ปี 2562-2565 (มกราคม-มกราคม)

                                               มูลิค่า : ลิ้านเหร่ยญส่หรัฐฯ


                                                                                     2564             2565
                                  2562             2563             2564
                รายกัาร                                                           (ม.ค. - ม.ค.)    (ม.ค. - ม.ค.)

                            ล็ำาดีับ  มูล็ค่า  ล็ำาดีับ  มูล็ค่า  ล็ำาดีับ  มูล็ค่า  ล็ำาดีับ  มูล็ค่า  ล็ำาดีับ  มูล็ค่า


           สหรัฐอเมีริกา      1    31,348.43   1    34,381.24   1    41,768.11   1     2,879.36   1     3,573.83

           จีน                2    29,169.46   2    29,813.01   2    37,203.82   2     2,314.07   2     2,472.05

           ญี�ปุ่น            3    24,523.65   3    22,808.28   3    24,985.35   3     2,111.07   3     2,112.75

           มีาเล้เซีย         6    10,359.57   8    8,734.44    5    12,058.24   5      892.89    4      999.85

           เวียดนามี          4    12,114.92   5    11,167.11   4    12,538.52   4     1,021.28   5      951.83

           ออสเติรเล้ีย       7    10,229.36   6    9,830.88    7    10,901.86   6      889.45    6      867.84

           อินโดนีเซีย        8    9,105.18    9    7,628.12    9    8,860.53    8      602.33    7      836.05

           ฮ่องกง             5    11,715.92   4    11,291.90   6    11,589.40   7      833.80    8      761.51

           อินเดีย           10    7,340.31   12    5,504.06   10    8,534.10   11      538.50    9      710.40

           สิงคโปร์           9    8,872.69    7    9,512.30    8    9,009.84    9      591.08    10     593.81

           กัมีพ่ช้า         11    7,146.03   11    6,084.02   11    7,079.89   10      540.17    11     546.28


           ฟิล้ิปปินส์       12    6,916.59   13    5,056.00   12    7,067.88   12      522.47    12     526.20

           เกาหล้ีใติ้       15    4,727.83   15    4,247.97   13    5,882.98   14      388.49    13     492.79

           ล้าว              20    3,847.17   19    3,359.48   18    4,001.51   18      317.19    14     417.63

           เนเธุอร์แล้นด์    14    4,734.34   14    4,322.01   14    5,330.66   15      379.85    15     389.37

           เมีียนมี่า        17    4,362.94   17    3,798.78   17    4,315.41   16      371.36    16     386.94

           ไติ้หวัน          18    4,014.30   18    3,796.08   16    4,657.15   17      347.16    17     356.54

           เยอรมีนี          16    4,535.23   16    4,073.41   15    4,940.70   13      439.55    18     355.21

           สหราช้อาณิาจักร   19    3,848.65   20    3,090.50   19    3,489.72   20      231.17    19     299.88

           สหรัฐอาหรับัเอมีิเรติส์  23  2,442.05  22  2,149.81  22   2,781.62   22      184.27    20     209.37

          รวม 20 รายกัาร          201,354.62       190,649.41       226,997.30        16,395.50        17,860.13

          รวมอื�น ๆ                44,887.54        40,915.39        44,094.51         3,290.46         3,398.51


          รวมที่้กัปูระเที่ศ      246,242.16       231,564.80       271,091.80        19,685.96        21,258.64
          ที่ี�มา : ศ่นย์เทคโนโล้ยีสารสนเทศแล้ะการสื�อสาร สำานักงานปล้ัดกระทรวงพาณิิช้ย์ โดยความีร่วมีมีือจากกรมีศุล้กากร


                                                                                                         55
                                                                                                         55
                                                                                 March-April 2022
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62