Page 59 - ฉบับที่ 2-65-E-Book_วารสาร_พลาสติก_มีนาคม-เมษายน 2565
P. 59
รายงานสถิิติินำาเข้้า-ส่งออก รายงานสถิิติินำาเข้้า-ส่งออก
ประเทศคู่ค้าส่ำาคัญของื่ไทย 20 อันด้ับ้แรก
2565 (ม.ค.-ม.ค.) 2565 (ม.ค.-ม.ค.)
อันดีับ ปูระเที่ศ มูล็ค่า : ล็�านเหรียญ อัตรากัารขยายตัว (%)
มูล็ค่ากัารค�า กัารส่งออกั กัารนำาเข�า ดี้ล็กัารค�า มูล็ค่ากัารค�า กัารส่งออกั กัารนำาเข�า ดี้ล็กัารค�า
1 จีน 9,420 2,472 6,948 -4,476 24.31 6.83 31.99 51.74
2 ญี�ปุ่น 4,840 2,113 2,727 -614 7.90 0.08 14.85 133.28
3 สหรัฐอเมีริกา 4,725 3,574 1,151 2,423 19.64 24.12 7.57 33.90
4 มีาเล้เซีย 2,108 1,000 1,109 -109 18.77 11.98 25.65 -1,126.27
5 เวียดนามี 1,592 952 641 311 -0.36 -6.80 11.03 -29.95
6 ออสเติรเล้ีย 1,570 868 702 166 27.30 -2.43 104.22 -69.64
7 ไติ้หวัน 1,546 357 1,189 -833 25.51 2.70 34.46 54.99
8 อินโดนีเซีย 1,486 836 650 186 21.27 38.80 4.33 -990.20
9 เกาหล้ีใติ้ 1,407 493 915 -422 28.78 26.85 29.85 33.54
10 อินเดีย 1,399 710 689 22 36.84 31.92 42.32 -60.41
11 สิงคโปร์ 1,205 594 611 -17 -7.48 0.46 -14.07 -85.72
12 สหรัฐอาหรับัเอมีิเรติส์ 1,163 209 953 -744 107.49 13.63 153.47 287.74
13 ฮ่องกง 961 762 200 562 -18.24 -8.67 -41.56 14.23
14 เยอรมีนี 864 355 509 -154 -1.42 -19.19 16.45 -5,840.71
15 ฟิล้ิปปินส์ 844 526 318 208 3.02 0.71 7.08 -7.67
16 ล้าว 743 418 325 93 20.26 31.67 8.22 448.67
17 กัมีพ่ช้า 667 546 120 426 2.04 1.13 6.36 -0.25
18 เมีียนมี่า 611 387 224 163 10.12 4.20 22.08 -13.33
19 ซาอุดีอาระเบัีย 489 123 366 -243 -22.41 -19.08 -23.46 -25.50
20 เนเธุอร์แล้นด์ 474 389 85 304 3.25 2.51 6.80 1.37
รวม 20 ปูระเที่ศ 38,115 17,683 20,432 -2,749 16.06 8.38 23.64 -1,212.06
อื�น ๆ 6,928 3,575 3,353 222 5.28 6.04 4.49 36.45
รวมที่ั�งสิ�น 45,044 21,259 23,785 -2,526 14.26 7.98 20.52 5,339.12
ที่ี�มา : ศ่นย์เทคโนโล้ยีสารสนเทศแล้ะการสื�อสาร สำานักงานปล้ัดกระทรวงพาณิิช้ย์ โดยความีร่วมีมีือจากกรมีศุล้กากร
57
57
March-April 2022

