Page 58 - ฉบับที่ 2-65-E-Book_วารสาร_พลาสติก_มีนาคม-เมษายน 2565
P. 58

รายงานสถิิติินำาเข้้า-ส่งออก                                                                                                                                                                 รายงานสถิิติินำาเข้้า-ส่งออก


        แหลิ่งื่นำาเข้าส่ำาคัญของื่ไทย 20 ลิำาด้ับ้ ปี 2562-2565 (มกราคม-มกราคม)

                                              มูลิค่า : ลิ้านเหร่ยญส่หรัฐฯ


                                                                                    2564             2565
                                 2562             2563             2564
               รายกัาร                                                           (ม.ค. - ม.ค.)    (ม.ค. - ม.ค.)

                           ล็ำาดีับ  มูล็ค่า  ล็ำาดีับ  มูล็ค่า  ล็ำาดีับ  มูล็ค่า  ล็ำาดีับ  มูล็ค่า  ล็ำาดีับ  มูล็ค่า


            จีน              1    50,270.58   1    49,800.65   1    66,546.31   1     5,263.80   1     6,947.93

            ญี�ปุ่น          2    33,196.72   2    27,686.45   2    35,685.28   2     2,374.33   2     2,726.87

            ไติ้หวัน         6    8,077.63    5    8,244.55    5    10,509.23   4      884.41    3     1,189.21

            สหรัฐอเมีริกา    3    17,282.42   3    14,807.71   3    14,424.31   3     1,070.05   4     1,151.10

            มีาเล้เซีย       4    12,766.74   4    10,144.68   4    12,018.14   5      882.30    5     1,108.60

            สหรัฐอาหรับัเอมีิเรติส์  8  7,367.27  10  5,265.33  7   9,540.53   14      376.17    6      953.46

            เกาหล้ีใติ้      5    8,658.03    6    7,671.93    6    9,918.80    7      704.43    7      914.68

            ออสเติรเล้ีย    14    3,955.37   14    3,307.47   12    6,358.73   15      343.84    8      702.18

            อินเดีย         13    4,807.37   12    4,291.58   11    6,406.39   11      484.02    9      688.84

            อินโดนีเซีย      9    7,220.81    8    5,792.03    8    8,127.04    9      623.21    10     650.18

            เวียดนามี       12    5,443.78    9    5,436.26   10    6,939.24   10      576.99    11     640.63


            สิงคโปร์         7    7,582.47    7    7,484.72    9    7,365.01    6      710.99    12     610.93
            เยอรมีนี        10    6,287.22   11    5,213.03   13    6,224.86   13      436.88    13     508.73


            ซาอุดีอาระเบัีย  11   5,727.63   13    3,845.40   14    5,662.69   12      478.70    14     366.39

            สวิติเซอร์แล้นด์  16  3,626.59   21    2,247.49   15    5,155.47    8      650.75    15     327.63

            ล้าว            23    2,538.32   16    2,975.20   19    3,259.90   17      300.30    16     324.97

            ฟิล้ิปปินส์     19    3,221.19   15    3,020.56   16    3,815.07   18      296.85    17     317.88

            ไทย             15    3,681.34   18    2,707.89   22    2,688.99   19      234.17    18     276.79

            อิติาล้ี        22    2,597.40   22    2,166.15   23    2,479.12   22      181.18    19     226.77

            เมีียนมี่า      18    3,246.00   17    2,795.97   21    2,823.12   21      183.79    20     224.37

         รวม 20 รายกัาร          197,554.89       174,905.06  221  225,948.22        17,057.15        20,858.12

         รวมอื�น ๆ                38,634.73        31,200.77        41,456.49         2,646.54         2,926.88

         รวมที่้กัปูระเที่ศ      236,189.62       206,105.83  221  267,404.71        19,703.69        23,784.99

        ที่ี�มา : ศ่นย์เทคโนโล้ยีสารสนเทศแล้ะการสื�อสาร สำานักงานปล้ัดกระทรวงพาณิิช้ย์ โดยความีร่วมีมีือจากกรมีศุล้กากร


        56
        56 March-April 2022
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63