Page 63 - ฉบับที่ 3-65-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤษภาคม-มิถุนายน 2565
P. 63

รายงานสถิิติินำาเข้้า-ส่งออก                                                      รายงานสถิิติินำาเข้้า-ส่งออก


          ประเทศค้่ค้าสำาคัญี่ของไทย 20 อันดับแรกิ





                                               2565 (ม.ค.-ม่.ค.)                      2565 (ม.ค.-ม่.ค.)

           อันึด้ับ   ประเที่ศ                มูลี่ค่า : ลี่้านึเหร่ยญ              อัตราการขยายตัว (%)

                                  มูลี่ค่าการค้า การสิ่งออก การนึำาเข้า ดุ้ลี่การค้า มูลี่ค่าการค้า การสิ่งออก การนึำาเข้า ดุ้ลี่การค้า

             1    จุ่น              25,956     8,347    17,609    -9,262    13.89      4.18     19.15     36.88

             2    สีหริัฐอเมีริิกา  16,064     11,929    4,136    7,793     22.11      24.10    16.70     28.42

             3    ญี่่�ปุ�น         15,468     6,480     8,988    -2,508     0.88      1.22      0.63     -0.88

             4    มีาเลเซ้ำ่ย        6,837     3,208     3,629     -421     21.61      12.31    31.20    -567.77


             5    เว่่ยด้นามี        5,159     3,189     1,970    1,219      4.86      -1.06    16.12     -20.15
             6    อินโด้น่เซ้ำ่ย     4,932     2,802     2,130     672      22.05      38.11     5.85    3,938.53


             7    สีหริัฐอาหริับเอมีิเริติสี์  4,762  776  3,986  -3,210    113.15     20.20    150.93   240.42

             8    สีิงคโปริ์         4,740     2,684     2,056     628      29.03      56.26     5.11    -363.97

             9    ออสีเติริเล่ย      4,727     2,884     1,843    1,040      7.15      -2.41    26.53     -30.55

            10    อินเด้่ย           4,600     2,579     2,021     557      28.30      33.03    22.75     91.06

            11    เกาหล่ใติ้         4,183     1,617     2,566     -949     13.60      22.71     8.51     -9.36

            12    ไติ้หว่ัน          4,174     1,177     2,997    -1,820    20.81      9.70     25.81     39.02

            13    สีว่ิติเซ้ำอริ์แลนด้์  3,639  2,363    1,276    1,087     39.20     1,220.48  -47.59   -148.15

            14    ฮ่องกง             3,196     2,605     591      2,014      -5.85     5.03     -35.35    28.60

            15    ฟัิลิปปินสี์       2,816     1,731     1,085     646      12.59      8.11     20.55     -7.87

            16    เยอริมีน่          2,777     1,221     1,556     -336      -0.17     -8.37     7.36    185.48

            17    กัมีพูชื่า         2,172     1,804     367      1,437      3.52      2.08     11.18     -0.01


            18    ลาว่               2,169     1,237     933       304      11.68      10.48    13.31     2.61

            19    เมี่ยนมี่า         2,127     1,234     893       341      25.56      27.86    22.50     44.41

            20    ซ้ำาอุด้่อาริะเบ่ย  1,827     460      1,367     -906      9.20      5.09     10.67     13.73

          รวม 20 ประเที่ศ           122,327   60,326    62,000    -1,674    15.83      16.77    14.94     26.48

          อ่�นึ ๆ                   25,820    13,275    12,545     730      20.74      7.31     39.18     -78.26

          รวมที่ั�งสิิ�นึ           148,147   73,601    74,545     -944     16.66      14.94    18.41    -187.41

          ที่่�มา : ศูนย์เทคโนโลย่สีาริสีนเทศและการิสี่�อสีาริ สีำานักงานปลัด้กริะทริว่งพาณิชื่ย์ โด้ยคว่ามีริ่ว่มีมี่อจุากกริมีศุลกากริ


                                                                                                         61
                                                                                                         61
                                                                                   May-June 2022
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68