Page 62 - ฉบับที่ 3-65-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤษภาคม-มิถุนายน 2565
P. 62

รายงานสถิิติินำาเข้้า-ส่งออก                                                                                                                                                                 รายงานสถิิติินำาเข้้า-ส่งออก


        แหุ้ล่งนำาเข้าสำาคัญี่ของไทย 20 ลำาดับ ปี 2562-2565 (มกิราคม-มีนาคม)

                                              ม้ลค่า : ล้านเหุ้รียญี่สหุ้รัฐฯ


                                                                                    2564             2565
                                2562             2563             2564
               รายการ                                                            (ม.ค. - ม่.ค.)   (ม.ค. - ม่.ค.)

                           ลี่ำาด้ับ  มูลี่ค่า  ลี่ำาด้ับ  มูลี่ค่า  ลี่ำาด้ับ  มูลี่ค่า  ลี่ำาด้ับ  มูลี่ค่า  ลี่ำาด้ับ  มูลี่ค่า


          จุ่น               1   50,270.58   1    49,800.65    1    66,546.31   1     14,778.34   1    17,609.05

          ญี่่�ปุ�น          2   33,196.72   2    27,686.45    2    35,685.28   2     8,931.98    2    8,987.98

          สีหริัฐอเมีริิกา   3   17,282.42   3    14,807.71    3    14,424.31   3     3,543.96    3    4,135.66

          สีหริัฐอาหริับเอมีิเริติสี์  8  7,367.27  10  5,265.33  7  9,540.53   12    1,588.66    4    3,986.42

          มีาเลเซ้ำ่ย        4   12,766.74   4    10,144.68    4    12,018.14   4     2,766.19    5    3,629.32

          ไติ้หว่ัน          6    8,077.63   5     8,244.55    5    10,509.23   6     2,382.05    6    2,996.86

          เกาหล่ใติ้         5    8,658.03   6     7,671.93    6     9,918.80   7     2,364.47    7    2,565.80

          อินโด้น่เซ้ำ่ย     9    7,220.81   8     5,792.03    8     8,127.04   8     2,012.14    8    2,129.92

          สีิงคโปริ์         7    7,582.47   7     7,484.72    9     7,365.01   9     1,955.84    9    2,055.78

          อินเด้่ย          13    4,807.37  12     4,291.58   11     6,406.39   11    1,646.79   10    2,021.38

          เว่่ยด้นามี       12    5,443.78   9     5,436.26   10     6,939.24   10    1,696.26   11    1,969.69


          ออสีเติริเล่ย     14    3,955.37  14     3,307.47   12     6,358.73   13    1,456.85   12    1,843.38
          เยอริมีน่         10    6,287.22  11     5,213.03   13     6,224.86   14    1,449.76   13    1,556.49


          ซ้ำาอุด้่อาริะเบ่ย  11  5,727.63  13     3,845.40   14     5,662.69   15    1,235.15   14    1,366.88

          กาติาริ์          17    3,360.26  24     1,999.96   18     3,353.61   21     616.82    15    1,289.13

          สีว่ิติเซ้ำอริ์แลนด้์  16  3,626.59  21  2,247.49   15     5,155.47   5     2,435.38   16    1,276.36

          ฟัิลิปปินสี์      19    3,221.19  15     3,020.56   16     3,815.07   17     900.38    17    1,085.39

          ลาว่              23    2,538.32  16     2,975.20   19     3,259.90   18     823.11    18     932.68

          เมี่ยนมี่า        18    3,246.00  17     2,795.97   21     2,823.12   19     728.91    19     892.89

          ไทย               15    3,681.34  18     2,707.89   22     2,688.99   20     651.52    20     812.06

         รวม 20 รายการ           198,317.75 216.00 174,738.87 216.00 226,822.72 215.00 53,964.55 210.00 63,143.11

         รวมอ่�นึ ๆ              37,940.23        31,415.69         40,777.10         8,990.07         11,402.21

         รวมทีุ่กประเที่ศ        236,259.87  -    206,156.38   -    267,600.34  -     62,954.63   -    74,545.32

        ที่่�มา : ศูนย์เทคโนโลย่สีาริสีนเทศและการิสี่�อสีาริ สีำานักงานปลัด้กริะทริว่งพาณิชื่ย์ โด้ยคว่ามีริ่ว่มีมี่อจุากกริมีศุลกากริ


        60
        60 May-June 2022
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67