Page 61 - ฉบับที่ 3-65-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤษภาคม-มิถุนายน 2565
P. 61

รายงานสถิิติินำาเข้้า-ส่งออก                                                      รายงานสถิิติินำาเข้้า-ส่งออก


          ติลาดส่งออกิสำาคัญี่ของไทย 20 อันดับ ปี 2562-2565 (มกิราคม-มีนาคม)

                                               ม้ลค่า : ล้านเหุ้รียญี่สหุ้รัฐฯ


                                                                                     2564             2565
                                  2562             2563             2564
                รายการ                                                            (ม.ค. - ม่.ค.)   (ม.ค. - ม่.ค.)

                            ลี่ำาด้ับ  มูลี่ค่า  ลี่ำาด้ับ  มูลี่ค่า  ลี่ำาด้ับ  มูลี่ค่า  ลี่ำาด้ับ  มูลี่ค่า  ลี่ำาด้ับ  มูลี่ค่า


           สีหริัฐอเมีริิกา   1    31,348.43   1    34,381.24   1    41,768.11   1     9,612.05   1    11,928.60

           จุ่น               2    29,169.46   2    29,813.01   2    37,203.82   2     8,012.08   2     8,347.32

           ญี่่�ปุ�น          3    24,523.65   3    22,808.28   3    24,985.35   3     6,401.32   3     6,479.63

           มีาเลเซ้ำ่ย        6    10,359.57   8    8,734.44    5    12,058.24   6     2,856.27   4     3,207.96

           เว่่ยด้นามี        4    12,114.92   5    11,167.11   4    12,538.52   4     3,223.29   5     3,189.07

           ออสีเติริเล่ย      7    10,229.36   6    9,830.88    7    10,901.86   5     2,954.78   6     2,883.71

           อินโด้น่เซ้ำ่ย     8    9,105.18    9    7,628.12    9    8,860.53    8     2,028.78   7     2,801.88

           สีิงคโปริ์         9    8,872.69    7    9,512.30    8    9,009.84   11     1,717.79   8     2,684.15

           ฮ่องกง             5    11,715.92   4    11,291.90   6    11,589.40   7     2,480.14   9     2,604.84

           อินเด้่ย          10    7,340.31   12    5,504.06   10    8,534.10    9     1,938.53   10    2,578.76

           สีว่ิติเซ้ำอริ์แลนด้์  13  5,296.84  10  7,528.09   31    1,406.97   39      178.94    11    2,362.88


           กัมีพูชื่า        11    7,146.03   11    6,084.02   11    7,079.89   10     1,767.68   12    1,804.50
           ฟัิลิปปินสี์      12    6,916.59   13    5,056.00   12    7,067.88   12     1,601.11   13    1,730.96


           เกาหล่ใติ้        15    4,727.83   15    4,247.97   13    5,882.98   15     1,317.69   14    1,616.98

           เนเธิอริ์แลนด้์   14    4,734.34   14    4,322.01   14    5,330.66   13     1,365.38   15    1,362.70

           ลาว่              20    3,847.17   19    3,359.48   18    4,001.51   16     1,119.38   16    1,236.69

           เมี่ยนมี่า        17    4,362.94   17    3,798.78   17    4,315.41   18      965.39    17    1,234.39

           เยอริมีน่         16    4,535.23   16    4,073.41   15    4,940.70   14     1,332.09   18    1,220.57

           ไติ้หว่ัน         18    4,014.30   18    3,796.08   16    4,657.15   17     1,073.06   19    1,177.11

           สีหริาชื่อาณาจุักริ  19  3,848.65  20    3,090.50   19    3,489.72   19      877.63    20    1,048.10

          รวม 20 รายการ           204,209.41       196,027.69       225,622.65        52,823.37        61,500.82

          รวมอ่�นึ ๆ               42,056.27        35,564.35        45,487.00        11,210.36        12,100.55

          รวมทีุ่กประเที่ศ        246,268.80   -   231,634.11   -   271,173.51   -    64,034.60   -    73,601.37

          ที่่�มา : ศูนย์เทคโนโลย่สีาริสีนเทศและการิสี่�อสีาริ สีำานักงานปลัด้กริะทริว่งพาณิชื่ย์ โด้ยคว่ามีริ่ว่มีมี่อจุากกริมีศุลกากริ


                                                                                                         59
                                                                                                         59
                                                                                   May-June 2022
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66