Page 57 - ฉบับที่ 3-65-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤษภาคม-มิถุนายน 2565
P. 57
ราคาเม็็ดพลาสติิกในประเทศ / Thai Domestic Polymer Prices
2021 2022
Type
May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
ABS 88.50 87.50 85.50 86.50 88.50 88.50 88.50 85.00 84.00 84.50 86.75 86.50
AS 88.00 88.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 83.00 82.00 82.50 83.00 83.00
BDS 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00
GPPS 56.00 55.00 50.00 50.00 52.00 55.50 55.00 52.00 53.00 58.50 61.50 61.00
HIPS 63.50 63.00 59.50 59.00 61.00 64.50 66.50 63.00 64.50 66.50 69.00 68.50
HDPE Blow 47.50 46.75 47.00 47.00 47.00 49.50 53.00 49.00 47.50 51.00 61.50 60.00
Film 47.50 46.75 47.00 47.00 47.00 49.50 53.00 49.00 47.50 51.00 61.50 60.00
Inj 47.50 46.75 47.00 47.00 47.00 49.50 53.00 49.00 47.50 51.00 61.50 60.00
Mono 47.50 46.75 47.00 47.00 47.00 49.50 53.00 49.00 47.50 51.00 61.50 60.00
LDPE Film 57.00 54.00 54.00 54.00 56.00 61.50 62.00 60.00 60.00 61.50 71.00 70.00
Inj 58.50 58.00 58.00 58.00 61.00 72.00 72.00 72.00 71.00 73.00 78.00 75.00
LLDPE Film 47.00 43.00 42.50 44.00 46.50 50.50 51.00 49.00 48.00 51.00 61.50 59.50
PA6 157.00 157.00 157.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00
PA66 195.00 195.00 195.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00
PC Inj 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00
PET 41.50 41.50 41.50 41.50 41.50 46.50 46.50 46.50 46.50 48.25 51.50 51.50
PMMA 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 116.00 116.00 116.00
POM Copo 77.00 82.00 82.00 82.00 85.00 85.00 85.00 90.00 95.00 95.00 103.00 103.00
PP Copo 55.50 54.00 49.00 49.00 50.00 54.50 56.00 54.00 53.00 57.00 66.00 65.00
Inj 50.50 48.50 46.00 46.00 46.00 51.00 52.00 49.00 49.00 52.00 60.00 60.00
Film 50.50 48.50 46.00 46.00 46.00 51.00 52.00 49.00 49.00 52.00 60.00 60.00
Yarn 50.50 48.50 46.00 46.00 46.00 51.00 52.00 49.00 49.00 52.00 60.00 60.00
PU 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00
PVC Inj 89.00 85.00 82.00 84.00 86.00 86.00 86.00 82.00 79.00 79.00 79.00 79.00
Unit Domestic : Baht / Kilogram (Cash)
หมายเหตุ : ข้อมีูลน่�เป็นข้อมีูลท่�ใชื่้ในการิดู้แนว่โน้มีริาคาเมี็ด้พลาสีติิกเท่านั�น ไมี่ใชื่่ริาคาท่�ซ้ำ่�อขายจุริิง ณ ปัจุจุุบัน ริาคาอาจุมี่การิเปล่�ยนแปลงได้้
ติลอด้เว่ลา
55
55
55
May-June 2022 55