Page 60 - ฉบับที่ 3-65-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤษภาคม-มิถุนายน 2565
P. 60
รายงานสถิิติินำาเข้้า-ส่งออก รายงานสถิิติินำาเข้้า-ส่งออก
สถิติิกิารค้าระหุ้ว่างประเทศของไทย ปี 2535-2565 (มกิราคม-มีนาคม)
มูลี่ค่า : ลี่้านึบาที่ อัตราการขยายตัว : ร้อยลี่ะ
ป่
การค้า สิ่งออก นึำาเข้า ดุ้ลี่การค้า การค้า สิ่งออก นึำาเข้า ดุ้ลี่การค้า
2535 - 2564
2535 1,857,888.03 824,643.29 1,033,244.74 -208,601.45 10.27 13.67 7.70 10.84
2536 2,111,709.02 940,862.59 1,170,846.43 -229,983.84 13.66 14.09 13.32 -10.25
2537 2,506,862.02 1,137,601.65 1,369,260.37 -231,658.73 18.71 20.91 16.95 -0.73
2538 3,169,901.39 1,406,310.12 1,763,591.27 -357,281.16 26.45 23.62 28.80 -54.23
2539 3,243,864.51 1,411,039.33 1,832,825.18 -421,785.84 2.33 0.34 3.93 -18.05
2540 3,730,945.11 1,806,681.98 1,924,263.13 -117,581.15 15.02 28.04 4.99 72.12
2541 4,022,155.80 2,248,089.44 1,774,066.37 474,023.07 7.81 24.43 -7.81 503.15
2542 4,121,639.32 2,214,248.69 1,907,390.62 306,858.07 2.47 -1.51 7.52 -35.27
2543 5,262,197.86 2,768,064.76 2,494,133.10 273,931.66 27.67 25.01 30.76 -10.73
2544 5,633,665.52 2,884,703.89 2,748,961.63 135,742.26 7.06 4.21 10.22 -50.45
2545 5,698,833.52 2,923,941.39 2,774,892.14 149,049.25 1.16 1.36 0.94 9.80
2546 6,464,405.99 3,325,630.12 3,138,775.87 186,854.25 13.43 13.74 13.11 25.36
2547 7,674,756.11 3,873,689.56 3,801,066.55 72,623.01 18.72 16.48 21.10 -61.13
2548 9,192,715.63 4,438,691.03 4,754,024.60 -315,333.58 19.78 14.59 25.07 -534.21
2549 9,880,294.78 4,937,372.24 4,942,922.54 -5,550.30 7.48 11.23 3.97 98.24
2550 10,172,305.63 5,302,119.22 4,870,186.41 431,932.81 2.96 7.39 -1.47 7,882.16
2551 11,813,853.63 5,851,371.14 5,962,482.49 -111,111.34 16.14 10.36 22.43 -125.72
2552 9,796,578.53 5,194,596.73 4,601,981.80 592,614.94 -17.08 -11.22 -22.82 633.35
2553 11,969,926.79 6,113,335.52 5,856,591.27 256,744.25 22.18 17.69 27.26 -56.68
2554 13,690,717.59 6,707,989.46 6,982,728.13 -274,738.67 14.38 9.73 19.23 -207.01
2555 14,863,885.19 7,077,762.15 7,786,123.04 -708,360.89 8.57 5.51 11.51 -157.83
2556 14,567,177.00 6,909,543.90 7,657,633.09 -748,089.19 -2.00 -2.38 -1.65 -5.61
2557 14,714,993.80 7,311,089.00 7,403,904.80 -92,815.81 1.01 5.81 -3.31 87.59
2558 14,131,801.21 7,225,722.80 6,906,078.41 319,644.39 -3.96 -1.17 -6.72 444.39
2559 14,438,890.77 7,550,704.07 6,888,186.70 662,517.37 2.17 4.50 -0.26 107.27
2560 15,593,383.59 8,006,265.18 7,587,118.41 419,146.76 8.00 6.03 10.15 -36.73
2561 16,172,338.66 8,108,299.77 8,064,038.90 44,260.87 3.71 1.27 6.29 -89.44
2562 15,054,049.37 7,628,400.39 7,425,648.98 202,751.41 -6.91 -5.92 -7.92 358.08
2563 13,659,835.04 7,183,567.61 6,476,267.43 707,300.18 -9.26 -5.83 -12.79 248.85
2564 17,091,184.95 8,542,102.67 8,549,082.28 -6,979.61 25.12 18.91 32.01 -100.99
2565
มี.ค. 1,511,001.14 708,312.30 802,688.84 -94,376.54 27.68 20.70 34.54 -862.91
ก.พ. 1,547,430.83 770,818.83 776,611.99 -5,793.16 28.47 28.24 28.70 -146.46
มี่.ค. 1,809,666.50 922,313.30 887,353.20 34,960.11 27.78 28.69 26.85 104.08
ม.ค.-ม่.ค. 4,868,098.46 2,401,444.43 2,466,654.03 -65,209.59 27.97 26.09 29.85 -1,409.70
ที่่�มา : ศูนย์เทคโนโลย่สีาริสีนเทศและการิสี่�อสีาริ สีำานักงานปลัด้กริะทริว่งพาณิชื่ย์ โด้ยคว่ามีริ่ว่มีมี่อจุากกริมีศุลกากริ
58
58 May-June 2022