Page 59 - ฉบับที่ 4-65-E-Book_วารสาร_พลาสติก_กรกฎาคม-สิงหาคม 2565
P. 59
ราคาเม็็ดพลาสติิกในประเทศ / Thai Domestic Polymer Prices
2021 2022
Type
Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
ABS 85.50 86.50 88.50 88.50 88.50 85.00 84.00 84.50 86.75 86.50 83.50 80.50
AS 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 83.00 82.00 82.50 83.00 83.00 80.00 77.00
BDS 104.00 104.00 104.00 104.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00
GPPS 50.00 50.00 52.00 55.50 55.00 52.00 53.00 58.50 61.50 61.00 61.00 62.25
HIPS 59.50 59.00 61.00 64.50 66.50 63.00 64.50 66.50 69.00 68.50 68.50 69.75
HDPE Blow 47.00 47.00 47.00 49.50 53.00 49.00 47.50 51.00 61.50 60.00 55.50 54.50
Film 47.00 47.00 47.00 49.50 53.00 49.00 47.50 51.00 61.50 60.00 55.50 54.50
Inj 47.00 47.00 47.00 49.50 53.00 49.00 47.50 51.00 61.50 60.00 55.50 54.50
Mono 47.00 47.00 47.00 49.50 53.00 49.00 47.50 51.00 61.50 60.00 55.50 54.50
LDPE Film 54.00 54.00 56.00 61.50 62.00 60.00 60.00 61.50 71.00 70.00 66.00 63.00
Inj 58.00 58.00 61.00 72.00 72.00 72.00 71.00 73.00 78.00 75.00 75.00 75.00
LLDPE Film 42.50 44.00 46.50 50.50 51.00 49.00 48.00 51.00 61.50 59.50 55.50 53.50
PA6 157.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00
PA66 195.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00
PC Inj 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00
PET 41.50 41.50 41.50 46.50 46.50 46.50 46.50 48.25 51.50 51.50 53.00 56.50
PMMA 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00
POM Copo 82.00 82.00 85.00 85.00 85.00 90.00 95.00 95.00 103.00 103.00 103.00 103.00
PP Copo 49.00 49.00 50.00 54.50 56.00 54.00 53.00 57.00 66.00 65.00 59.00 57.00
Inj 46.00 46.00 46.00 51.00 52.00 49.00 49.00 52.00 60.00 60.00 54.00 52.50
Film 46.00 46.00 46.00 51.00 52.00 49.00 49.00 52.00 60.00 60.00 54.00 52.50
Yarn 46.00 46.00 46.00 51.00 52.00 49.00 49.00 52.00 60.00 60.00 54.00 52.50
PU 205.00 205.00 205.00 205.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00
PVC Inj 82.00 84.00 86.00 86.00 86.00 82.00 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 85.00
Unit Domestic : Baht / Kilogram (Cash)
หมายุเหติุ : ข้อมี้ล่นี�เป็นข้อมี้ล่ที�ใชื่้ในการิดั้แนวโน้มีริาคาเมี็ดัพื่ล่าสติกเท่านั�น ไมี่ใชื่่ริาคาที�ซึ่่�อขายั่จำริิง ณ ปัจำจำุบัน ริาคาอาจำมีีการิเปล่ี�ยั่นแปล่งไดั้
ตล่อดัเวล่า
57
57
57
July-August 2022 57

