Page 62 - ฉบับที่ 4-65-E-Book_วารสาร_พลาสติก_กรกฎาคม-สิงหาคม 2565
P. 62

รายงานสถิิติินำาเข้้า-ส่งออก                                                                                                                                                                 รายงานสถิิติินำาเข้้า-ส่งออก


        สถึิติิการื่ค้ารื่ะหว่างป็รื่ะเทิศของไทิย ป็ี 2535-2565 (มกรื่าคม-พฤษภาคม)



                                    มี้ล่ค่า : ล่้านเหริียั่ญ่สหริัฐฯ             อัตริาการิขยั่ายั่ตัว : ริ้อยั่ล่ะ
              ปี
                       การิค้า      ส่งออก        นำาเข้า    ดัุล่การิค้า    การิค้า    ส่งออก    นำาเข้า    ดัุล่การิค้า
         2535 - 2564
            2535     73,224.85    32,609.08    40,615.76     -8,006.68    10.89     14.32      8.28      10.90
            2536     83,487.90    37,324.76    46,163.14     -8,838.38    14.02     14.46     13.66     -10.39
            2537     99,776.50    45,430.03    54,346.47     -8,916.44    19.51     21.72     17.73      -0.88
            2538     127,443.25   56,725.30    70,717.95    -13,992.65    27.73     24.86     30.12     -56.93
            2539     128,189.15   55,941.45    72,247.70    -16,306.25    0.59      -1.38      2.16     -16.53
            2540     121,510.18   58,329.39    63,180.79     -4,851.40    -5.21     4.27      -12.55     70.25
            2541     96,924.53    54,490.06    42,434.47    12,055.60    -20.23     -6.58     -32.84    348.50
            2542     108,378.08   58,463.43    49,914.65     8,548.79     11.82     7.29      17.63     -29.09
            2543     131,804.61   69,624.23    62,180.38     7,443.85     21.62     19.09     24.57     -12.93
            2544     126,836.00   65,183.23    61,652.78     3,530.45     -3.77     -6.38     -0.85     -52.57
            2545     132,396.66   68,156.31    64,240.35     3,915.97     4.38      4.56       4.20      10.92
            2546     155,073.96   80,039.98    75,033.98     5,006.01     17.13     17.44     16.80      27.84
            2547     190,537.30   96,502.82    94,034.48     2,468.35     22.87     20.57     25.32     -50.69
            2548     229,112.89   110,937.66   118,175.23    -7,237.57    20.25     14.96     25.67     -393.22
            2549     258,492.76   129,720.43   128,772.33     948.10      12.82     16.93      8.97     113.10
            2550     293,823.86   153,864.96   139,958.90   13,906.07     13.67     18.61      8.69    1,366.73
            2551     356,998.46   177,775.20   179,223.26    -1,448.06    21.50     15.54     28.05     -110.41
            2552     286,130.27   152,426.53   133,703.74   18,722.79    -19.85     -14.26    -25.40   1,392.96
            2553     376,225.26   193,298.14   182,927.12   10,371.02     31.49     26.81     36.82     -44.61
            2554     451,358.90   222,579.16   228,779.74    -6,200.58    19.97     15.15     25.07     -159.79
            2555     478,198.98   229,084.26   249,114.72   -20,030.46    5.95      2.92       8.89     -223.04
            2556     478,914.69   228,498.54   250,416.15   -21,917.61    0.15      -0.26      0.52      -9.42
            2557     455,210.59   227,461.99   227,748.59    -286.60      -4.95     -0.45     -9.05      98.69
            2558     416,962.57   214,309.58   202,652.99   11,656.59     -8.40     -5.78     -11.02   4,167.21
            2559     409,585.57   215,387.54   194,198.03   21,189.51     -1.77     0.50      -4.17      81.78
            2560     458,153.50   236,634.68   221,518.83   15,115.85     11.86     9.86      14.07     -28.66
            2561     501,158.01   252,956.98   248,201.03    4,755.95     9.39      6.90      12.05     -68.54
            2562     482,528.68   246,268.80   236,259.87   10,008.93     -3.72     -2.64     -4.81     110.45
            2563     437,790.49   231,634.11   206,156.38   25,477.73     -9.27     -5.94     -12.74    154.55

            2564     538,888.24   272,006.08   266,882.16    5,123.93     23.09     17.43     29.46     -79.89


         2565
            มี.ค.     45,043.63    21,258.64    23,784.99    -2,526.36    14.02      7.54     20.51    -8,348.22
            ก.พื่.    46,842.88    23,483.11    23,359.77     123.33      16.53     16.23     16.84     -41.66
            มีี.ค.    56,260.18    28,859.63    27,400.55    1,459.08     18.76     19.52     17.97      58.55
            เมี.ยั่.  48,951.24    23,521.42    25,429.82    -1,908.40    15.62      9.89     21.47     -506.33
            พื่.ค.    52,892.14    25,508.96    27,383.18    -1,874.22    17.15     10.47     24.15     -281.16
          ม.ค.-พ.ค.  249,990.07   122,631.75   127,358.32    -4,726.57    16.51     12.91     20.21     -277.26
        ที่่�มา : ศ้นยั่์เทคโนโล่ยั่ีสาริสนเทศแล่ะการิส่�อสาริ สำานักงานปล่ัดักริะทริวงพื่าณิชื่ยั่์ โดัยั่ความีริ่วมีมี่อจำากกริมีศุล่กากริ


        60
        60 July-August 2022
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67