Page 63 - ฉบับที่ 4-65-E-Book_วารสาร_พลาสติก_กรกฎาคม-สิงหาคม 2565
P. 63

รายงานสถิิติินำาเข้้า-ส่งออก                                                      รายงานสถิิติินำาเข้้า-ส่งออก


               ติลาด์ส่งออกสำาคัญของไทิย  ป็ี 2562-2565 (มกรื่าคม-พฤษภาคม)

                                               ม่ลค่า : ล้านเหรื่ียญสหรื่ัฐฯ


                                                                                     2564             2565
                                  2562             2563             2564
                รายุการ                                                           (ม.ค. - พ.ค.)    (ม.ค. - พ.ค.)

                            ลำาด้ับั  มูลค่า  ลำาด้ับั  มูลค่า  ลำาด้ับั  มูลค่า  ลำาด้ับั  มูลค่า  ลำาด้ับั  มูลค่า


           สหริัฐอเมีริิกา    1    31,348.43    1    34,381.24   1    41,912.05   1    15,973.96   1    19,574.96

           จำีน               2    29,169.46    2    29,813.01   2    37,265.62   2    14,922.12   2    15,156.35

           ญ่ี�ปุ่น           3    24,523.65    3    22,808.28   3    24,994.79   3    10,371.14   3    10,567.14

           เวียั่ดันามี       4    12,114.92    5    11,167.11   4    12,539.76   4    5,535.44    4    5,520.27

           มีาเล่เซึ่ียั่     6    10,359.57    8    8,734.44    5    12,076.06   5    4,921.00    5    5,305.86

           สิงคโปริ์          9     8,872.69    7    9,512.30    8    9,059.05    8    3,359.91    6    4,640.02

           อินเดัียั่         10    7,340.31   12    5,504.06   10    8,588.73   10    3,276.27    7    4,630.34

           ฮ่องกง             5    11,715.92    4    11,291.90   6    11,591.20   7    4,529.96    8    4,494.22

           อินโดันีเซึ่ียั่   8     9,105.18    9    7,628.12    9    8,918.21    9    3,307.67    9    4,480.15

           ออสเตริเล่ียั่     7    10,229.36    6    9,830.88    7    10,960.14   6    4,656.98   10    4,452.49

           กัมีพื่้ชื่า       11    7,146.03   11    6,084.02   11    7,077.24   11    2,901.75   11    3,288.56


           ฟิล่ิปปินส์        12    6,916.59   13    5,056.00   12    7,075.47   12    2,627.74   12    3,036.81
           เกาหล่ีใต้         15    4,727.83   15    4,247.97   13    5,894.46   13    2,358.81   13    2,793.83


           สวิตเซึ่อริ์แล่นดั์  13  5,296.84   10    7,528.09   31    1,409.23   34     447.24    14    2,705.14

           เนเธิอริ์แล่นดั์   14    4,734.34   14    4,322.01   14    5,332.61   14    2,114.45   15    2,267.19

           ไต้หวัน            18    4,014.30   18    3,796.08   16    4,672.51   16    1,909.51   16    2,108.97

           เมีียั่นมี่า       17    4,362.94   17    3,798.78   17    4,319.73   18    1,715.51   17    2,078.10

           เยั่อริมีนี        16    4,535.23   16    4,073.41   15    4,943.07   15    2,100.47   18    1,985.97

           ล่าว               20    3,847.17   19    3,359.48   18    4,000.97   17    1,750.16   19    1,950.63

           สหริาชื่อาณาจำักริ  19   3,848.65   20    3,090.50   19    3,491.80   19    1,523.93   20    1,641.91

          รวม 20 รายุการ           204,209.41       196,027.69       226,122.70        90,304.03       102,678.89

          รวมอ้�น ๆ                42,057.19         35,600.26        45,882.65        18,309.25        19,952.86

          รวมทีุ่กปัระเที่ศ        246,268.80   -   231,634.11   -   272,006.08   -   108,613.81   -   122,631.75

          ที่่�มา : ศ้นยั่์เทคโนโล่ยั่ีสาริสนเทศแล่ะการิส่�อสาริ สำานักงานปล่ัดักริะทริวงพื่าณิชื่ยั่์ โดัยั่ความีริ่วมีมี่อจำากกริมีศุล่กากริ


                                                                                                         61
                                                                                                         61
                                                                                July-August 2022
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68