Page 65 - ฉบับที่ 4-65-E-Book_วารสาร_พลาสติก_กรกฎาคม-สิงหาคม 2565
P. 65

รายงานสถิิติินำาเข้้า-ส่งออก                                                      รายงานสถิิติินำาเข้้า-ส่งออก


          ป็รื่ะเทิศค่่ค้าสำาคัญของไทิย 20 อันด์ับแรื่ก





                                               2565 (ม.ค.-พ.ค.)                       2565 (ม.ค.-พ.ค.)

           อันด้ับั   ปัระเที่ศ               มูลค่า : ล้านเหร่ยุญ                  อัติราการขึ้ยุายุติัว (%)

                                  มูลค่าการค้า การส่งออก การนำาเขึ้้า ดุ้ลการค้า มูลค่าการค้า การส่งออก การนำาเขึ้้า ดุ้ลการค้า

             1    จำีน              44,622     15,156   29,466    -14,309    9.20      1.57     13.59     29.88

             2    สหริัฐอเมีริิกา   26,826     19,575    7,251    12,324    23.10      22.54    24.62     21.35

             3    ญ่ี�ปุ่น          25,220     10,567   14,653    -4,085     1.45      1.89      1.13     -0.79

             4    มีาเล่เซึ่ียั่    11,591     5,306     6,285     -979     19.42      7.82     31.36    -817.83


             5    เวียั่ดันามี       8,855     5,520     3,335    2,186      5.76      -0.27    17.53     -18.99
             6    สหริัฐอาหริับเอมีิเริตส์  8,530  1,346  7,184   -5,838    106.47     27.41    133.63   189.23


             7    อินโดันีเซึ่ียั่   8,364     4,480     3,884     597      25.05      35.45    14.88    -919.87

             8    สิงคโปริ์          8,093     4,640     3,453    1,187     26.32      38.10    13.33    278.99

             9    อินเดัียั่         7,851     4,630     3,220    1,410     32.74      41.33    22.07    120.94

            10    ออสเตริเล่ียั่     7,749     4,452     3,296    1,156     11.25      -4.39    42.81     -50.77

            11    เกาหล่ีใต้         7,184     2,794     4,390    -1,596    11.08      18.44     6.85     -8.78

            12    ไต้หวัน            7,178     2,109     5,069    -2,961    19.92      10.45    24.36     36.63

            13    ฮ่องกง             5,625     4,494     1,131    3,363      -0.54     -0.79     0.48     -1.21

            14    สวิตเซึ่อริ์แล่นดั์  4,915   2,705     2,210     495      51.70     504.85    -20.87   -121.12

            15    ฟิล่ิปปินส์        4,730     3,037     1,693    1,344     12.60      15.57     7.64     27.39

            16    เยั่อริมีนี        4,637     1,986     2,651     -665      -1.67     -5.45     1.36     29.17

            17    กัมีพื่้ชื่า       3,836     3,289     548      2,741     14.06      13.33    18.63     12.33


            18    ซึ่าอุดัีอาริะเบียั่  3,668   781      2,886    -2,105    34.18      12.98    41.36     55.89

            19    เมีียั่นมี่า       3,589     2,078     1,511     567      21.78      21.14    22.68     17.21

            20    ล่าว               3,408     1,951     1,458     493      10.49      11.45     9.22     18.63

          รวม 20 ปัระเที่ศ          206,470   100,897   105,573   -4,676    15.93      14.12    17.72    -269.52

          อ้�น ๆ                    43,521    21,735    21,786     -51      19.34      7.60     33.91    -101.29

          รวมที่ั�งสิ�น             249,990   122,632   127,358   -4,727    16.51      12.91    20.21    -277.26

          ที่่�มา : ศ้นยั่์เทคโนโล่ยั่ีสาริสนเทศแล่ะการิส่�อสาริ สำานักงานปล่ัดักริะทริวงพื่าณิชื่ยั่์ โดัยั่ความีริ่วมีมี่อจำากกริมีศุล่กากริ


                                                                                                         63
                                                                                                         63
                                                                                July-August 2022
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70