Page 64 - ฉบับที่ 4-65-E-Book_วารสาร_พลาสติก_กรกฎาคม-สิงหาคม 2565
P. 64

รายงานสถิิติินำาเข้้า-ส่งออก                                                                                                                                                                 รายงานสถิิติินำาเข้้า-ส่งออก


        แหล่งนำาเข้าสำาคัญของไทิย 20 ลำาด์ับ ป็ี 2562-2565 (มกรื่าคม-พฤษภาคม)

                                              ม่ลค่า : ล้านเหรื่ียญสหรื่ัฐฯ


                                                                                  2564              2565
                                2562            2563             2564
               รายุการ                                                         (ม.ค. - พ.ค.)     (ม.ค. - พ.ค.)

                           ลำาด้ับั  มูลค่า  ลำาด้ับั  มูลค่า  ลำาด้ับั  มูลค่า  ลำาด้ับั  มูลค่า  ลำาด้ับั  มูลค่า


          จำีน               1   50,270.58   1    49,800.65   1    66,553.26  1     25,939.55    1     29,465.58

          ญ่ี�ปุ่น           2   33,196.72   2    27,686.45   2    35,654.11  2     14,489.23    2     14,652.61

          สหริัฐอเมีริิกา    3   17,282.42   3    14,807.71   3    14,341.40  3     5,818.00     3     7,250.57

          สหริัฐอาหริับเอมีิเริตส์  8  7,367.27  10  5,265.33  7   9,175.96   8     3,074.90     4     7,183.98

          มีาเล่เซึ่ียั่     4   12,766.74   4    10,144.68   4    12,011.99  4     4,784.62     5     6,284.88

          ไต้หวัน            6    8,077.63   5     8,244.55   5    10,513.40  6     4,076.32     6     5,069.48

          เกาหล่ีใต้         5    8,658.03   6     7,671.93   6    9,922.15   5     4,108.88     7     4,390.28

          อินโดันีเซึ่ียั่   9    7,220.81   8     5,792.03   8    8,113.12   7     3,380.44     8     3,883.58

          สิงคโปริ์          7    7,582.47   7     7,484.72   9    7,340.06   9     3,046.59     9     3,452.58

          เวียั่ดันามี      12    5,443.78   9     5,436.26  10    6,952.51   10    2,837.31    10     3,334.62

          ออสเตริเล่ียั่    14    3,955.37  14     3,307.47  12    6,275.39   14    2,308.06    11     3,296.13


          อินเดัียั่        13    4,807.37  12     4,291.58  11    6,405.95   12    2,638.12    12     3,220.38
          ซึ่าอุดัีอาริะเบียั่  11  5,727.63  13   3,845.40  14    5,700.90   15    2,041.96    13     2,886.45


          เยั่อริมีนี       10    6,287.22  11     5,213.03  13    6,223.06   13    2,615.23    14     2,650.86

          สวิตเซึ่อริ์แล่นดั์  16  3,626.59  21    2,247.49  15    5,158.31   11    2,792.74    15     2,209.88

          กาตาริ์           17    3,360.26  24     1,999.96  18    3,336.02   19    1,188.43    16     1,817.55

          ฟิล่ิปปินส์       19    3,221.19  15     3,020.56  16    3,794.44   16    1,572.91    17     1,693.11

          เมีียั่นมี่า      18    3,246.00  17     2,795.97  21    2,823.27   18    1,231.93    18     1,511.30

          ล่าว              23    2,538.32  16     2,975.20  19    3,259.90   17    1,334.65    19     1,457.69

          ไทยั่             15    3,681.34  18     2,707.89  22    2,691.37   21    1,044.50    20     1,405.07

         รวม 20 รายุการ          198,317.75       174,738.87      226,246.57       90,324.36          107,116.57

         รวมอ้�น ๆ               37,940.29        31,415.83       40,635.09        15,622.86           20,241.75

         รวมทีุ่กปัระเที่ศ       236,259.87  -    206,156.38  -   266,882.16   -   105,947.29    -    127,358.32

        ที่่�มา : ศ้นยั่์เทคโนโล่ยั่ีสาริสนเทศแล่ะการิส่�อสาริ สำานักงานปล่ัดักริะทริวงพื่าณิชื่ยั่์ โดัยั่ความีริ่วมีมี่อจำากกริมีศุล่กากริ


        62
        62 July-August 2022
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69