Page 47 - ฉบับที่ 5-66-E-Book_วารสาร_พลาสติก_กันยายน-ตุลาคม 256
P. 47

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


          ประเทศคู่่�คู่้าสำำาคู่ัญของไทย





                                               2566 (มี.ค.-ก.ค.)                      2566 (มี.ค.-ก.ค.)

           อ้นด้บ     ประเทุศ              มี้ลค่า : ล�านดอลลาร์สิหร้ฐ              อ้ตราการขั้ยายต้ว่ (%)

                                  มี้ลค่าการค�า การสิ่งออก การนําเขั้�า ดุลการค�า มี้ลค่าการค�า การสิ่งออก การนําเขั้�า ดุลการค�า

             1   จีน                61,157     20,443   40,714    -20,271    -3.22     -3.67    -2.99     -2.29

             2   ส่หริัฐอเมริิกา    38,707     26,906   11,801    15,105     1.60      -2.98    13.88     -13.04

             3   ญี�ปุ่น            33,230     14,456   18,775    -4,319     -5.68     -1.32    -8.79     -27.21

             4   มาเลเซ่ียี         15,040     6,830     8,210    -1,380     -8.92    -11.82    -6.36     34.97


             5   ออส่เตริเลียี      11,501     6,436     5,065    1,371      7.16      0.43     17.14     -34.24
             6   ไต้หวัน            11,432     2,778     8,654    -5,877    13.95      -4.21    21.33     38.83


             7   ส่หริัฐอาหริับเอมิเริตส่์  11,120  1,818  9,303  -7,485     -8.37     -4.41    -9.10     -10.17

             8   เวียีด้นาม         11,012     6,357     4,655    1,702     -11.23    -18.80     1.73     -47.67

             9   อินโด้นีเซ่ียี     10,775     5,897     4,879    1,018     -12.13    -10.27    -14.29    15.74

            10   ส่ิงคโปริ์         10,619     5,837     4,782    1,055      -5.56     -9.54    -0.21     -36.47

            11   อินเด้ียี           9,453     5,963     3,490    2,474     -12.93     -7.88    -20.38    18.34

            12   เกาหลีใต้           9,000     3,726     5,274    -1,548    -11.18     -9.17    -12.55    -19.73

            13   ฮ่องกง              7,450     5,958     1,492    4,466      -7.46     -4.83    -16.66    -0.09

            14   เยีอริมนี           6,462     2,642     3,821    -1,179     1.80      -5.74     7.77     58.75

            15   ฟิิลิปปินส่์        6,106     4,303     1,803    2,500      -9.46     -2.12    -23.22    22.09

            16   ซ่าอุด้ีอาริะเบียี  5,719     1,524     4,195    -2,670     3.59      36.84    -4.81     -18.91

            17   กัมพืู่ช้า          4,881     3,822     1,059    2,762     -15.78    -24.80    48.42     -36.76


            18   เมียีนม่า           4,702     2,751     1,951     801       -6.18     -5.39    -7.27     -0.45

            19   ส่วิตเซ่อริ์แลนด้์  4,697     2,196     2,502     -306     -30.16    -22.93    -35.48    -70.24

            20   ลาว                 4,436     2,735     1,701    1,034      -5.80     2.95     -17.11    71.09

                รว่มี 20 ประเทุศ    277,501   133,376   144,125  -10,749     -4.88     -6.11    -3.71     -40.90

                    อ่�น ๆ          57,411    29,938    27,474    2,464      -5.94     -2.64    -9.28    429.51

                  รว่มีทุ้�งสิิ�น   334,912   163,314   171,599   -8,285     -5.06     -5.49    -4.65     15.65

          ทุี�มีา : ศูนยี์เทคโนโลยีีส่าริส่นเทศและการิส่่�อส่าริ ส่ํานักงานปลัด้กริะทริวงพื่าณิช้ยี์ โด้ยีความริ่วมม่อจากกริมศุลกากริ


                                                                                                         45
                                                                                                         45
                                                                       September-October 2023
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52