Page 49 - ฉบับที่ 5-66-E-Book_วารสาร_พลาสติก_กันยายน-ตุลาคม 256
P. 49

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


                               แหล�งนำาเข้า 20 อันดับุแรกของไทยรายสำินคู่้า

                                               ผลิตภััณฑ์์ทำาจุากพลาสำติก


                                 มี้ลค่า : ล�านดอลลาร์สิหร้ฐ     อ้ตราขั้ยายต้ว่ (%)           สิ้ดสิ่ว่น (%)

               ประเทุศ      2564    2565    2565    2566   2564 2565    2565     2566   2564 2565  2565    2566
                                          (ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.)     (ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.)    (ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.)

          - จีน            2,052.97 2,163.46 1,267.88 1,258.79 23.33 5.38  7.36  -0.72  40.20 42.99  42.14  44.90

          - ญี�ปุ่น        1,030.72 855.22  521.49  457.23 11.21 -17.03 -15.63  -12.32 20.18 16.99  17.33  16.31

          - ส่หริัฐอเมริิกา  257.71 273.18  160.75  156.80 15.63 6.00   3.18     -2.46  5.05 5.43  5.34    5.59


          - มาเลเซ่ียี      316.42 308.20  193.21   149.59  6.68 -2.60  2.43    -22.58  6.20 6.12  6.42    5.34

          - ไต้หวัน         208.94 230.70  136.60   128.63 19.57 10.41  10.64    -5.83  4.09 4.58  4.54    4.59

          - เกาหลีใต้       189.55 163.88  103.19   95.05  -5.15 -13.54 -11.65   -7.89  3.71 3.26  3.43    3.39

          - ไทยี            123.40 121.76   69.04   72.86  22.14 -1.33  -6.44    5.52   2.42 2.42  2.29    2.60

          - เยีอริมนี       122.17 123.21   70.43   71.73  11.64 0.86   1.56     1.85   2.39 2.45  2.34    2.56

          - เวียีด้นาม      117.42 127.48   71.64   59.89  19.72 8.57   1.40    -16.41  2.30 2.53  2.38    2.14

          - ส่ิงคโปริ์      103.15  93.90   61.30   47.47  -1.04 -8.97  0.92    -22.55  2.02 1.87  2.04    1.69

          - อินโด้นีเซ่ียี  87.84   75.92   45.91   43.17  16.70 -13.57  -8.42   -5.97  1.72 1.51  1.53    1.54

          - อินเด้ียี       64.13   67.54   39.84   39.16  15.20 5.32   4.53     -1.71  1.26 1.34  1.32    1.40

          - อิตาลี          40.48   45.03   27.65   24.09  12.50 11.25  19.10   -12.89  0.79 0.89  0.92    0.86

          - ฟิิลิปปินส่์    86.46   69.98   45.92   22.57  -2.28 -19.06 -11.86  -50.84  1.69 1.39  1.53    0.81


          - ส่หริาช้อาณาจักริ  27.49  30.36  19.19  22.19  26.40 10.43  35.54   15.64   0.54 0.60  0.64    0.79
          - เบลเยีียีม      38.81   39.23   25.91   21.97   5.63 1.08   15.83   -15.21  0.76 0.78  0.86    0.78


          - ฝ่ริั�งเศส่     30.99   25.91   15.68   14.68  35.77 -16.37  -5.85   -6.34  0.61 0.51  0.52    0.52

          - ส่าธาริณริัฐเช้็ก  19.59  16.62  10.86   9.84  16.55 -15.15  -9.04   -9.34  0.38 0.33  0.36    0.35

          - เม็กซ่ิโก        9.49   13.38   7.79     9.37  18.74 40.95  58.14    20.27  0.19 0.27  0.26    0.33

          - ฮ่องกง          23.52   21.43   12.43    8.24  48.26 -8.89  -14.30  -33.72  0.46 0.43  0.41    0.29

             รว่มี 20 รายการ  4,951.24 4,866.41 2,906.71 2,713.33 15.80 -1.71  0.01  -6.65  96.94 96.69  96.62  96.79

                 อ่�น ๆ     156.18  166.52  101.82  89.92  13.10 6.62   15.78   -11.69  3.06 3.31  3.38    3.21

               รว่มีทุ้�งสิิ�น  5,107.41 5,032.93 3,008.54 2,803.25 15.72 -1.46  0.48  -6.82  100 100  100  100

          ทุี�มีา : ศูนยี์เทคโนโลยีีส่าริส่นเทศและการิส่่�อส่าริ ส่ํานักงานปลัด้กริะทริวงพื่าณิช้ยี์ โด้ยีความริ่วมม่อจากกริมศุลกากริ



                                                                                                         47
                                                                                                         47
                                                                       September-October 2023
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54