Page 48 - ฉบับที่ 5-66-E-Book_วารสาร_พลาสติก_กันยายน-ตุลาคม 256
P. 48

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


                             แหล�งนำาเข้า 20 อันดับุแรกของไทยรายสำินคู่้า

                                                     เม็็ดพลาสำติก


                               มี้ลค่า : ล�านดอลลาร์สิหร้ฐ      อ้ตราขั้ยายต้ว่ (%)           สิ้ดสิ่ว่น (%)

              ประเทุศ      2564    2565   2565     2566   2564 2565    2565    2566   2564 2565   2565    2566
                                         (ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.)     (ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.)    (ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.)

         - จีน            1,192.87 1,291.25 826.58  704.11 58.77 8.25  22.53   -14.82 21.97 23.13  23.86  24.56

         - ญี�ปุ่น         886.00 841.45  500.79  434.31 30.15 -5.03   -6.80   -13.27 16.32 15.07  14.46  15.15

         - เกาหลีใต้       628.11 635.08  400.94  318.78 56.47 1.11    4.10    -20.49 11.57 11.38  11.57  11.12


         - ส่หริัฐอเมริิกา  520.26 551.74  325.53  281.27 14.83 6.05   8.44    -13.60  9.58 9.88  9.40    9.81

         - มาเลเซ่ียี      431.67 431.63  271.21  217.59 35.36 -0.01   4.19    -19.77  7.95 7.73  7.83    7.59

         - ส่ิงคโปริ์      385.57 362.49  228.19  172.76 43.70 -5.99   -3.64   -24.29  7.10 6.49  6.59    6.03

         - ไต้หวัน         349.99 345.67  228.85  147.92 53.95 -1.23   7.88    -35.37  6.45 6.19  6.61    5.16

         - ซ่าอุด้ีอาริะเบียี  240.27 270.09  171.63  123.87 61.99 12.41  21.95  -27.83  4.43 4.84  4.95  4.32

         - เยีอริมนี       170.37 155.39  91.92    83.43  28.68 -8.79  -4.58   -9.24  3.14 2.78   2.65    2.91

         - เวียีด้นาม      67.75  96.06   57.70    61.33  23.55 41.79  33.81    6.30  1.25 1.72   1.67    2.14

         - ส่หริัฐอาหริับเอมิเริตส่์ 73.94  72.07  43.41  41.11  1.77 -2.53  -7.19  -5.29  1.36 1.29  1.25  1.43

         - เบลเยีียีม      63.82  63.40   36.87    38.71  48.98 -0.65  9.05     4.98  1.18 1.14   1.06    1.35

         - อินเด้ียี       38.12  48.18   26.87    34.08  29.30 26.40  30.05   26.85  0.70 0.86   0.78    1.19

         - อินโด้นีเซ่ียี  53.94  64.44   39.93    27.96  47.13 19.46  22.25   -29.96  0.99 1.15  1.15    0.98


         - เนเธอริ์แลนด้์  43.46  58.46   32.91    25.78  24.48 34.51  32.59   -21.65  0.80 1.05  0.95    0.90
         - ฝ่ริั�งเศส่     38.82  38.45   22.93    22.18  9.75 -0.95   -0.16   -3.27  0.72 0.69   0.66    0.77


         - กาตาริ์         50.08  48.33   30.64    22.14  59.01 -3.49  4.74    -27.74  0.92 0.87  0.88    0.77

         - อิตาลี          35.23  40.29   27.23    20.96  -9.37 14.35  41.41   -23.01  0.65 0.72  0.79    0.73

         - โอมาน           12.35  18.85   10.26    11.10 244.37 52.65  45.54    8.13  0.23 0.34   0.30    0.39

         - บริาซ่ิล        18.41   25.36   16.54   10.82  -13.12 37.79  41.55  -34.55  0.34 0.45  0.48    0.38

            รว่มี 20 รายการ  5,301.04 5,458.69 3,390.92 2,800.21 40.10 2.97  8.14  -17.42  97.64 97.79  97.89  97.67

               อ่�น ๆ      128.30  123.12  73.03   66.94  15.61 -4.04  -4.46   -8.33   2.36 2.21  2.11    2.33

              รว่มีทุ้�งสิิ�น  5,429.34 5,581.81 3,463.95 2,867.16 39.40 2.81  7.84  -17.23  100 100  100  100

        ทุี�มีา : ศูนยี์เทคโนโลยีีส่าริส่นเทศและการิส่่�อส่าริ ส่ํานักงานปลัด้กริะทริวงพื่าณิช้ยี์ โด้ยีความริ่วมม่อจากกริมศุลกากริ



        46
        46 September-October 2023
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53