Page 51 - ฉบับที่ 5-66-E-Book_วารสาร_พลาสติก_กันยายน-ตุลาคม 256
P. 51

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


                              ตลาดสำ�งออก 20 อันดับุแรกของไทยรายสำินคู่้า

                                                   ผลิตภััณฑ์์พลาสำติก


                                 มี้ลค่า : ล�านดอลลาร์สิหร้ฐ     อ้ตราขั้ยายต้ว่ (%)           สิ้ดสิ่ว่น (%)

               ประเทุศ      2564    2565    2565    2566   2564 2565    2565     2566   2564 2565  2565    2566
                                          (ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.)     (ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.)    (ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.)

          - ญี�ปุ่น         786.50 763.39  453.51   419.78  5.66 -2.94  -1.20    -7.44  17.58 16.73  16.39  18.02

          - ส่หริัฐอเมริิกา  745.77 875.23  514.32  391.18 13.47 17.36  13.44   -23.94 16.67 19.19  18.59  16.79

          - เวียีด้นาม      286.75 259.56  158.82   133.68 17.88 -9.48  -8.90   -15.83  6.41 5.69  5.74    5.74


          - ฟิิลิปปินส่์    219.60 222.54  137.94   112.31  4.86 1.34   9.73    -18.58  4.91 4.88  4.99    4.82

          - จีน             271.48 217.59  130.42   111.26  -1.63 -19.85 -15.37  -14.69  6.07 4.77  4.71   4.78

          - มาเลเซ่ียี      177.34 212.95  131.39   108.95 18.25 20.08  27.78   -17.08  3.96 4.67  4.75    4.68

          - อินโด้นีเซ่ียี  230.46 202.65  124.88   105.02 33.96 -12.07  -8.76  -15.90  5.15 4.44  4.51    4.51

          - ออส่เตริเลียี   200.52 213.57  130.10   91.40   8.90 6.51   16.95   -29.75  4.48 4.68  4.70    3.92

          - อินเด้ียี       170.63 167.81  105.95   85.35  26.19 -1.65  11.83   -19.44  3.81 3.68  3.83    3.66

          - ลาว             119.26 127.35   74.10   81.43  18.97 6.78   0.37     9.88   2.67 2.79  2.68    3.50

          - กัมพืู่ช้า      125.56 128.59   78.80   68.50   3.22 2.42   7.98    -13.07  2.81 2.82  2.85    2.94

          - เกาหลีใต้       146.11 130.52   89.03   62.74  26.27 -10.67  4.20   -29.53  3.27 2.86  3.22    2.69

          - เมียีนม่า       86.28   94.29   62.70   59.51  -10.31 9.28  26.72    -5.09  1.93 2.07  2.27    2.55

          - ส่หริาช้อาณาจักริ  70.76  75.48  42.70  41.83  -7.56 6.67   0.77     -2.02  1.58 1.65  1.54    1.80


          - ส่ิงคโปริ์      62.73   63.22   38.21   35.09  10.62 0.79   3.13     -8.16  1.40 1.39  1.38    1.51
          - เม็กซ่ิโก       44.55   53.83   32.65   33.45  49.32 20.83  34.88    2.46   1.00 1.18  1.18    1.44


          - ฮ่องกง          52.27   49.95   30.24   28.81  35.99 -4.42  5.50     -4.74  1.17 1.10  1.09    1.24

          - บริาซ่ิล        34.71   44.81   23.72   25.27  10.33 29.12  18.91    6.52   0.78 0.98  0.86    1.08

          - แอฟิริิกาใต้    41.01   35.85   22.86   24.39  53.42 -12.59  5.07    6.67   0.92 0.79  0.83    1.05

          - ไต้หวัน         44.93   36.47   22.47   20.30   8.14 -18.84  -12.36  -9.63  1.00 0.80  0.81    0.87

             รว่มี 20 รายการ  3,917.20 3,975.66 2,404.82 2,040.27 11.71 1.49  4.85  -15.16  87.55 87.15  86.93  87.58

                 อ่�น ๆ     556.97  586.09  361.47  289.26  12.81 5.23  15.69   -19.98  12.45 12.85  13.07  12.42

               รว่มีทุ้�งสิิ�น  4,474.18 4,561.74 2,766.29 2,329.52 11.84 1.96  6.15  -15.79  100 100  100  100
          ทุี�มีา : ศูนยี์เทคโนโลยีีส่าริส่นเทศและการิส่่�อส่าริ ส่ํานักงานปลัด้กริะทริวงพื่าณิช้ยี์ โด้ยีความริ่วมม่อจากกริมศุลกากริ




                                                                                                         49
                                                                                                         49
                                                                       September-October 2023
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56