Page 50 - ฉบับที่ 5-66-E-Book_วารสาร_พลาสติก_กันยายน-ตุลาคม 256
P. 50

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


                            ตลาดสำ�งออก 20 อันดับุแรกของไทยรายสำินคู่้า

                                                     เม็็ดพลาสำติก


                               มี้ลค่า : ล�านดอลลาร์สิหร้ฐ      อ้ตราขั้ยายต้ว่ (%)           สิ้ดสิ่ว่น (%)

              ประเทุศ      2564   2565     2565    2566   2564 2565    2565     2566  2564 2565   2565    2566
                                         (ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.)     (ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.)    (ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.)

         - จีน            3,367.80 3,133.38 1,905.10 1,425.66 13.87 -6.96  3.28  -25.17 29.94 29.33  27.85  27.24

         - อินเด้ียี      1,023.23 1,162.45 726.75  689.71 69.27 13.61  37.22  -5.10   9.10 10.88  10.62  13.18

         - ญี�ปุ่น        808.48 849.62   536.05  486.00 28.53 5.09    21.02   -9.34   7.19 7.95  7.84    9.29


         - อินโด้นีเซ่ียี  1,057.79 1,018.11 671.69  474.08 69.19 -3.75  10.25  -29.42  9.40 9.53  9.82   9.06

         - เวียีด้นาม     1,025.51 960.32  635.21  397.84 42.94 -6.36  2.95    -37.37  9.12 8.99  9.29    7.60

         - ออส่เตริเลียี  344.95 337.25   225.46  205.51 41.93 -2.23   22.05   -8.85   3.07 3.16  3.30    3.93

         - มาเลเซ่ียี     430.63 417.02   273.88  186.39 44.76 -3.16   12.20   -31.94  3.83 3.90  4.00    3.56

         - ส่หริัฐอเมริิกา  288.93 289.25  198.17  154.48 64.29 0.11   20.37   -22.05  2.57 2.71  2.90    2.95

         - ฟิิลิปปินส่์   331.89 303.74   188.31  143.30 66.13 -8.48   -5.47   -23.90  2.95 2.84  2.75    2.74

         - เมียีนม่า      154.48 223.05   143.54  113.92 89.85 44.39   99.40   -20.64  1.37 2.09  2.10    2.18

         - เกาหลีใต้      183.83 154.26   105.23   77.88  81.34 -16.08  -9.63  -25.98  1.63 1.44  1.54    1.49

         - ไต้หวัน        188.62 170.76   117.48   72.87  44.40 -9.47  9.50    -37.97  1.68 1.60  1.72    1.39

         - บังกลาเทศ      167.14 131.65   98.56    58.51  77.54 -21.23  5.33   -40.63  1.49 1.23  1.44    1.12

         - เนเธอริ์แลนด้์  103.96  91.58  59.01    49.20  54.55 -11.91  11.73  -16.63  0.92 0.86  0.86    0.94


         - กัมพืู่ช้า     122.59 106.31   69.72    46.56  29.69 -13.28  3.47   -33.22  1.09 1.00  1.02    0.89
         - ตุริกี          83.33  78.12   52.05    40.71  58.50 -6.25  2.19    -21.80  0.74 0.73  0.76    0.78


         - แอฟิริิกาใต้    64.56  67.19   41.20    40.22  80.76 4.08   -0.55   -2.37   0.57 0.63  0.60    0.77

         - เยีอริมนี       71.74  60.55    37.56   31.89  63.22 -15.60  -15.82  -15.09  0.64 0.57  0.55   0.61

         - บริาซ่ิล        64.19  56.93    33.54   30.70  101.50 -11.31  -15.33  -8.47  0.57 0.53  0.49   0.59

         - ฮ่องกง         129.99  59.53    43.40   29.13  44.03 -54.20  -48.62  -32.89  1.16 0.56  0.63   0.56

           รว่มี 20 รายการ  10,013.62 9,671.08 6,161.93 4,754.55 37.67 -3.42  9.90  -22.84  89.01 90.54  90.09  90.84

               อ่�น ๆ     1,236.73 1,010.75  678.10  479.67  77.27 -18.27  -3.68  -29.26  10.99 9.46  9.91  9.16

              รว่มีทุ้�งสิิ�น  11,250.36 10,681.83 6,840.03 5,234.22 41.14 -5.05  8.39  -23.48  100 100  100  100
        ทุี�มีา : ศูนยี์เทคโนโลยีีส่าริส่นเทศและการิส่่�อส่าริ ส่ํานักงานปลัด้กริะทริวงพื่าณิช้ยี์ โด้ยีความริ่วมม่อจากกริมศุลกากริ




        48
        48 September-October 2023
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55