Page 47 - ฉบับที่ 6-67-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤศจิกายน-ธันวาคม 2567
P. 47

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


          ประเทศคู่่�คู่้าสำำาคู่ัญของไทย





                                               2567 (ม.ค. - ติ.ค.)                     2567 (ม.ค. - ติ.ค.)

           อันดับ     ป็ระเที่ศิ            มูลัค่า : ลั้านดอลัลัาร์สห้รัฐ           อัติราการขย็าย็ติัว (%)

                                  มูลัค่าการค้า  ส่งออก   นำาเข้า  ด่ลัการค้า มูลัค่าการค้า ส่งออก  นำาเข้า  ด่ลัการค้า

             1   จั่น              94,919.39  29,209.56  65,709.83 -36,500.27  8.23      0.79    11.91    -22.74

             2   สหรู้ัฐอเมรู้ิกา  62,346.56  45,625.28  16,721.27  28,904.01  10.87    13.76     3.66    20.56

             3   ญ่่�ป็ุ�น         43,682.82  19,529.18  24,153.65  -4,624.47  -7.74    -5.90    -9.18    20.83

             4   ไต�หวัน           22,228.06  3,957.57  18,270.49 -14,312.92  29.72     -0.46    38.84    -55.85


             5   มาเลเซึ่่ย        21,871.95  10,337.65  11,534.30  -1,196.65  4.77      4.23     5.25    -14.94
             6   สหรู้ัฐอาหรู้ับเอมิเรู้ตส์  17,321.04  2,960.23  14,360.81 -11,400.57  12.09  7.84  13.00  -14.43


             7   เว่ยดนาม          17,218.45  9,665.04   7,553.41  2,111.64    8.60      3.61    15.72    -24.60

             8   อินโดน่เซึ่่ย     15,313.98  8,010.16   7,303.82  706.34     -0.94     -5.89     5.11    -54.80

             9   ออสเตรู้เล่ย      15,138.30  10,337.19  4,801.10  5,536.09   -7.14      3.28    -23.71   48.98

            10   สิงคโป็รู้์       14,973.43  8,874.52   6,098.91  2,775.62   -2.35      4.68    -11.03   71.02

            11   อินเด่ย           14,327.51  9,512.08   4,815.42  4,696.66    4.93     10.67    -4.83    32.86

            12   ฮิ่องกง           13,941.62  9,289.25   4,652.37  4,636.88   22.40      0.75    114.38   -34.23

            13   เกาหล่ใต�         12,960.09  5,039.52   7,920.57  -2,881.05   3.65     -2.44     7.94    -32.64

            14   สวิตเซึ่อรู้์แลนด์  9,591.62  3,611.38  5,980.24  -2,368.86  27.31      5.39    45.60   -247.95

            15   ฟิลิป็ป็ินส์       9,177.40  6,472.22   2,705.17  3,767.05   -0.71     -2.86     4.84    -7.72

                รวม 15 ป็ระเที่ศิ  385,012.20 182,430.84 202,581.36 -20,150.52  6.35    3.73      8.83    -96.12

                    อ้�น          122,535.06 67,967.20  54,567.86 13,399.33    3.91     8.34     -1.12    77.41


                  รวมที่ั�งสิ�น   507,547.26 250,398.04 257,149.22 -6,751.18   5.75     4.94      6.55    -148.06
          ที่่�มา : ศิ้นย์เที่คโนโลย่สารู้สนเที่ศิและการู้สื�อสารู้ สํานักงานป็ลัดกรู้ะที่รู้วงพาณิช่ย์ โดยความรู้่วมมือจัากกรู้มศิุลกากรู้


















                                                                      November-December 2024 4545
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52