Page 48 - ฉบับที่ 6-67-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤศจิกายน-ธันวาคม 2567
P. 48

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


                             แหล่�งนำำาเข้า 20 อันำดัับแรกของไทยรายสำินำคู่้า

                                                     เม็็ดัพล่าสำติิก


                              มูลัค่า : ลั้านดอลัลัาร์สห้รัฐ  อัติราการขย็าย็ติัว (%)        สัดส่วน (%)

              ป็ระเที่ศิ  2565    2566   2566    2567  2565 2566      2566   2567    2565 2566    2566    2567
                                       (ม.ค.-ติ.ค.)(ม.ค.-ติ.ค.)     (ม.ค.-ติ.ค.)(ม.ค.-ติ.ค.)    (ม.ค.-ติ.ค.)(ม.ค.-ติ.ค.)

         จั่น            1,291.25 1,204.82 988.78 1,197.46 8.09  -6.69  -10.60  21.10  23.13 25.41  24.76  27.91

         ญ่่�ป็ุ�น        841.45 711.81 604.39  560.89  -5.18 -15.41 -14.69  -7.20  15.07 15.01   15.13   13.07

         เกาหล่ใต�        635.08 517.03 443.37  487.45  1.02 -18.59 -19.51    9.94  11.38 10.90   11.10   11.36


         สหรู้ัฐอเมรู้ิกา  551.74 450.63 383.05  399.06  6.03 -18.33 -16.85   4.18   9.88  9.50   9.59    9.30

         มาเลเซึ่่ย       431.63 361.51 305.70  313.23  -0.01 -16.25 -17.99   2.46   7.73  7.62   7.65    7.30

         สิงคโป็รู้์      362.49 299.83 248.45  265.43  -5.99 -17.29 -21.32   6.83   6.49  6.32   6.22    6.19

         ไต�หวัน          345.67 248.01 207.74  208.83  -1.28 -28.25 -32.09   0.52   6.19  5.23   5.20    4.87

         ซึ่าอุด่อารู้ะเบ่ย  270.09 199.90 169.68  165.39 12.41 -25.99 -26.79  -2.53  4.84  4.22  4.25    3.85

         เยอรู้มน่        155.39 134.60 116.44  126.50  -8.83 -13.38 -11.61   8.64   2.78  2.84   2.92    2.95

         เว่ยดนาม         96.06  94.65   81.47   92.42  41.79 -1.46   4.98   13.44   1.72  2.00   2.04    2.15

         สหรู้ัฐอาหรู้ับเอมิเรู้ตส์ 72.07  70.62  59.05  56.10  -2.53 -2.01  -4.57  -4.99  1.29  1.49  1.48  1.31

         เบลเย่ยม         63.40  57.50   50.50   49.15  -0.67 -9.31   -2.72  -2.69   1.14  1.21   1.26    1.15

         อินเด่ย          48.18  55.52   48.15   46.11  26.39 15.23  19.84   -4.23   0.86  1.17   1.21    1.07

         อินโดน่เซึ่่ย    64.44  43.34   37.54   44.35  19.46 -32.74 -31.90  18.14   1.15  0.91   0.94    1.03


         กาตารู้์         48.33  35.24   30.13   40.83  -3.49 -27.07 -27.80  35.51   0.87  0.74   0.75    0.95
         เนเธอรู้์แลนด์   58.46  42.59   37.09   38.92  34.50 -27.15 -25.45   4.95   1.05  0.90   0.93    0.91


         ฝัรู้ั�งเศิส     38.45  34.78   30.26   28.42  -0.96 -9.56   -7.72  -6.09   0.69  0.73   0.76    0.66

         บรู้าซึ่ิล       25.36  19.09   14.23   26.55  37.79 -24.75 -35.81  86.54   0.45  0.40   0.36    0.62

         อิตาล่           40.29  32.27   27.17   25.97  14.20 -19.89 -21.65  -4.40   0.72  0.68   0.68    0.61

         สเป็น            15.92  11.41   9.53    15.48  23.20 -28.35 -32.00  62.42   0.29  0.24   0.24    0.36

           รวม 20 ราย็การ 5,455.76 4,625.17 3,892.74 4,188.54 2.83 -15.22 -16.57  7.60  97.74 97.53  97.47  97.61

               อ้�น ๆ    126.05 117.11 100.99 102.47 -1.44 -7.09     -4.06    1.46   2.26  2.47   2.53    2.39

             รวมที่ั�งสิ�น  5,581.81 4,742.28 3,993.73 4,291.01 2.73 -15.04 -16.29  7.44  100.00 100.00 100.00 100.00

        ที่่�มา : ศิ้นย์เที่คโนโลย่สารู้สนเที่ศิและการู้สื�อสารู้ สํานักงานป็ลัดกรู้ะที่รู้วงพาณิช่ย์ โดยความรู้่วมมือจัากกรู้มศิุลกากรู้



        46
        46 November-December 2024
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53