Page 49 - ฉบับที่ 6-67-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤศจิกายน-ธันวาคม 2567
P. 49

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


                               แหล่�งนำำาเข้า 20 อันำดัับแรกของไทยรายสำินำคู่้า

                                               ผล่ิติภััณฑ์์ทำาจากพล่าสำติิก


                               มูลัค่า : ลั้านดอลัลัาร์สห้รัฐ  อัติราการขย็าย็ติัว (%)        สัดส่วน (%)

               ป็ระเที่ศิ  2565   2566    2566    2567  2565 2566      2566   2567    2565 2566    2566    2567
                                        (ม.ค.-ติ.ค.)(ม.ค.-ติ.ค.)     (ม.ค.-ติ.ค.)(ม.ค.-ติ.ค.)    (ม.ค.-ติ.ค.)(ม.ค.-ติ.ค.)

          จั่น            2,163.46 2,236.00 1,843.46 2,071.57 5.22  3.35  2.16  12.37  42.99 46.49  45.71  48.13

          ญ่่�ป็ุ�น       855.22 761.01 648.69   586.75 -17.20 -11.02 -11.23  -9.55  16.99 15.82   16.08   13.63

          มาเลเซึ่่ย      308.20 245.66 210.36   216.28  -2.60 -20.29 -20.73   2.81   6.12  5.11   5.22    5.02


          สหรู้ัฐอเมรู้ิกา  273.18 252.79 216.91  210.27  5.92  -7.46  -5.15  -3.06   5.43  5.26   5.38    4.89
          ไต�หวัน         230.70 215.81 185.11   187.64 10.33 -6.45    -5.68   1.37   4.58  4.49   4.59    4.36


          เว่ยดนาม        127.48 108.86   89.62  154.09  8.51 -14.61 -12.86   71.93   2.53  2.26   2.22    3.58

          เกาหล่ใต�       163.88 156.90 132.85   137.72 -13.63 -4.26   -5.88   3.67   3.26  3.26   3.29    3.20

          ไที่ย           121.76 127.16 106.56   105.00  -1.42  4.43   6.49   -1.46   2.42  2.64   2.64    2.44

          เยอรู้มน่       123.21 118.18 101.57    97.99  0.75  -4.08   -0.94  -3.53   2.45  2.46   2.52    2.28

          สิงคโป็รู้์      93.90  77.09   64.83   84.20  -8.98 -17.90 -20.12  29.89   1.87  1.60   1.61    1.96

          อินโดน่เซึ่่ย    75.92  74.28   62.58   63.10  -13.76 -2.16  -4.29   0.84   1.51  1.54   1.55    1.47

          อินเด่ย          67.54  65.63   56.51   57.78  5.26  -2.84   -2.65   2.25   1.34  1.36   1.40    1.34

          ฟิลิป็ป็ินส์     69.98  39.02   32.99   43.81  -19.07 -44.23 -46.71  32.82  1.39  0.81   0.82    1.02

          อิตาล่           45.03  41.43   34.99   34.23  11.13 -7.99   -9.88  -2.17   0.89  0.86   0.87    0.80

          เบลเย่ยม         39.23  35.27   30.74   33.42  1.03 -10.08   -8.29   8.71   0.78  0.73   0.76    0.78

          ฝัรู้ั�งเศิส     25.91  24.78   21.28   23.32  -16.44 -4.38  -1.68   9.56   0.51  0.52   0.53    0.54


          สหรู้าช่อาณาจัักรู้  30.36  32.87  27.99  23.11  10.35 8.26  6.52   -17.44  0.60  0.68   0.69    0.54

          สาธารู้ณรู้ัฐเช่็ก  16.62  15.60  13.62  13.56  -15.17 -6.12  -6.28  -0.47  0.33  0.32   0.34    0.32

          เม็กซึ่ิโก       13.38  17.24   12.31   13.29  40.77 28.79   9.53    7.93   0.27  0.36   0.31    0.31

          ฮิ่องกง          21.43  14.50   12.07   11.88  -9.32 -32.32 -34.75  -1.59   0.43  0.30   0.30    0.28

            รวม 20 ราย็การ 4,866.41 4,660.09 3,905.04 4,169.00 -1.84 -4.24  -4.83  6.76  96.69 96.88  96.83  96.86

                อ้�น ๆ    166.52 149.99 128.04 135.28    6.54 -9.93   -10.35   5.65   3.31  3.12   3.17    3.14

              รวมที่ั�งสิ�น  5,032.93 4,810.08 4,033.08 4,304.28 -1.59 -4.43  -5.01  6.72  100.00 100.00 100.00 100.00

          ที่่�มา : ศิ้นย์เที่คโนโลย่สารู้สนเที่ศิและการู้สื�อสารู้ สํานักงานป็ลัดกรู้ะที่รู้วงพาณิช่ย์ โดยความรู้่วมมือจัากกรู้มศิุลกากรู้



                                                                                                         47
                                                                                                         47
                                                                      November-December 2024
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54