Page 50 - ฉบับที่ 6-67-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤศจิกายน-ธันวาคม 2567
P. 50
รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก
ติล่าดัสำ�งออก 20 อันำดัับแรกของไทยรายสำินำคู่้า
เม็็ดัพล่าสำติิก
มูลัค่า : ลั้านดอลัลัาร์สห้รัฐ อัติราการขย็าย็ติัว (%) สัดส่วน (%)
ป็ระเที่ศิ 2565 2566 2566 2567 2565 2566 2566 2567 2565 2566 2566 2567
(ม.ค.-ติ.ค.)(ม.ค.-ติ.ค.) (ม.ค.-ติ.ค.)(ม.ค.-ติ.ค.) (ม.ค.-ติ.ค.)(ม.ค.-ติ.ค.)
จั่น 3,133.38 2,501.99 2,114.93 1,848.63 -6.96 -20.15 -20.56 -12.59 29.33 28.18 28.07 25.09
อินเด่ย 1,162.45 1,122.85 978.25 935.42 13.61 -3.41 -1.61 -4.38 10.88 12.65 12.98 12.70
อินโดน่เซึ่่ย 1,018.11 836.56 710.22 779.89 -3.75 -17.83 -20.13 9.81 9.53 9.42 9.43 10.59
ญ่่�ป็ุ�น 849.62 792.05 672.33 682.84 5.09 -6.78 -8.00 1.56 7.95 8.92 8.92 9.27
เว่ยดนาม 960.32 681.92 571.89 619.21 -6.36 -28.99 -32.51 8.27 8.99 7.68 7.59 8.40
ออสเตรู้เล่ย 337.25 362.34 306.54 305.98 -2.23 7.44 1.63 -0.18 3.16 4.08 4.07 4.15
สหรู้ัฐอเมรู้ิกา 289.25 292.35 233.04 293.71 0.11 1.07 -8.16 26.03 2.71 3.29 3.09 3.99
มาเลเซึ่่ย 417.02 322.43 272.01 282.80 -3.16 -22.68 -25.30 3.97 3.90 3.63 3.61 3.84
ฟิลิป็ป็ินส์ 303.74 235.83 203.01 215.83 -8.48 -22.36 -23.68 6.31 2.84 2.66 2.69 2.93
เม่ยนมา 223.05 178.50 161.48 142.16 44.39 -19.97 -18.91 -11.96 2.09 2.01 2.14 1.93
เกาหล่ใต� 154.26 127.28 107.27 105.51 -16.08 -17.49 -19.32 -1.64 1.44 1.43 1.42 1.43
ไต�หวัน 170.76 121.88 102.32 102.51 -9.47 -28.63 -32.76 0.19 1.60 1.37 1.36 1.39
บังกลาเที่ศิ 131.65 97.03 80.90 84.34 -21.23 -26.30 -31.45 4.25 1.23 1.09 1.07 1.14
เนเธอรู้์แลนด์ 91.58 79.52 66.56 82.08 -11.91 -13.18 -16.92 23.31 0.86 0.90 0.88 1.11
กัมพ้ช่า 106.31 73.45 63.57 54.75 -13.28 -30.91 -31.20 -13.87 1.00 0.83 0.84 0.74
ฮิ่องกง 59.53 50.95 40.21 49.18 -54.20 -14.41 -23.18 22.30 0.56 0.57 0.53 0.67
ป็าก่สถาน 70.47 49.41 41.75 47.28 -43.80 -29.89 -30.75 13.25 0.66 0.56 0.55 0.64
นิวซึ่่แลนด์ 52.47 39.71 34.03 46.72 -29.35 -24.32 -27.22 37.31 0.49 0.45 0.45 0.63
สป็ป็. ลาว 55.28 51.14 40.50 46.26 11.47 -7.48 -12.62 14.25 0.52 0.58 0.54 0.63
ตุรู้ก่ 78.12 58.27 51.15 43.42 -6.25 -25.41 -25.89 -15.11 0.73 0.66 0.68 0.59
รวม 20 ราย็การ 9,664.63 8,075.48 6,851.96 6,768.53 -3.95 -16.44 -18.03 -1.22 90.48 90.97 90.95 91.87
อ้�น ๆ 1,017.20 801.99 682.08 599.15 -14.38 -21.16 -23.95 -12.16 9.52 9.03 9.05 8.13
รวมที่ั�งสิ�น 10,681.83 8,877.46 7,534.04 7,367.68 -5.05 -16.89 -18.60 -2.21 100.00 100.00 100.00 100.00
ที่่�มา : ศิ้นย์เที่คโนโลย่สารู้สนเที่ศิและการู้สื�อสารู้ สํานักงานป็ลัดกรู้ะที่รู้วงพาณิช่ย์ โดยความรู้่วมมือจัากกรู้มศิุลกากรู้
48
48 November-December 2024