Page 51 - ฉบับที่ 6-67-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤศจิกายน-ธันวาคม 2567
P. 51

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


                              ติล่าดัสำ�งออก 20 อันำดัับแรกของไทยรายสำินำคู่้า

                                                   ผล่ิติภััณฑ์์พล่าสำติิก


                               มูลัค่า : ลั้านดอลัลัาร์สห้รัฐ  อัติราการขย็าย็ติัว (%)        สัดส่วน (%)

               ป็ระเที่ศิ  2565    2566   2566    2567  2565 2566      2566    2567   2565 2566    2566    2567
                                        (ม.ค.-ติ.ค.)(ม.ค.-ติ.ค.)     (ม.ค.-ติ.ค.)(ม.ค.-ติ.ค.)    (ม.ค.-ติ.ค.)(ม.ค.-ติ.ค.)

          สหรู้ัฐอเมรู้ิกา  875.23 806.58 634.38  864.96 17.36 -7.84  -15.38  36.35  19.19 19.40   18.46   23.14

          ญ่่�ป็ุ�น        763.39 710.48 598.27   583.38  -2.94 -6.93  -7.93   -2.49  16.73 17.09  17.41   15.61

          เว่ยดนาม         259.56 241.12 201.10   194.80  -9.48 -7.10  -9.64   -3.13  5.69  5.80   5.85    5.21


          ฟิลิป็ป็ินส์     222.54 188.13 157.66   181.72  1.34 -15.46 -18.02  15.27   4.88  4.53   4.59    4.86

          จั่น             217.59 206.40 168.32   175.00 -19.85 -5.15  -8.38   3.97   4.77  4.96   4.90    4.68

          อินโดน่เซึ่่ย    202.65 189.21 158.71   169.15 -12.07 -6.63  -9.14   6.58   4.44  4.55   4.62    4.52

          มาเลเซึ่่ย       212.95 189.01 158.69   151.14 20.08 -11.24 -14.25   -4.76  4.67  4.55   4.62    4.04

          อินเด่ย          167.81 154.43 128.04   142.37  -1.65 -7.97  -11.30  11.19  3.68  3.71   3.73    3.81

          ออสเตรู้เล่ย     213.57 159.86 132.38   139.45  6.51 -25.15 -28.79   5.34   4.68  3.85   3.85    3.73

          สป็ป็. ลาว       127.35 135.34 114.25   122.88  6.78  6.28   8.36    7.55   2.79  3.26   3.32    3.29

          เกาหล่ใต�        130.52 109.74  89.52   91.36  -10.67 -15.92 -22.08  2.05   2.86  2.64   2.60    2.44

          กัมพ้ช่า         128.59 111.30  94.94   90.68   2.42 -13.45 -13.09   -4.48  2.82  2.68   2.76    2.43

          สหรู้าช่อาณาจัักรู้  75.48  75.32  63.03  65.43  6.67  -0.21  2.43   3.82   1.65  1.81   1.83    1.75

          เม่ยนมา          94.29  89.79   79.35   63.74   9.28  -4.77  -3.33  -19.68  2.07  2.16   2.31    1.71


          ฮิ่องกง          49.95  52.92   42.88   61.19  -4.42  5.93   -0.59  42.70   1.10  1.27   1.25    1.64
          สิงคโป็รู้์      63.22  60.35   50.21   52.70   0.79  -4.55  -6.37   4.96   1.39  1.45   1.46    1.41


          เม็กซึ่ิโก       53.83  60.84   48.85   46.38  20.83 13.03   9.11    -5.05  1.18  1.46   1.42    1.24

          เนเธอรู้์แลนด์   32.88  33.70   26.95   36.17   3.77  2.51   -2.33  34.21   0.72  0.81   0.78    0.97

          แอฟรู้ิกาใต�     35.85  40.74   35.06   35.08  -12.59 13.66  16.28   0.08   0.79  0.98   1.02    0.94

          บรู้าซึ่ิล       44.81  40.12   35.38   31.41  29.12 -10.47  -6.02  -11.22  0.98  0.97   1.03    0.84

            รวม 20 ราย็การ 3,972.07 3,655.38 3,017.97 3,298.99 1.74 -7.97  -11.19  9.31  87.07 87.92  87.81  88.25

                อ้�น ๆ    589.68 502.10 418.96 439.21     3.41 -14.85 -16.74   4.83  12.93 12.08   12.19   11.75

              รวมที่ั�งสิ�น  4,561.74 4,157.48 3,436.93 3,738.20 1.96 -8.86  -11.90  8.77  100.00 100.00 100.00 100.00

          ที่่�มา : ศิ้นย์เที่คโนโลย่สารู้สนเที่ศิและการู้สื�อสารู้ สํานักงานป็ลัดกรู้ะที่รู้วงพาณิช่ย์ โดยความรู้่วมมือจัากกรู้มศิุลกากรู้



                                                                                                         49
                                                                                                         49
                                                                      November-December 2024
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56